着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダノンザキッド | 牡2 | 川田将雅 | 1:47.5 | 60.4 | 03-03-03 | 33.5 | 37.00 | 55.0 | 520(+24) | 1 | 1.7 | 安田隆行 | 3335万 | |
2 | 2 | 2 | タイトルホルダー | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:47.7 | 1.1/4 | 58.8 | 01-02-02 | 33.9 | 36.90 | 55.0 | 470(-2) | 5 | 16.6 | 栗田徹 | 1310万 |
3 | 8 | 10 | ジュンブルースカイ | 牡2 | 武豊 | 1:47.8 | 3/4 | 60.4 | 06-07-06 | 33.6 | 37.10 | 55.0 | 428(-10) | 3 | 8.8 | 友道康夫 | 835万 |
4 | 6 | 6 | プラチナトレジャー | 牡2 | 田辺裕信 | 1:47.9 | 1/2 | 60.6 | 07-09-08 | 33.6 | 37.15 | 55.0 | 472(+4) | 6 | 26.9 | 国枝栄 | 500万 |
5 | 7 | 7 | ヴェローチェオロ | 牡2 | 横山典弘 | 1:48.1 | 1.1/4 | 59.0 | 09-04-06 | 34.0 | 37.05 | 55.0 | 460(±0) | 7 | 30.8 | 須貝尚介 | 330万 |
6 | 1 | 1 | ドゥラヴェルデ | 牡2 | C.ルメール | 1:48.3 | 1.1/4 | 57.9 | 04-04-03 | 34.3 | 37.00 | 55.0 | 514(+8) | 2 | 3.7 | 木村哲也 | |
7 | 8 | 9 | モリノカンナチャン | 牝2 | 横山和生 | 1:48.6 | 2 | 58.8 | 07-07-08 | 34.2 | 37.20 | 54.0 | 438(-4) | 8 | 45.7 | 大江原哲 | |
8 | 4 | 4 | レインフロムヘヴン | 牡2 | M.デムーロ | 1:48.7 | 1/2 | 53.1 | 02-01-01 | 35.5 | 36.60 | 55.0 | 460(±0) | 4 | 13.4 | 堀宣行 | |
9 | 7 | 8 | モメントグスタール | 牡2 | 大野拓弥 | 1:49.5 | 5 | 54.2 | 04-04-03 | 35.5 | 37.00 | 55.0 | 460(+8) | 9 | 164.2 | 高木登 | |
10 | 5 | 5 | トーセンジャック | 牡2 | 山田敬士 | 1:50.6 | 7 | 54.0 | 10-10-10 | 35.9 | 37.35 | 55.0 | 502(-6) | 10 | 501.6 | 小桧山悟 |
13.1 - 11.2 - 11.5 - 12.2 - 12.5 - 12.7 - 11.9 - 11.0 - 11.4 |
平均1F:11.56 ,平均3F:36.60 ,RPCI:56.71 ,PCI3:59.33 |
13.1 - 24.3 - 35.8 - 48.0 - 60.5 - 73.2 - 85.1 - 96.1 - 107.5 |
71.7 - 59.5 - 47 - 34.3(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 170 | 1 |
複勝 | 2 | 230 | 5 |
3 | 110 | 1 | |
10 | 200 | 3 | |
枠連 | 2-3 | 1,370 | 5 |
馬連 | 2-3 | 1,330 | 5 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-2 | 1,580 | 5 |
ワイド | 2-3 | 490 | 6 |
2-10 | 1,070 | 14 | |
3-10 | 320 | 2 | |
三連複 | 2-3-10 | 2,170 | 7 |
三連単 | 3-2-10 | 7,080 | 23 |
2コーナー | (*2,4)-3(1,8)10(6,9)7,5 |
3コーナー | 4-2,3(1,8,7)(10,9)6=5 |
4コーナー | 4-2(1,8,3)(10,7)(6,9)-5 |