着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | フロストエッジ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:26.6 | 44.6 | 07-05 | 38.3 | 36.23 | 54.0 | 490(-4) | 2 | 4.7 | 西園正都 | 510万 | |
2 | 8 | 16 | コーンフィールド | 牝2 | 亀田温心 | 1:26.6 | ハナ | 43.7 | 03-03 | 38.5 | 36.08 | 53.0 | 502(+4) | 4 | 7.4 | 宗像義忠 | 200万 |
3 | 2 | 4 | スズカキンシャサ | 牡2 | 小崎綾也 | 1:26.8 | 1 | 42.4 | 01-01 | 38.9 | 35.93 | 55.0 | 456(+4) | 1 | 2.7 | 湯窪幸雄 | 130万 |
4 | 4 | 8 | クリーンスレイト | 牡2 | 荻野極 | 1:26.9 | 1/2 | 47.4 | 11-10 | 37.8 | 36.83 | 55.0 | 470(+4) | 6 | 13.7 | 久保田貴士 | 77万 |
5 | 3 | 6 | リーベ | 牝2 | 菊沢一樹 | 1:26.9 | ハナ | 42.1 | 02-02 | 39.0 | 35.93 | 53.0 | 462(-6) | 10 | 98.9 | 杉山晴紀 | 51万 |
6 | 6 | 12 | スリーマイトコーズ | 牝2 | 柴山雄一 | 1:27.1 | 3/4 | 50.1 | 14-13 | 37.3 | 37.35 | 54.0 | 452(+2) | 7 | 19.2 | 田中剛 | |
7 | 1 | 2 | サブロンカズマ | 牡2 | 鮫島克駿 | 1:27.1 | ハナ | 42.9 | 04-04 | 38.9 | 36.15 | 55.0 | 464(+2) | 3 | 6.3 | 安田隆行 | |
8 | 3 | 5 | ヨシノイースター | 牡2 | 川須栄彦 | 1:27.4 | 2 | 42.2 | 04-05 | 39.2 | 36.15 | 55.0 | 474(+2) | 8 | 52.7 | 中尾秀正 | |
9 | 1 | 1 | キトゥンズワルツ | 牝2 | 西村淳也 | 1:27.5 | 1 | 43.3 | 08-08 | 39.0 | 36.38 | 54.0 | 440(-4) | 5 | 7.8 | 安田翔伍 | |
10 | 7 | 14 | ビヨンドザシーン | 牡2 | 城戸義政 | 1:27.6 | クビ | 41.8 | 04-05 | 39.4 | 36.15 | 55.0 | 464(+8) | 9 | 70.1 | 的場均 | |
11 | 4 | 7 | ココロノエンジェル | 牝2 | 荻野琢真 | 1:27.8 | 1.1/2 | 45.6 | 12-12 | 38.6 | 36.90 | 54.0 | 452(+2) | 15 | 259.1 | 今野貞一 | |
12 | 8 | 15 | ヒカルゲンジ | 牡2 | 泉谷楓真 | 1:28.3 | 2.1/2 | 41.8 | 08-09 | 39.7 | 36.45 | 52.0 | 498(+2) | 11 | 130.3 | 奥村豊 | |
13 | 5 | 9 | ウプサラ | 牝2 | 秋山稔樹 | 1:28.7 | 2.1/2 | 45.1 | 13-14 | 39.1 | 37.20 | 51.0 | 482(-4) | 12 | 136.4 | 矢野英一 | |
14 | 5 | 10 | インスパイア | 牝2 | 川島信二 | 1:28.7 | クビ | 47.8 | 16-16 | 38.5 | 37.65 | 54.0 | 410(-2) | 14 | 234.8 | 荒川義之 | |
15 | 7 | 13 | サニーサンピング | 牡2 | 野中悠太郎 | 1:28.8 | クビ | 45.3 | 14-15 | 39.1 | 37.28 | 55.0 | 558(+6) | 13 | 202.0 | 稲垣幸雄 | |
16 | 6 | 11 | ナムラマカルー | 牡2 | 丸田恭介 | 1:29.3 | 3 | 40.8 | 10-10 | 40.4 | 36.68 | 55.0 | 478(+2) | 16 | 505.2 | 石栗龍彦 |
12.4 - 11.1 - 11.8 - 12.6 - 12.8 - 12.5 - 13.4 |
平均1F:11.86 ,平均3F:35.93 ,RPCI:42.83 ,PCI3:43.00 |
12.4 - 23.5 - 35.3 - 47.9 - 60.7 - 73.2 - 86.6 |
74.2 - 63.1 - 51.3 - 38.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 470 | 2 |
複勝 | 3 | 150 | 2 |
4 | 120 | 1 | |
16 | 170 | 4 | |
枠連 | 2-8 | 670 | 3 |
馬連 | 3-16 | 2,140 | 8 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-16 | 3,780 | 14 |
ワイド | 3-4 | 260 | 1 |
3-16 | 730 | 9 | |
4-16 | 440 | 3 | |
三連複 | 3-4-16 | 1,690 | 2 |
三連単 | 3-16-4 | 11,950 | 25 |
3コーナー | (*4,6)16(2,5,14)3(1,15)11,8,7-9(12,13)-10 |
4コーナー | (*4,6)16,2(5,3,14)1,15(11,8)7-12,9,13,10 |