着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ミッションレール | 牡2 | 松山弘平 | 1:57.2 | 49.9 | 14-13-12-10 | 39.1 | 39.05 | 55.0 | 474(±0) | 4 | 12.8 | 大久保龍志 | 510万 | |
2 | 8 | 15 | ポルタフォリオ | 牡2 | 和田竜二 | 1:57.2 | クビ | 45.4 | 05-05-04-03 | 40.3 | 38.45 | 55.0 | 494(+2) | 1 | 1.7 | 角田晃一 | 200万 |
3 | 5 | 9 | ヴィクトリオン | 牡2 | 池添謙一 | 1:57.6 | 2.1/2 | 43.1 | 02-02-02-01 | 41.1 | 38.25 | 55.0 | 490(+2) | 3 | 8.2 | 羽月友彦 | 130万 |
4 | 1 | 1 | ジュンストーム | 牡2 | 団野大成 | 1:57.8 | 1 | 47.3 | 12-11-11-08 | 40.0 | 38.90 | 54.0 | 470(-8) | 8 | 44.0 | 高柳大輔 | 77万 |
5 | 3 | 4 | スズカルビコン | 牡2 | 松若風馬 | 1:57.8 | クビ | 45.1 | 07-07-06-06 | 40.6 | 38.60 | 55.0 | 518(-2) | 10 | 70.7 | 杉山晴紀 | 51万 |
6 | 4 | 7 | ナムラハカ | 牡2 | 和田翼 | 1:58.5 | 4 | 41.1 | 01-01-01-02 | 42.0 | 38.25 | 55.0 | 470(-4) | 12 | 79.9 | 大橋勇樹 | |
7 | 6 | 11 | モジダスクルーゼス | 牡2 | 坂井瑠星 | 1:59.0 | 3 | 40.7 | 03-03-03-03 | 42.3 | 38.35 | 55.0 | 502(±0) | 9 | 67.5 | 吉田直弘 | |
8 | 7 | 12 | ヒルノベルモンタ | 牡2 | 田中勝春 | 1:59.1 | クビ | 45.2 | 13-13-12-12 | 41.0 | 39.05 | 55.0 | 476(+6) | 2 | 6.1 | 昆貢 | |
9 | 6 | 10 | ヒルノアローザ | 牡2 | 亀田温心 | 1:59.1 | クビ | 42.8 | 05-06-06-09 | 41.7 | 38.70 | 53.0 | 502(+2) | 5 | 15.3 | 北出成人 | |
10 | 3 | 5 | グランドアイディル | 牡2 | 鮫島克駿 | 1:59.4 | 1.1/2 | 41.5 | 08-08-06-06 | 42.2 | 38.60 | 55.0 | 480(+8) | 13 | 113.5 | 羽月友彦 | |
11 | 7 | 13 | メイショウケンコン | 牡2 | 藤岡康太 | 2:00.2 | 5 | 41.7 | 10-11-09-11 | 42.4 | 38.90 | 55.0 | 480(-4) | 7 | 23.5 | 河内洋 | |
12 | 2 | 2 | シホノコプント | 牝2 | 藤岡佑介 | 2:00.4 | 1.1/2 | 38.4 | 04-04-04-05 | 43.5 | 38.45 | 54.0 | 426(-6) | 6 | 21.9 | 寺島良 | |
13 | 5 | 8 | テーオーパッション | 牡2 | 加藤祥太 | 2:01.3 | 5 | 39.4 | 10-09-09-12 | 43.5 | 38.90 | 55.0 | 398(+4) | 11 | 71.8 | 梅田智之 | |
14 | 2 | 3 | ケンシゲツ | 牡2 | 城戸義政 | 2:01.8 | 3 | 44.0 | 09-09-14-14 | 42.3 | 39.75 | 55.0 | 486(-2) | 14 | 489.7 | 羽月友彦 | |
取 | 8 | 14 | アルコーン | 牡2 | 藤井勘一郎 | - | - | - | - | 55.0 | 大久保龍志 |
13.0 - 10.9 - 13.8 - 13.1 - 12.8 - 12.9 - 12.9 - 13.8 - 14.0 |
平均1F:12.44 ,平均3F:38.25 ,RPCI:43.98 ,PCI3:45.67 |
13.0 - 23.9 - 37.7 - 50.8 - 63.6 - 76.5 - 89.4 - 103.2 - 117.2 |
79.5 - 66.4 - 53.6 - 40.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 1,280 | 4 |
複勝 | 6 | 190 | 4 |
9 | 180 | 2 | |
15 | 110 | 1 | |
枠連 | 4-8 | 660 | 4 |
馬連 | 6-15 | 760 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-15 | 2,460 | 9 |
ワイド | 6-9 | 1,160 | 14 |
6-15 | 340 | 2 | |
9-15 | 350 | 4 | |
三連複 | 6-9-15 | 2,360 | 6 |
三連単 | 6-15-9 | 17,840 | 51 |
1コーナー | (*7,9)11,2(10,15)-4,5,3(8,13)1,12,614 |
2コーナー | (*7,9)11,2,15,10,4,5(3,8)(1,13)(6,12)14 |
3コーナー | (*7,9)11(2,15)(10,4,5)-(8,13)1(6,12)=314 |
4コーナー | (7,*9)(11,15)2(4,5)-1,10,6,13(8,12)=314 |