着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | レゾンドゥスリール | 牡2 | 川田将雅 | 1:35.5 | 61.6 | 01-03 | 33.4 | 37.26 | 55.0 | 456(±0) | 1 | 2.4 | 須貝尚介 | 700万 | |
2 | 7 | 7 | アンドヴァラナウト | 牝2 | 福永祐一 | 1:35.7 | 3/4 | 61.9 | 05-05 | 33.4 | 37.38 | 54.0 | 428(±0) | 2 | 3.1 | 池添学 | 280万 |
3 | 6 | 6 | ドリームマローネ | 牝2 | C.ルメール | 1:35.8 | 1/2 | 61.6 | 02-05 | 33.5 | 37.38 | 54.0 | 434(±0) | 4 | 7.5 | 吉村圭司 | 180万 |
4 | 2 | 2 | ヴィアルークス | 牡2 | 北村友一 | 1:35.8 | クビ | 59.1 | 02-01 | 34.0 | 37.08 | 55.0 | 508(±0) | 3 | 4.7 | 藤原英昭 | 110万 |
5 | 4 | 4 | クレッセントブーケ | 牝2 | 国分優作 | 1:36.2 | 2.1/2 | 58.3 | 02-02 | 34.3 | 37.14 | 54.0 | 404(±0) | 8 | 128.1 | 奥村豊 | 70万 |
6 | 8 | 8 | メイショウミカワ | 牡2 | 太宰啓介 | 1:36.9 | 4 | 59.5 | 07-07 | 34.3 | 37.56 | 55.0 | 486(±0) | 7 | 80.4 | 南井克巳 | |
7 | 1 | 1 | タマモポラリス | 牝2 | 松山弘平 | 1:37.0 | 3/4 | 57.2 | 05-04 | 34.8 | 37.32 | 54.0 | 454(±0) | 6 | 55.4 | 池添兼雄 | |
8 | 5 | 5 | ケイアイシェルビー | 牡2 | 武豊 | 1:37.2 | 1.1/4 | 58.6 | 07-07 | 34.6 | 37.56 | 55.0 | 490(±0) | 5 | 11.1 | 平田修 |
13.0 - 12.3 - 12.7 - 11.9 - 11.9 - 11.1 - 10.8 - 11.8 |
平均1F:11.38 ,平均3F:37.08 ,RPCI:60.03 ,PCI3:61.00 |
13.0 - 25.3 - 38.0 - 49.9 - 61.8 - 72.9 - 83.7 - 95.5 |
70.2 - 57.5 - 45.6 - 33.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 240 | 1 |
複勝 | 3 | 110 | 1 |
6 | 130 | 4 | |
7 | 110 | 2 | |
馬連 | 3-7 | 290 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-7 | 610 | 1 |
ワイド | 3-6 | 290 | 5 |
3-7 | 150 | 1 | |
6-7 | 280 | 4 | |
三連複 | 3-6-7 | 560 | 2 |
三連単 | 3-7-6 | 2,330 | 5 |
3コーナー | (2,4,*3,6)-(1,7)(5,8) |
4コーナー | 2,4,3,1(7,6)-(5,8) |