着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | シャイニーブランコ | 牡5 | 川田将雅 | 1:11.5 | 46.4 | 09-08 | 36.4 | 35.10 | 57.0 | 450(+4) | 1 | 2.4 | 小林真也 | 1100万 | |
2 | 4 | 8 | オカリナ | 牡4 | 古川吉洋 | 1:11.5 | アタマ | 46.4 | 09-06 | 36.4 | 35.10 | 57.0 | 540(+2) | 8 | 29.1 | 宮徹 | 440万 |
3 | 6 | 11 | ラホーヤノキセキ | 牡7 | 小沢大仁 | 1:11.5 | アタマ | 42.2 | 01-01 | 37.2 | 34.30 | 54.0 | 496(-10) | 7 | 22.8 | 松永昌博 | 280万 |
4 | 2 | 4 | ビッグデータ | 牡6 | 福永祐一 | 1:11.8 | 1.1/2 | 45.6 | 07-10 | 36.7 | 35.10 | 57.0 | 438(±0) | 10 | 45.3 | 昆貢 | 170万 |
5 | 3 | 6 | アッティーヴォ | 牡7 | 幸英明 | 1:12.1 | 1.3/4 | 43.8 | 05-06 | 37.2 | 34.90 | 57.0 | 460(+2) | 12 | 66.6 | 大根田裕之 | 110万 |
6 | 8 | 16 | ニホンピロランド | 牡5 | 田中健 | 1:12.2 | 1/2 | 48.4 | 14-14 | 36.4 | 35.80 | 57.0 | 496(-8) | 3 | 5.9 | 服部利之 | |
7 | 5 | 9 | ヴァリアント | 牡5 | 池添謙一 | 1:12.2 | クビ | 43.0 | 07-05 | 37.4 | 34.80 | 57.0 | 490(±0) | 6 | 15.8 | 茶木太樹 | |
8 | 7 | 14 | ディモールト | 牡4 | 角田大和 | 1:12.3 | 3/4 | 42.3 | 03-03 | 37.6 | 34.70 | 54.0 | 510(±0) | 5 | 10.4 | 角田晃一 | |
9 | 2 | 3 | サヴァイヴ | 牡4 | 団野大成 | 1:12.4 | クビ | 46.2 | 13-10 | 36.9 | 35.50 | 57.0 | 474(+4) | 13 | 94.8 | 清水久詞 | |
10 | 7 | 13 | ヘイセイメジャー | 牡4 | 岩田康誠 | 1:12.4 | アタマ | 47.8 | 14-15 | 36.6 | 35.80 | 57.0 | 480(-4) | 9 | 36.2 | 木原一良 | |
11 | 5 | 10 | ゴールデンチョイス | 牡5 | 菱田裕二 | 1:12.7 | 2 | 43.9 | 11-08 | 37.5 | 35.20 | 57.0 | 470(-2) | 14 | 131.3 | 武藤善則 | |
12 | 3 | 5 | プリモダルク | 牝4 | 岡田祥嗣 | 1:12.8 | クビ | 39.1 | 02-02 | 38.5 | 34.30 | 55.0 | 458(+2) | 4 | 10.4 | 藤原英昭 | |
13 | 1 | 2 | メイショウメイリン | 牡5 | 酒井学 | 1:13.0 | 1.1/4 | 43.6 | 11-10 | 37.7 | 35.30 | 57.0 | 466(-4) | 16 | 272.9 | 西園正都 | |
14 | 6 | 12 | グレートバニヤン | 牡5 | 松若風馬 | 1:13.1 | 3/4 | 47.0 | 16-16 | 37.1 | 36.00 | 57.0 | 548(-4) | 11 | 48.4 | 牧田和弥 | |
15 | 8 | 15 | レジェモー | 牝4 | 中井裕二 | 1:13.3 | 1.1/4 | 39.4 | 03-03 | 38.7 | 34.60 | 55.0 | 432(-12) | 15 | 187.7 | 杉山佳明 | |
16 | 1 | 1 | エイシンバッカス | 牡4 | 和田竜二 | 1:14.3 | 6 | 38.6 | 05-10 | 39.4 | 34.90 | 57.0 | 470(+6) | 2 | 4.4 | 今野貞一 |
12.4 - 23.0 - 34.3 - 45.7 - 58.3 - 71.5 |
71.5 - 59.1 - 48.5 - 37.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 240 | 1 |
複勝 | 7 | 140 | 1 |
8 | 600 | 8 | |
11 | 460 | 7 | |
枠連 | 4-4 | 2,300 | 10 |
馬連 | 7-8 | 2,110 | 7 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-8 | 2,910 | 7 |
ワイド | 7-8 | 650 | 5 |
7-11 | 1,130 | 11 | |
8-11 | 6,850 | 55 | |
三連複 | 7-8-11 | 16,920 | 50 |
三連単 | 7-8-11 | 47,980 | 145 |
3コーナー | (5,*11)(14,15)(1,6)(4,9)(7,8)(2,10)3-(13,16)12 |
4コーナー | (5,*11)-(14,15)9(6,8)(7,10)(1,4,2,3)16,13,12 |