着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ノーブルシルエット | 牝4 | 武藤雅 | 1:51.5 | 45.9 | 03-02-01-01 | 38.2 | 36.65 | 55.0 | 470(+6) | 2 | 3.7 | 水野貴広 | 1872万 | |
2 | 6 | 10 | リバプールタウン | 牡7 | 角田大河 | 1:51.6 | 3/4 | 46.1 | 04-03-02-02 | 38.2 | 36.70 | 57.0 | 498(+12) | 14 | 159.4 | 石橋守 | 749万 |
3 | 3 | 5 | ヴォワドアンジェ | 牝4 | 和田竜二 | 1:52.0 | 2.1/2 | 45.8 | 04-05-03-03 | 38.4 | 36.80 | 55.0 | 454(+4) | 7 | 17.5 | 中竹和也 | 465万 |
4 | 6 | 11 | テイエムベンチャー | 牡4 | 国分恭介 | 1:52.1 | 3/4 | 45.2 | 08-07-03-03 | 38.6 | 36.75 | 57.0 | 526(+12) | 8 | 21.3 | 五十嵐忠男 | 280万 |
5 | 8 | 14 | チェルアルコ | 牝5 | 幸英明 | 1:52.5 | 2 | 46.9 | 10-10-08-08 | 38.3 | 37.10 | 55.0 | 520(+6) | 15 | 288.9 | 森田直行 | 184万 |
6 | 8 | 15 | クレデンザ | 牝5 | 富田暁 | 1:52.5 | クビ | 49.2 | 14-14-12-12 | 37.7 | 37.40 | 55.0 | 466(-6) | 5 | 15.4 | 辻野泰之 | |
7 | 5 | 8 | カナリキケン | 牝4 | 江田照男 | 1:52.6 | 1/2 | 46.6 | 12-12-08-07 | 38.4 | 37.10 | 55.0 | 500(+6) | 9 | 30.4 | 竹内正洋 | |
8 | 2 | 3 | ショウナンアーチー | 牡4 | 西村淳也 | 1:52.7 | 3/4 | 45.6 | 02-03-05-05 | 38.7 | 37.00 | 57.0 | 494(+2) | 6 | 15.5 | 松下武士 | |
9 | 3 | 4 | レプンカムイ | 牡4 | 三浦皇成 | 1:52.9 | 3/4 | 48.6 | 13-13-14-12 | 38.0 | 37.45 | 57.0 | 484(±0) | 3 | 4.5 | 橋口慎介 | |
10 | 5 | 9 | ショウナンマリオ | 牡5 | 松山弘平 | 1:53.0 | 1/2 | 44.5 | 07-07-05-05 | 39.1 | 36.95 | 57.0 | 496(+4) | 4 | 6.2 | 加藤士津八 | |
11 | 7 | 13 | クリーンスレイト | 牡4 | 川田将雅 | 1:53.1 | 1/2 | 51.2 | 15-15-15-15 | 37.4 | 37.85 | 57.0 | 468(-2) | 1 | 3.5 | 久保田貴士 | |
12 | 4 | 6 | フィストバンプ | 牡6 | 田中勝春 | 1:53.1 | クビ | 47.3 | 11-11-12-12 | 38.4 | 37.35 | 57.0 | 480(-12) | 10 | 66.6 | 松永康利 | |
13 | 2 | 2 | ラヴォアドゥース | 牝5 | 団野大成 | 1:53.6 | 3 | 44.5 | 04-05-08-09 | 39.3 | 37.15 | 55.0 | 476(+2) | 11 | 78.0 | 渡辺薫彦 | |
14 | 1 | 1 | ルコントブルー | 牝5 | 木幡巧也 | 1:54.1 | 3 | 44.1 | 08-09-11-09 | 39.6 | 37.25 | 55.0 | 558(+14) | 12 | 114.2 | 勢司和浩 | |
15 | 4 | 7 | デッドアヘッド | セン6 | 杉原誠人 | 1:57.1 | 大差 | 36.2 | 01-01-07-09 | 43.0 | 37.05 | 57.0 | 460(-6) | 13 | 155.9 | 牧光二 |
12.6 - 10.9 - 12.5 - 13.2 - 12.2 - 11.9 - 12.7 - 12.4 - 13.1 |
平均1F:11.89 ,平均3F:36.65 ,RPCI:45.94 ,PCI3:45.33 |
12.6 - 23.5 - 36.0 - 49.2 - 61.4 - 73.3 - 86.0 - 98.4 - 111.5 |
75.5 - 62.3 - 50.1 - 38.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 370 | 2 |
複勝 | 5 | 270 | 5 |
10 | 2,380 | 13 | |
12 | 160 | 1 | |
枠連 | 6-7 | 1,480 | 7 |
馬連 | 10-12 | 33,060 | 50 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-10 | 39,560 | 86 |
ワイド | 5-10 | 18,980 | 74 |
5-12 | 710 | 6 | |
10-12 | 7,360 | 49 | |
三連複 | 5-10-12 | 77,720 | 146 |
三連単 | 12-10-5 | 289,840 | 637 |
1コーナー | (3,*7)12(2,5,10)-9(1,11)-14,6,8,4,15,13 |
2コーナー | (*7,12)(3,10)(2,5)(9,11)1,14,6,8,4-15,13 |
3コーナー | (*12,10)(5,11)(3,9)7(2,14,8)1(6,15)4=13 |
4コーナー | 12,10(5,11)(3,9)8,14(7,2,1)(4,6,15)-13 |