着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ワープスピード | 牡3 | 横山武史 | 2:27.1 | 58.0 | 01-01-01-01 | 34.7 | 37.47 | 56.0 | 486(±0) | 1 | 2.3 | 高木登 | 520万 | |
2 | 5 | 9 | ビーウォーター | 牡3 | 田辺裕信 | 2:27.7 | 3.1/2 | 60.6 | 09-09-09-06 | 34.2 | 37.83 | 56.0 | 494(+2) | 3 | 10.4 | 小西一男 | 210万 |
3 | 8 | 15 | ルヴェルディ | 牡3 | C.ルメール | 2:27.9 | 1.1/4 | 61.2 | 12-11-10-10 | 34.1 | 37.93 | 56.0 | 470(±0) | 2 | 2.5 | 木村哲也 | 130万 |
4 | 5 | 8 | コスモダークナイト | 牡3 | 柴田大知 | 2:28.2 | 1.3/4 | 55.8 | 02-02-02-02 | 35.5 | 37.57 | 56.0 | 500(+2) | 9 | 130.1 | 鹿戸雄一 | 78万 |
5 | 2 | 2 | ビーアンビシャス | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:28.7 | 3 | 58.3 | 07-07-07-08 | 35.0 | 37.90 | 56.0 | 520(+2) | 4 | 11.1 | 尾関知人 | 52万 |
6 | 7 | 12 | スズナミ | 牡3 | 永野猛蔵 | 2:28.9 | 1 | 58.9 | 12-13-13-13 | 34.9 | 38.00 | 54.0 | 402(-8) | 7 | 20.6 | 林徹 | |
7 | 7 | 13 | サトノソラーレ | 牡3 | 藤岡佑介 | 2:29.1 | 1.1/4 | 56.3 | 07-07-05-06 | 35.6 | 37.83 | 56.0 | 440(-14) | 5 | 12.4 | 矢作芳人 | |
8 | 2 | 3 | キュビズム | 牡3 | 福永祐一 | 2:29.1 | ハナ | 57.9 | 10-11-10-10 | 35.2 | 37.97 | 56.0 | 480(+10) | 6 | 12.9 | 中竹和也 | |
9 | 3 | 4 | ナイキグロ | 牡3 | 野中悠太郎 | 2:29.1 | クビ | 53.2 | 03-03-03-02 | 36.4 | 37.57 | 56.0 | 466(-4) | 8 | 65.3 | 深山雅史 | |
10 | 1 | 1 | シャンダス | 牡3 | 木幡巧也 | 2:29.6 | 2.1/2 | 56.7 | 14-14-13-13 | 35.6 | 38.00 | 56.0 | 466(+6) | 10 | 141.9 | 杉浦宏昭 | |
11 | 6 | 10 | シルバーサドル | 牡3 | 山田敬士 | 2:29.9 | 2 | 52.8 | 03-04-04-04 | 36.7 | 37.73 | 54.0 | 418(-2) | 14 | 478.3 | 加藤和宏 | |
12 | 6 | 11 | ノーブルキャナル | 牡3 | 杉原誠人 | 2:30.1 | 3/4 | 52.6 | 06-06-05-05 | 36.8 | 37.77 | 56.0 | 436(-6) | 15 | 618.5 | 田村康仁 | |
13 | 4 | 6 | チェルキオ | 牡3 | 宮崎北斗 | 2:30.2 | 3/4 | 53.5 | 05-05-07-08 | 36.6 | 37.87 | 56.0 | 464(-6) | 13 | 472.9 | 鈴木慎太郎 | |
14 | 8 | 14 | ジュンバレット | 牡3 | 丸田恭介 | 2:30.6 | 2.1/2 | 53.1 | 10-09-12-10 | 36.8 | 37.93 | 56.0 | 460(±0) | 12 | 361.6 | 伊坂重信 | |
15 | 3 | 5 | ギンザデノムオトコ | 牡3 | 横山和生 | 2:32.7 | 大差 | 51.0 | 15-15-15-15 | 37.9 | 38.27 | 56.0 | 496(-6) | 11 | 294.5 | 西田雄一郎 |
12.5 - 10.9 - 12.4 - 13.0 - 12.6 - 12.8 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 11.1 - 11.5 - 12.1 |
平均1F:11.83 ,平均3F:37.47 ,RPCI:57.97 ,PCI3:59.67 |
12.5 - 23.4 - 35.8 - 48.8 - 61.4 - 74.2 - 87.3 - 100.0 - 112.4 - 123.5 - 135.0 - 147.1 |
72.9 - 59.8 - 47.1 - 34.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 230 | 1 |
複勝 | 7 | 110 | 1 |
9 | 190 | 4 | |
15 | 110 | 2 | |
枠連 | 4-5 | 1,020 | 5 |
馬連 | 7-9 | 1,130 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-9 | 1,670 | 3 |
ワイド | 7-9 | 290 | 2 |
7-15 | 150 | 1 | |
9-15 | 410 | 5 | |
三連複 | 7-9-15 | 650 | 1 |
三連単 | 7-9-15 | 3,350 | 8 |
1コーナー | 7-8(10,4)-6,11(2,13)9(3,14)(12,15)1-5 |
2コーナー | 7-8,4,10-6-11(2,13)(9,14)(3,15)12,1-5 |
3コーナー | 7-8,4-10-(11,13)(6,2)9(3,15)14(12,1)-5 |
4コーナー | 7-(8,4)-10,11(13,9)(6,2)(3,15,14)(12,1)-5 |