2歳新馬 (一般競走)

サラ系2歳 新馬 4回東京6日13:05発走 ダート:良
1600m 曇 左 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 15 ジャスリー 牡2 戸崎圭太 1:40.4 53.7 10-10 36.8 38.16 55.0 518(±0) 3 6.1 田島俊明 700万
2 7 13 ロードストレーザ 牡2 田辺裕信 1:40.6 54.5 13-12 36.7 38.34 55.0 452(±0) 5 13.4 高柳瑞樹 280万
3 1 1 レディエンフェイス 牝2 C.ルメール 1:40.7 クビ 50.3 03-03 37.7 37.80 54.0 534(±0) 2 4.4 加藤征弘 180万
4 1 2 ダグフォース 牡2 福永祐一 1:40.7 クビ 53.7 10-11 36.9 38.28 55.0 484(±0) 1 2.6 手塚貴久 110万
5 5 9 ヴィナクローナ 牡2 石橋脩 1:41.4 53.1 14-13 37.3 38.46 55.0 462(±0) 6 15.0 武市康男 70万
6 2 3 サルモン 牡2 岩田望来 1:42.0 3.1/2 45.3 01-01 39.4 37.56 55.0 514(±0) 11 45.2 加藤士津八
7 8 16 タイセイドクター 牡2 大野拓弥 1:42.0 クビ 51.5 14-13 37.9 38.46 55.0 500(±0) 4 12.3 新開幸一
8 5 10 ラッキーコイン 牡2 松岡正海 1:42.1 1/2 48.3 07-07 38.7 38.04 55.0 460(±0) 7 23.2 竹内正洋
9 6 12 コパノシャンソン 牝2 永野猛蔵 1:42.4 1.3/4 46.7 05-05 39.2 37.92 53.0 484(±0) 13 82.2 斎藤誠
10 4 8 エコロゴーゴー 牡2 木幡初也 1:42.4 クビ 47.1 05-05 39.1 37.98 55.0 444(±0) 16 196.6 武市康男
11 7 14 グレートキングベア 牡2 横山武史 1:42.4 アタマ 47.5 09-07 39.0 38.04 55.0 450(±0) 9 35.1 鈴木伸尋
12 3 5 ニシノリンドウ 牝2 M.デムーロ 1:43.1 43.1 02-02 40.4 37.62 54.0 494(±0) 10 37.6 土田稔
13 2 4 ヒーステソーロ 牡2 津村明秀 1:43.7 3.1/2 44.4 07-07 40.3 38.04 55.0 482(±0) 12 63.7 西田雄一郎
14 6 11 セブンハイ 牡2 石川裕紀人 1:44.3 3.1/2 41.5 03-03 41.3 37.80 55.0 502(±0) 15 162.2 新開幸一
15 4 7 ナックレガシー 牡2 野中悠太郎 1:46.0 10 41.8 10-13 41.9 38.46 55.0 506(±0) 14 128.2 杉浦宏昭
16 3 6 ロンリープラネット 牡2 松山弘平 1:46.1 1/2 46.4 16-16 40.7 39.24 55.0 484(±0) 8 24.1 小笠倫弘

ラップタイム

12.4 - 11.6 - 12.7 - 12.8 - 13.1 - 12.8 - 12.5 - 12.5
平均1F:12.00 ,平均3F:37.56 ,RPCI:49.37 ,PCI3:52.33

通過タイム

12.4 - 24.0 - 36.7 - 49.5 - 62.6 - 75.4 - 87.9 - 100.4
76.4 - 63.7 - 50.9 - 37.8(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 15 610 3
複勝 1 180 2
13 340 6
15 190 3
枠連 7-8 1,760 7
馬連 13-15 3,860 13
方式 馬番 配当 人気
馬単 15-13 7,340 22
ワイド 1-13 1,210 13
1-15 720 5
13-15 1,000 10
三連複 1-13-15 7,020 19
三連単 15-13-1 44,870 120



コーナー通過

3コーナー 3,5(1,11)(8,12)(4,10)14(7,2,15)13(9,16)=6
4コーナー 3,5(1,11)(8,12)(4,10,14)15,2,13(7,9,16)=6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)