着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | オクトニオン | 牡3 | 横山武史 | 1:52.3 | 51.3 | 06-06-06-04 | 37.1 | 37.60 | 54.0 | 528(+4) | 2 | 3.8 | 斎藤誠 | 770万 | |
2 | 6 | 6 | ペイシャジュン | 牡4 | 菅原明良 | 1:53.0 | 4 | 51.1 | 07-07-07-07 | 37.4 | 37.80 | 57.0 | 514(-2) | 3 | 3.8 | 高橋裕 | 310万 |
3 | 1 | 1 | エスティメート | 牡3 | 黛弘人 | 1:53.4 | 2 | 48.0 | 05-03-05-04 | 38.3 | 37.55 | 54.0 | 456(-6) | 9 | 33.0 | 加藤和宏 | 190万 |
4 | 6 | 7 | ダノンフューチャー | 牡3 | 石橋脩 | 1:53.4 | アタマ | 47.7 | 03-03-03-02 | 38.4 | 37.50 | 54.0 | 508(+8) | 1 | 3.4 | 寺島良 | 120万 |
5 | 4 | 4 | ミエノナイスガイ | 牡3 | 石川裕紀人 | 1:53.5 | 3/4 | 47.4 | 03-03-03-02 | 38.5 | 37.50 | 54.0 | 460(-8) | 6 | 14.5 | 田中博康 | 77万 |
6 | 2 | 2 | タマモバンケット | 牝3 | 菊沢一樹 | 1:53.8 | 2 | 46.3 | 02-02-02-01 | 38.9 | 37.45 | 52.0 | 480(+8) | 5 | 13.9 | 菊沢隆徳 | |
7 | 8 | 10 | セータステソーロ | 牡4 | 大野拓弥 | 1:54.4 | 3.1/2 | 52.1 | 11-11-11-11 | 37.6 | 38.40 | 57.0 | 514(-2) | 11 | 57.1 | 伊坂重信 | |
8 | 8 | 11 | モンサンラディウス | 牡4 | 木幡巧也 | 1:54.5 | 3/4 | 47.9 | 10-09-09-09 | 38.7 | 37.90 | 57.0 | 502(-8) | 8 | 16.9 | 牧光二 | |
9 | 7 | 8 | モール | 牡3 | 原優介 | 1:54.7 | 1 | 48.2 | 08-09-10-10 | 38.7 | 38.00 | 51.0 | 470(+2) | 4 | 9.0 | 小手川準 | |
10 | 5 | 5 | ヒューミリティ | セン5 | 津村明秀 | 1:55.0 | 2 | 45.9 | 08-08-07-07 | 39.4 | 37.80 | 57.0 | 460(±0) | 10 | 48.9 | 林徹 | |
11 | 3 | 3 | セイウンシデン | 牡3 | 内田博幸 | 1:56.5 | 9 | 39.7 | 01-01-01-04 | 41.7 | 37.40 | 54.0 | 516(+18) | 7 | 15.4 | 稲垣幸雄 |
12.3 - 11.3 - 12.7 - 13.7 - 12.5 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 12.5 |
平均1F:12.00 ,平均3F:37.40 ,RPCI:49.73 ,PCI3:50.00 |
12.3 - 23.6 - 36.3 - 50.0 - 62.5 - 74.8 - 87.3 - 99.8 - 112.3 |
76 - 62.3 - 49.8 - 37.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 380 | 2 |
複勝 | 1 | 510 | 9 |
6 | 160 | 1 | |
9 | 160 | 3 | |
枠連 | 6-7 | 240 | 1 |
馬連 | 6-9 | 560 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-6 | 1,300 | 2 |
ワイド | 1-6 | 1,480 | 21 |
1-9 | 1,660 | 24 | |
6-9 | 290 | 1 | |
三連複 | 1-6-9 | 4,610 | 15 |
三連単 | 9-6-1 | 18,940 | 56 |
1コーナー | 3-2(4,7)1,9,6-(5,8)-11-10 |
2コーナー | 3-2(1,4,7)9-6,5-(11,8)-10 |
3コーナー | (*3,2)(4,7)1,9-(5,6)11,8=10 |
4コーナー | (*2,4,7)(3,1,9)-(5,6)-11,8-10 |