着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | パワーブローキング | 牡3 | 横山和生 | 1:51.7 | 49.3 | 02-02-02-02 | 37.4 | 37.15 | 54.0 | 510(-8) | 1 | 1.4 | 栗田徹 | 770万 | |
2 | 6 | 6 | アクロビンジャー | 牡3 | 北村友一 | 1:52.5 | 5 | 49.2 | 07-06-05-03 | 37.7 | 37.40 | 54.0 | 456(-6) | 3 | 7.8 | 戸田博文 | 310万 |
3 | 4 | 4 | セイシェルノユウヒ | セン5 | 藤田菜七子 | 1:53.3 | 5 | 47.5 | 08-08-05-03 | 38.4 | 37.45 | 55.0 | 464(-10) | 8 | 30.1 | 高橋文雅 | 190万 |
4 | 5 | 5 | ロイヤルダンス | 牡4 | 丹内祐次 | 1:53.4 | 3/4 | 44.6 | 01-01-01-01 | 39.2 | 37.10 | 57.0 | 506(-2) | 2 | 5.7 | 清水英克 | 120万 |
5 | 3 | 3 | アスクレッドスター | 牡3 | 杉原誠人 | 1:53.8 | 2.1/2 | 47.0 | 04-05-07-07 | 38.7 | 37.55 | 54.0 | 452(-10) | 9 | 99.7 | 田村康仁 | 77万 |
6 | 8 | 8 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | 斎藤新 | 1:53.8 | クビ | 47.8 | 09-09-09-07 | 38.5 | 37.65 | 57.0 | 484(+6) | 6 | 29.3 | 斎藤誠 | |
7 | 2 | 2 | タマモケンタウルス | 牡3 | 江田照男 | 1:54.7 | 5 | 42.7 | 02-03-03-03 | 40.2 | 37.25 | 54.0 | 466(-2) | 4 | 13.7 | 水野貴広 | |
8 | 1 | 1 | キタノポケット | 牝5 | 小林脩斗 | 1:55.0 | 1.1/2 | 44.5 | 06-06-07-09 | 39.8 | 37.60 | 53.0 | 408(+8) | 5 | 17.3 | 粕谷昌央 | |
9 | 8 | 9 | ヌンカプト | 牡5 | 菊沢一樹 | 1:55.4 | 2.1/2 | 41.1 | 04-04-03-06 | 40.9 | 37.25 | 57.0 | 456(-2) | 7 | 29.7 | 堀内岳志 |
12.6 - 11.0 - 12.4 - 12.8 - 12.5 - 12.9 - 12.7 - 12.4 - 12.4 |
平均1F:11.89 ,平均3F:37.10 ,RPCI:48.93 ,PCI3:48.33 |
12.6 - 23.6 - 36.0 - 48.8 - 61.3 - 74.2 - 86.9 - 99.3 - 111.7 |
75.7 - 62.9 - 50.4 - 37.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 140 | 1 |
複勝 | 4 | 340 | 8 |
6 | 190 | 3 | |
7 | 110 | 1 | |
枠連 | 6-7 | 600 | 2 |
馬連 | 6-7 | 650 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-6 | 800 | 2 |
ワイド | 4-6 | 2,250 | 23 |
4-7 | 570 | 7 | |
6-7 | 320 | 3 | |
三連複 | 4-6-7 | 3,130 | 12 |
三連単 | 7-6-4 | 7,230 | 23 |
1コーナー | 5(2,7)-(3,9)-1,6-4-8 |
2コーナー | 5,7,2,9-3-(1,6)-4,8 |
3コーナー | 5,7(2,9)-(6,4)(3,1)8 |
4コーナー | (*5,7)-(2,6,4)9(3,8)1 |