着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | カンリンポチェ | 牡4 | 三浦皇成 | 1:52.4 | 54.0 | 02-02-01-01 | 36.5 | 37.95 | 54.0 | 528(-4) | 3 | 5.2 | 田村康仁 | 1551万 | |
2 | 5 | 9 | モントブレッチア | 牝3 | 斎藤新 | 1:52.6 | 1 | 54.7 | 04-06-04-03 | 36.4 | 38.10 | 51.0 | 446(+6) | 4 | 6.4 | 斎藤誠 | 612万 |
3 | 7 | 12 | ミヤビマドンナ | 牝5 | 吉田豊 | 1:53.1 | 3 | 52.4 | 03-02-02-02 | 37.1 | 38.00 | 51.0 | 442(-2) | 13 | 93.4 | 中舘英二 | 386万 |
4 | 8 | 15 | ヨンク | 牡6 | 松山弘平 | 1:53.1 | クビ | 56.2 | 12-12-12-09 | 36.2 | 38.45 | 56.0 | 502(+4) | 7 | 12.0 | 小笠倫弘 | 230万 |
5 | 3 | 4 | アナンシエーション | 牡4 | C.ルメール | 1:53.2 | 3/4 | 53.0 | 11-11-04-03 | 37.0 | 38.10 | 56.0 | 506(-8) | 1 | 4.5 | 手塚貴久 | 151万 |
6 | 1 | 1 | イルミネーター | 牡5 | 水口優也 | 1:53.5 | 1.1/2 | 53.8 | 10-10-10-05 | 36.9 | 38.30 | 55.0 | 486(-16) | 9 | 30.7 | 羽月友彦 | |
7 | 3 | 5 | ブレイクフォース | 牡3 | 大野拓弥 | 1:53.5 | アタマ | 53.0 | 08-08-08-07 | 37.1 | 38.20 | 54.0 | 486(+8) | 2 | 4.6 | 中舘英二 | |
8 | 2 | 3 | コスモセイリュウ | 牡5 | 丹内祐次 | 1:53.6 | クビ | 53.1 | 07-07-10-11 | 37.1 | 38.25 | 55.0 | 504(+8) | 6 | 9.6 | 中野栄治 | |
9 | 2 | 2 | コスモルーテウス | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:53.7 | 3/4 | 55.8 | 12-12-13-12 | 36.5 | 38.60 | 53.0 | 458(-6) | 8 | 30.1 | 田中博康 | |
10 | 7 | 13 | アトラクティーボ | 牡3 | 武藤雅 | 1:53.8 | 1/2 | 51.7 | 08-08-06-05 | 37.5 | 38.15 | 53.0 | 532(-2) | 5 | 7.3 | 武藤善則 | |
11 | 4 | 7 | アメリカンエール | 牡4 | 北村友一 | 1:54.3 | 3 | 56.1 | 15-15-15-13 | 36.6 | 38.85 | 55.0 | 498(-6) | 10 | 51.1 | 戸田博文 | |
12 | 4 | 6 | ヒートヘイズ | 牡4 | 横山琉人 | 1:55.3 | 6 | 47.8 | 04-04-06-07 | 39.0 | 38.15 | 53.0 | 490(+4) | 15 | 156.0 | 相沢郁 | |
13 | 5 | 8 | キースペシャル | 牡6 | 永野猛蔵 | 1:55.5 | 1.1/4 | 47.7 | 04-04-08-13 | 39.1 | 38.20 | 53.0 | 488(-2) | 11 | 55.6 | 青木孝文 | |
14 | 6 | 11 | スズノイナズマ | 牡4 | 柴田大知 | 1:56.0 | 3 | 50.6 | 14-14-14-15 | 38.5 | 38.75 | 53.0 | 482(+6) | 12 | 58.4 | 深山雅史 | |
15 | 6 | 10 | ジーマックス | 牡5 | 木幡巧也 | 1:57.8 | 大差 | 40.9 | 01-01-02-09 | 41.8 | 38.00 | 54.0 | 522(-8) | 14 | 124.3 | 尾形和幸 |
12.3 - 12.0 - 13.2 - 13.5 - 12.6 - 12.3 - 12.0 - 12.1 - 12.4 |
平均1F:12.22 ,平均3F:37.95 ,RPCI:53.97 ,PCI3:53.33 |
12.3 - 24.3 - 37.5 - 51.0 - 63.6 - 75.9 - 87.9 - 100.0 - 112.4 |
74.9 - 61.4 - 48.8 - 36.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 520 | 3 |
複勝 | 9 | 230 | 4 |
12 | 2,170 | 13 | |
14 | 230 | 3 | |
枠連 | 5-8 | 1,440 | 7 |
馬連 | 9-14 | 2,360 | 11 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-9 | 4,720 | 21 |
ワイド | 9-12 | 9,890 | 63 |
9-14 | 960 | 12 | |
12-14 | 6,530 | 55 | |
三連複 | 9-12-14 | 76,160 | 160 |
三連単 | 14-9-12 | 292,760 | 725 |
1コーナー | (*10,14)12(8,6,9)3(5,13)1,4(2,15)-11,7 |
2コーナー | 10(14,12)(8,6)9,3(5,13)1,4(2,15)11-7 |
3コーナー | 14(10,12)(9,4)(6,13)(8,5)(3,1)-15-2,11,7 |
4コーナー | 14,12(9,4)(13,1)-(6,5)(10,15)3,2-(8,7)11 |