着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | オールパルフェ | 牡2 | 大野拓弥 | 1:33.2 | 53.5 | 01-01 | 34.2 | 35.40 | 55.0 | 482(+4) | 3 | 5.9 | 和田雄二 | 3836万 | |
2 | 2 | 2 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 川田将雅 | 1:33.3 | 1/2 | 59.1 | 08-08 | 33.1 | 36.12 | 55.0 | 538(+6) | 1 | 3.5 | 安田隆行 | 1510万 |
3 | 1 | 1 | ショーモン | 牡2 | 横山武史 | 1:33.5 | 1 | 53.1 | 02-02 | 34.4 | 35.46 | 55.0 | 490(+8) | 4 | 6.1 | 橋口慎介 | 955万 |
4 | 6 | 6 | シルヴァーデューク | 牡2 | C.デムーロ | 1:33.6 | 1 | 53.3 | 03-03 | 34.4 | 35.52 | 55.0 | 456(+2) | 5 | 6.6 | 西村真幸 | 570万 |
5 | 7 | 8 | クルゼイロドスル | 牡2 | 和田竜二 | 1:33.7 | クビ | 53.0 | 05-03 | 34.5 | 35.52 | 55.0 | 468(+2) | 2 | 3.8 | 高橋義忠 | 380万 |
6 | 7 | 7 | ショウナンアレクサ | 牡2 | 岩田望来 | 1:34.0 | 2 | 55.9 | 07-07 | 34.0 | 36.00 | 55.0 | 474(-6) | 6 | 16.3 | 清水久詞 | |
7 | 3 | 3 | フォーサイドナイン | 牡2 | 池添謙一 | 1:34.0 | クビ | 54.9 | 06-06 | 34.2 | 35.88 | 55.0 | 468(-2) | 7 | 18.2 | 奥村豊 | |
8 | 4 | 4 | トーセントラム | 牡2 | 武豊 | 1:34.6 | 3.1/2 | 56.5 | 10-09 | 34.1 | 36.30 | 55.0 | 432(+4) | 8 | 39.9 | 小桧山悟 | |
9 | 5 | 5 | デイドリームビーチ | 牡2 | 城戸義政 | 1:35.2 | 3.1/2 | 55.1 | 09-09 | 34.6 | 36.36 | 55.0 | 444(-2) | 10 | 218.0 | 石毛善彦 | |
10 | 8 | 9 | エミサキホコル | 牡2 | 藤岡康太 | 1:35.4 | 1.1/4 | 48.6 | 04-05 | 36.1 | 35.58 | 55.0 | 488(+18) | 9 | 134.9 | 杉山佳明 |
12.3 - 11.0 - 12.0 - 12.0 - 11.7 - 11.4 - 11.0 - 11.8 |
平均1F:11.38 ,平均3F:35.40 ,RPCI:53.51 ,PCI3:55.00 |
12.3 - 23.3 - 35.3 - 47.3 - 59.0 - 70.4 - 81.4 - 93.2 |
69.9 - 57.9 - 45.9 - 34.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 590 | 3 |
複勝 | 1 | 200 | 5 |
2 | 150 | 2 | |
10 | 180 | 4 | |
枠連 | 2-8 | 1,170 | 7 |
馬連 | 2-10 | 1,300 | 6 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-2 | 2,600 | 13 |
ワイド | 1-2 | 440 | 5 |
1-10 | 670 | 10 | |
2-10 | 530 | 7 | |
三連複 | 1-2-10 | 2,220 | 8 |
三連単 | 10-2-1 | 12,600 | 45 |
3コーナー | 10,1,6,9,8,3,7-2-5,4 |
4コーナー | (*10,1)(6,8)9-3,7,2-(5,4) |