着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | グランテスト | 牝2 | 坂井瑠星 | 1:10.3 | 53.8 | 03-03 | 34.5 | 35.80 | 54.0 | 454(±0) | 3 | 4.6 | 今野貞一 | 700万 | |
2 | 6 | 10 | スモーキンビリー | 牡2 | 武豊 | 1:10.5 | 1.1/2 | 52.0 | 02-02 | 34.9 | 35.60 | 55.0 | 490(±0) | 1 | 3.1 | 音無秀孝 | 280万 |
3 | 4 | 6 | サイレンスタイム | 牡2 | 藤岡康太 | 1:10.6 | クビ | 54.6 | 09-09 | 34.5 | 36.10 | 55.0 | 488(±0) | 5 | 10.4 | 安達昭夫 | 180万 |
4 | 3 | 4 | スーパーファルクス | 牝2 | C.デムーロ | 1:11.0 | 2.1/2 | 53.4 | 09-11 | 34.9 | 36.10 | 54.0 | 438(±0) | 2 | 4.0 | 武英智 | 110万 |
5 | 3 | 3 | ルソレイユ | 牡2 | 松田大作 | 1:11.1 | 1/2 | 51.4 | 03-04 | 35.3 | 35.80 | 55.0 | 510(±0) | 9 | 37.2 | 北出成人 | 70万 |
6 | 5 | 8 | メイショウタイジュ | 牡2 | 田中健 | 1:11.1 | ハナ | 52.0 | 05-04 | 35.2 | 35.90 | 55.0 | 438(±0) | 4 | 8.1 | 南井克巳 | |
7 | 8 | 13 | コーヒーブレイク | 牝2 | 和田竜二 | 1:11.1 | クビ | 49.2 | 01-01 | 35.7 | 35.40 | 54.0 | 442(±0) | 6 | 29.3 | 西園正都 | |
8 | 5 | 7 | プリモカヴァロ | 牝2 | 池添謙一 | 1:11.1 | ハナ | 56.7 | 13-13 | 34.4 | 36.70 | 54.0 | 426(±0) | 10 | 37.4 | 飯田祐史 | |
9 | 6 | 9 | ビビアナローズ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:11.3 | 1 | 53.7 | 12-11 | 35.0 | 36.30 | 54.0 | 460(±0) | 11 | 43.3 | 中竹和也 | |
10 | 1 | 1 | タガノソフィア | 牝2 | 酒井学 | 1:11.3 | ハナ | 52.6 | 09-09 | 35.2 | 36.10 | 54.0 | 420(±0) | 12 | 70.4 | 長谷川浩大 | |
11 | 4 | 5 | キャロリン | 牝2 | 小牧太 | 1:11.3 | ハナ | 51.4 | 05-08 | 35.4 | 35.90 | 54.0 | 414(±0) | 13 | 110.2 | 笹田和秀 | |
12 | 8 | 14 | ニトウリュウ | 牝2 | 幸英明 | 1:11.8 | 3 | 50.6 | 08-04 | 35.8 | 36.00 | 54.0 | 396(±0) | 7 | 29.7 | 鈴木孝志 | |
13 | 7 | 12 | ファインギフト | 牝2 | 鮫島克駿 | 1:12.0 | 1.1/4 | 49.4 | 05-04 | 36.1 | 35.90 | 54.0 | 444(±0) | 8 | 37.1 | 浜田多実雄 | |
14 | 2 | 2 | ケンヴァイザッハ | 牡2 | 古川吉洋 | 1:12.4 | 2.1/2 | 52.8 | 13-14 | 35.7 | 36.70 | 55.0 | 442(±0) | 14 | 295.6 | 大根田裕之 |
12.4 - 23.7 - 35.4 - 47.1 - 58.5 - 70.3 |
70.3 - 57.9 - 46.6 - 34.9(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 460 | 3 |
複勝 | 6 | 210 | 4 |
10 | 140 | 2 | |
11 | 170 | 3 | |
枠連 | 6-7 | 780 | 2 |
馬連 | 10-11 | 980 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11-10 | 1,920 | 6 |
ワイド | 6-10 | 470 | 4 |
6-11 | 780 | 9 | |
10-11 | 400 | 2 | |
三連複 | 6-10-11 | 2,860 | 7 |
三連単 | 11-10-6 | 14,590 | 34 |
3コーナー | 13,10(3,11)(8,5,12)14(1,4,6)9-(2,7) |
4コーナー | 13,10,11(3,8,12,14)5(1,6)(4,9)-7,2 |