着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 三浦皇成 | 1:31.8 | 48.7 | 01-01 | 34.7 | 34.26 | 58.0 | 518(+10) | 4 | 9.5 | 鹿戸雄一 | 4156万 | |
2 | 8 | 15 | ナミュール | 牝4 | 横山武史 | 1:31.8 | アタマ | 52.0 | 05-05 | 34.0 | 34.68 | 56.0 | 448(±0) | 2 | 3.7 | 高野友和 | 1616万 |
3 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝4 | C.ルメール | 1:31.9 | クビ | 53.6 | 08-08 | 33.7 | 34.92 | 55.0 | 484(+6) | 6 | 12.1 | 木村哲也 | 1008万 |
4 | 2 | 3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 福永祐一 | 1:31.9 | クビ | 55.6 | 12-13 | 33.3 | 35.16 | 57.0 | 502(+4) | 1 | 2.9 | 安田翔伍 | 620万 |
5 | 7 | 14 | エアロロノア | 牡6 | 武豊 | 1:32.0 | クビ | 54.3 | 12-10 | 33.6 | 35.04 | 57.0 | 496(-6) | 7 | 19.3 | 笹田和秀 | 410万 |
6 | 3 | 6 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 1:32.2 | 1 | 51.8 | 06-06 | 34.2 | 34.80 | 57.0 | 484(-2) | 8 | 23.2 | 昆貢 | |
7 | 3 | 5 | インダストリア | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:32.3 | 1/2 | 53.4 | 10-10 | 33.9 | 35.04 | 57.0 | 506(+2) | 5 | 9.9 | 宮田敬介 | |
8 | 2 | 4 | ピンハイ | 牝4 | 坂井瑠星 | 1:32.3 | アタマ | 52.4 | 08-08 | 34.1 | 34.92 | 55.0 | 406(-6) | 3 | 8.7 | 田中克典 | |
9 | 4 | 8 | ファルコニア | 牡6 | 吉田隼人 | 1:32.3 | ハナ | 47.8 | 02-02 | 35.1 | 34.32 | 58.0 | 472(-2) | 9 | 26.1 | 高野友和 | |
10 | 4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 大野拓弥 | 1:32.4 | 1/2 | 54.5 | 14-13 | 33.7 | 35.22 | 58.0 | 492(+8) | 13 | 68.2 | 戸田博文 | |
11 | 1 | 1 | プリンスリターン | 牡6 | 横山和生 | 1:32.4 | クビ | 48.9 | 03-04 | 34.9 | 34.50 | 57.0 | 464(+6) | 14 | 74.2 | 加用正 | |
12 | 6 | 11 | カイザーミノル | 牡7 | 藤岡康太 | 1:32.5 | 1/2 | 52.8 | 10-10 | 34.1 | 35.04 | 57.0 | 458(-4) | 16 | 135.0 | 北出成人 | |
13 | 5 | 10 | ピースワンパラディ | 牡7 | 菅原明良 | 1:32.9 | 2 | 54.4 | 16-16 | 33.9 | 35.40 | 57.0 | 480(+4) | 12 | 57.4 | 大竹正博 | |
14 | 7 | 13 | サクラトゥジュール | 牡6 | 田辺裕信 | 1:32.9 | アタマ | 53.0 | 14-13 | 34.2 | 35.22 | 57.0 | 526(±0) | 10 | 40.3 | 堀宣行 | |
15 | 6 | 12 | シュリ | 牡7 | 津村明秀 | 1:33.1 | 1.1/4 | 46.0 | 03-03 | 35.8 | 34.38 | 57.0 | 512(-6) | 15 | 75.3 | 池江泰寿 | |
16 | 5 | 9 | ショウナンマグマ | 牡4 | M.デムーロ | 1:33.2 | 1/2 | 48.9 | 06-06 | 35.2 | 34.80 | 57.0 | 524(+4) | 11 | 47.8 | 尾関知人 |
12.3 - 10.8 - 11.3 - 11.4 - 11.3 - 11.0 - 11.6 - 12.1 |
平均1F:11.13 ,平均3F:34.26 ,RPCI:48.73 ,PCI3:51.00 |
12.3 - 23.1 - 34.4 - 45.8 - 57.1 - 68.1 - 79.7 - 91.8 |
68.7 - 57.4 - 46 - 34.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 950 | 4 |
複勝 | 2 | 310 | 4 |
15 | 180 | 2 | |
16 | 320 | 6 | |
枠連 | 1-8 | 1,510 | 6 |
馬連 | 2-15 | 2,360 | 8 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-15 | 5,290 | 21 |
ワイド | 2-15 | 930 | 9 |
2-16 | 1,970 | 22 | |
15-16 | 730 | 5 | |
三連複 | 2-15-16 | 8,120 | 22 |
三連単 | 2-15-16 | 45,900 | 130 |
3コーナー | (*2,8)(1,12)-15(6,9)(4,16)(5,11)(3,14)(7,13)-10 |
4コーナー | (*2,8)12,1,15(6,9)(4,16)(5,11,14)(3,7,13)10 |