着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラインベック | セン6 | 津村明秀 | 1:33.0 | 53.2 | 02-02-02 | 34.2 | 35.28 | 57.0 | 482(±0) | 5 | 18.4 | 友道康夫 | 2725万 | |
2 | 5 | 5 | ゾンニッヒ | 牡5 | 菅原明良 | 1:33.1 | 1/2 | 57.2 | 05-05-05 | 33.4 | 35.82 | 57.0 | 472(-4) | 1 | 2.2 | 池江泰寿 | 1107万 |
3 | 6 | 6 | ノルカソルカ | 牡6 | 内田博幸 | 1:33.1 | アタマ | 47.4 | 01-01-01 | 35.5 | 34.56 | 57.0 | 502(±0) | 6 | 22.5 | 藤岡健一 | 684万 |
4 | 8 | 10 | エピファニー | 牡4 | C.ルメール | 1:33.4 | 2 | 57.3 | 06-06-07 | 33.5 | 35.94 | 57.0 | 514(±0) | 2 | 2.2 | 宮田敬介 | 410万 |
5 | 3 | 3 | ココロノトウダイ | 牡6 | 戸崎圭太 | 1:33.7 | 2 | 53.9 | 03-03-03 | 34.3 | 35.64 | 58.0 | 536(+4) | 3 | 8.9 | 手塚貴久 | 270万 |
6 | 2 | 2 | ビターエンダー | 牡6 | 横山琉人 | 1:33.8 | 1/2 | 53.6 | 03-03-03 | 34.4 | 35.64 | 57.0 | 500(+16) | 8 | 48.2 | 相沢郁 | |
7 | 7 | 9 | アルピニズム | 牡6 | 丹内祐次 | 1:34.0 | 1.1/4 | 54.9 | 08-06-06 | 34.2 | 35.88 | 57.0 | 488(±0) | 10 | 159.7 | 金成貴史 | |
8 | 6 | 7 | インテンスライト | 牡7 | 菊沢一樹 | 1:34.2 | 1 | 56.2 | 07-08-08 | 34.0 | 36.12 | 57.0 | 496(±0) | 9 | 59.7 | 菊沢隆徳 | |
9 | 7 | 8 | カイザーバローズ | 牡5 | 三浦皇成 | 1:34.3 | 1 | 59.4 | 11-11-11 | 33.4 | 36.54 | 58.0 | 450(±0) | 7 | 35.1 | 中内田充正 | |
10 | 1 | 1 | アオイクレアトール | 牡6 | 横山和生 | 1:34.5 | 1 | 57.8 | 09-10-09 | 33.8 | 36.42 | 57.0 | 496(-4) | 4 | 12.9 | 古賀慎明 | |
11 | 8 | 11 | ソロフレーズ | 牡8 | 武士沢友治 | 1:35.0 | 2.1/2 | 55.2 | 09-09-09 | 34.5 | 36.30 | 58.0 | 472(-2) | 11 | 419.9 | 佐藤吉勝 |
12.6 - 11.2 - 11.2 - 11.1 - 11.5 - 11.8 - 11.6 - 12.0 |
平均1F:11.25 ,平均3F:34.56 ,RPCI:47.63 ,PCI3:52.33 |
12.6 - 23.8 - 35.0 - 46.1 - 57.6 - 69.4 - 81.0 - 93.0 |
69.2 - 58 - 46.9 - 35.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,840 | 5 |
複勝 | 4 | 310 | 5 |
5 | 120 | 1 | |
6 | 440 | 6 | |
枠連 | 4-5 | 1,660 | 7 |
馬連 | 4-5 | 1,340 | 5 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-5 | 4,630 | 16 |
ワイド | 4-5 | 440 | 5 |
4-6 | 2,000 | 19 | |
5-6 | 560 | 6 | |
三連複 | 4-5-6 | 5,230 | 18 |
三連単 | 4-5-6 | 48,180 | 128 |
2コーナー | (4,*6)-(2,3)5,10,7,9(1,11)8 |
3コーナー | 6=4-(2,3)5(9,10)-7,11,1,8 |
4コーナー | 6-4-(2,3)5,9,10-7-(1,11)8 |