着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ビレッジイーグル | 牡6 | 大江原圭 | 3:48.3 | 294.4 | 01-01-02-01 | 13.6 | 46.84 | 60.0 | 518(+12) | 4 | 7.5 | 竹内正洋 | 1680万 | |
2 | 2 | 2 | ダイシンクローバー | セン7 | 平沢健治 | 3:48.7 | 2.1/2 | 292.4 | 07-06-04-05 | 13.7 | 46.91 | 60.0 | 486(±0) | 6 | 9.4 | 安田隆行 | 669万 |
3 | 3 | 4 | イロゴトシ | 牡6 | 黒岩悠 | 3:48.7 | クビ | 292.4 | 09-08-07-06 | 13.7 | 46.91 | 60.0 | 472(-4) | 5 | 8.8 | 牧田和弥 | 414万 |
4 | 8 | 13 | ヤマニンマヒア | 牡7 | 石神深一 | 3:48.8 | クビ | 292.6 | 02-02-01-02 | 13.7 | 46.93 | 60.0 | 466(+6) | 1 | 3.6 | 辻哲英 | 250万 |
5 | 8 | 14 | スマートアペックス | 牡6 | 中村将之 | 3:48.8 | クビ | 292.6 | 04-03-04-03 | 13.7 | 46.93 | 60.0 | 476(-2) | 8 | 11.6 | 中村直也 | 165万 |
6 | 7 | 11 | クリノオウジャ | 牡7 | 難波剛健 | 3:49.0 | 1.1/4 | 292.9 | 09-10-07-08 | 13.7 | 46.97 | 60.0 | 456(-2) | 9 | 27.5 | 高橋義忠 | |
7 | 6 | 9 | アサクサゲンキ | セン8 | 熊沢重文 | 3:49.5 | 3 | 293.7 | 03-03-02-03 | 13.7 | 47.08 | 60.0 | 466(-6) | 3 | 7.2 | 音無秀孝 | |
8 | 7 | 12 | フィードバック | セン7 | 小牧加矢太 | 3:51.4 | 大差 | 294.0 | 11-11-11-10 | 13.8 | 47.48 | 60.0 | 492(±0) | 13 | 68.5 | 鈴木伸尋 | |
9 | 5 | 8 | エミーリオ | 牡9 | 上野翔 | 3:51.6 | 3/4 | 294.3 | 08-08-04-06 | 13.8 | 47.52 | 60.0 | 496(±0) | 12 | 56.2 | 田中剛 | |
10 | 4 | 5 | ナギサ | 牝5 | 森一馬 | 3:52.5 | 5 | 293.1 | 06-06-10-11 | 13.9 | 47.69 | 58.0 | 494(-12) | 7 | 11.4 | 本田優 | |
11 | 1 | 1 | マイネルダンク | 牡5 | 五十嵐雄祐 | 3:52.6 | 1/2 | 293.3 | 14-14-14-12 | 13.9 | 47.72 | 60.0 | 454(+4) | 11 | 41.0 | 青木孝文 | |
12 | 5 | 7 | コウユーヌレエフ | 牡9 | 北沢伸也 | 3:54.5 | 大差 | 293.6 | 12-12-12-13 | 14.0 | 48.11 | 60.0 | 500(+4) | 10 | 28.6 | 斉藤崇史 | |
13 | 3 | 3 | ジャディード | 牡8 | 伴啓太 | 3:55.3 | 5 | 294.9 | 12-12-12-14 | 14.0 | 48.28 | 60.0 | 458(+2) | 14 | 103.6 | 小島茂之 | |
中 | 6 | 10 | エイシンクリック | 牡9 | 西谷誠 | - | - | 04-03-07-09 | - | - | 62.0 | 480(+8) | 2 | 5.5 | 坂口智康 |
PCI3:292.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 750 | 4 |
複勝 | 2 | 260 | 5 |
4 | 310 | 7 | |
6 | 220 | 3 | |
枠連 | 2-4 | 1,860 | 7 |
馬連 | 2-6 | 2,510 | 10 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-2 | 5,290 | 19 |
ワイド | 2-4 | 1,540 | 25 |
2-6 | 1,030 | 12 | |
4-6 | 1,230 | 16 | |
三連複 | 2-4-6 | 10,370 | 45 |
三連単 | 6-2-4 | 55,470 | 225 |
1コーナー | 6,13,9(14,10)5,2,8(4,11)12=(3,7)-1 |
2コーナー | 6,13(14,9,10)-(5,2)-(4,8)11-12-(3,7)-1 |
3コーナー | (6,*13,9)-(14,2,8)-(4,10,11)-5-12=(3,7)1 |
4コーナー | (*6,13)-(14,9)2(4,8)11-10-12,5=1,7-3 |