着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | カルタゴ | 牝5 | 国分恭介 | 1:34.6 | 52.6 | 01-01-01 | 34.9 | 35.82 | 56.0 | 464(+4) | 11 | 82.3 | 小島茂之 | 800万 | |
2 | 5 | 6 | アンフィニドール | 牝5 | 横山典弘 | 1:34.7 | 3/4 | 53.3 | 02-03-03 | 34.8 | 35.94 | 56.0 | 490(+10) | 4 | 6.6 | 千田輝彦 | 320万 |
3 | 8 | 13 | レッドベルアーム | 牡4 | 岩田望来 | 1:34.7 | ハナ | 55.2 | 05-05-05 | 34.4 | 36.18 | 57.0 | 512(+4) | 1 | 2.7 | 藤原英昭 | 200万 |
4 | 7 | 11 | ポーカー | 牡4 | 鮫島克駿 | 1:35.0 | 1.3/4 | 56.2 | 10-10-10 | 34.3 | 36.42 | 57.0 | 466(+12) | 2 | 3.6 | 上村洋行 | 120万 |
5 | 6 | 8 | ロードリライアブル | 牡4 | 福永祐一 | 1:35.1 | 3/4 | 51.6 | 03-02-02 | 35.3 | 35.88 | 57.0 | 486(+6) | 9 | 34.6 | 清水久詞 | 80万 |
6 | 4 | 4 | ゴルトファルベン | 牡6 | 坂井瑠星 | 1:35.1 | ハナ | 55.4 | 11-10-10 | 34.5 | 36.36 | 58.0 | 512(+6) | 7 | 27.2 | 吉村圭司 | |
7 | 4 | 5 | レオンバローズ | 牡4 | 和田竜二 | 1:35.2 | クビ | 54.1 | 09-08-08 | 34.8 | 36.24 | 57.0 | 462(+4) | 6 | 20.3 | 渡辺薫彦 | |
8 | 5 | 7 | ルヴァンノワール | 牝5 | 大久保友雅 | 1:35.3 | 1/2 | 52.9 | 07-05-05 | 35.1 | 36.12 | 53.0 | 438(+4) | 12 | 281.6 | 庄野靖志 | |
9 | 3 | 3 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 松山弘平 | 1:35.3 | アタマ | 52.9 | 05-07-05 | 35.1 | 36.12 | 55.0 | 466(+14) | 5 | 13.5 | 吉岡辰弥 | |
10 | 6 | 9 | ザウリ | 牡4 | 吉田隼人 | 1:35.5 | 1.1/4 | 53.7 | 07-08-09 | 35.0 | 36.30 | 57.0 | 538(+36) | 10 | 71.5 | 森田直行 | |
11 | 1 | 1 | デンジャーマン | 牡5 | 酒井学 | 1:35.6 | 1/2 | 53.9 | 13-12-10 | 35.0 | 36.36 | 58.0 | 430(±0) | 13 | 291.5 | 高橋康之 | |
12 | 2 | 2 | キタサンシュガー | 牝4 | B.ムルザバエフ | 1:35.9 | 1.1/2 | 54.4 | 11-12-13 | 35.0 | 36.54 | 55.0 | 442(±0) | 3 | 4.6 | 清水久詞 | |
13 | 8 | 12 | アインシュペンナー | 牝4 | 小沢大仁 | 1:36.1 | 1.1/4 | 49.7 | 03-03-03 | 36.1 | 36.00 | 54.0 | 444(+6) | 8 | 32.0 | 牧田和弥 |
12.6 - 11.3 - 11.8 - 11.8 - 12.2 - 11.9 - 11.1 - 11.9 |
平均1F:11.25 ,平均3F:35.82 ,RPCI:52.64 ,PCI3:53.33 |
12.6 - 23.9 - 35.7 - 47.5 - 59.7 - 71.6 - 82.7 - 94.6 |
70.7 - 58.9 - 47.1 - 34.9(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 8,230 | 11 |
複勝 | 6 | 240 | 4 |
10 | 980 | 10 | |
13 | 150 | 1 | |
枠連 | 5-7 | 1,490 | 5 |
馬連 | 6-10 | 23,750 | 39 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-6 | 72,210 | 92 |
ワイド | 6-10 | 4,930 | 37 |
6-13 | 480 | 4 | |
10-13 | 3,040 | 28 | |
三連複 | 6-10-13 | 13,520 | 41 |
三連単 | 10-6-13 | 264,310 | 490 |
2コーナー | (6,*10)(8,12)(3,13)(7,9)5,11(4,2)1 |
3コーナー | 10,8(6,12)(7,13)3(5,9)(4,11)(1,2) |
4コーナー | 10,8(6,12)(3,7,13)5,9(1,4,11)2 |