着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | エアファンディタ | 牡6 | 武豊 | 1:45.9 | 60.5 | 06-05 | 33.0 | 36.45 | 58.0 | 460(-4) | 1 | 2.9 | 池添学 | 2823万 | |
2 | 5 | 5 | アドマイヤハダル | 牡5 | 鮫島克駿 | 1:45.9 | クビ | 60.0 | 05-05 | 33.1 | 36.40 | 57.0 | 496(-6) | 3 | 5.4 | 大久保龍志 | 1107万 |
3 | 8 | 10 | バジオウ | 牡5 | 池添謙一 | 1:46.1 | 1.1/4 | 56.5 | 01-01 | 33.9 | 36.10 | 57.0 | 472(-4) | 4 | 6.0 | 田中博康 | 703万 |
4 | 7 | 7 | エンデュミオン | 牡6 | 秋山真一郎 | 1:46.3 | 1.1/4 | 61.6 | 10-10 | 32.9 | 36.70 | 57.0 | 470(+4) | 7 | 37.0 | 清水久詞 | 420万 |
5 | 2 | 2 | ルペルカーリア | 牡5 | 岩田望来 | 1:46.5 | 1 | 57.1 | 04-03 | 33.9 | 36.30 | 57.0 | 516(+6) | 5 | 6.1 | 友道康夫 | 280万 |
6 | 3 | 3 | エンペザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 1:46.5 | ハナ | 56.6 | 02-02 | 34.0 | 36.25 | 57.0 | 496(+4) | 2 | 3.6 | 田中克典 | |
7 | 4 | 4 | フォワードアゲン | セン6 | 北村友一 | 1:46.7 | 1.1/2 | 57.8 | 06-05 | 33.8 | 36.45 | 57.0 | 426(-6) | 8 | 49.0 | 中野栄治 | |
8 | 8 | 9 | レッドジェニアル | セン7 | 幸英明 | 1:46.8 | クビ | 56.1 | 03-03 | 34.2 | 36.30 | 58.0 | 478(±0) | 10 | 87.1 | 高橋義忠 | |
9 | 6 | 6 | ラセット | 牡8 | 加藤祥太 | 1:46.8 | クビ | 58.9 | 09-08 | 33.6 | 36.60 | 58.0 | 484(-2) | 6 | 19.4 | 庄野靖志 | |
10 | 1 | 1 | マンオブスピリット | セン6 | 藤岡康太 | 1:47.1 | 2 | 58.0 | 08-09 | 33.9 | 36.60 | 57.0 | 490(-14) | 9 | 57.4 | 斉藤崇史 |
12.7 - 11.1 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.0 - 11.5 - 10.9 - 11.3 |
平均1F:11.33 ,平均3F:36.10 ,RPCI:57.12 ,PCI3:58.67 |
12.7 - 23.8 - 35.6 - 47.8 - 60.2 - 72.2 - 83.7 - 94.6 - 105.9 |
70.3 - 58.1 - 45.7 - 33.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 290 | 1 |
複勝 | 5 | 160 | 3 |
8 | 130 | 1 | |
10 | 180 | 4 | |
枠連 | 5-7 | 850 | 3 |
馬連 | 5-8 | 820 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-5 | 1,430 | 3 |
ワイド | 5-8 | 340 | 3 |
5-10 | 570 | 9 | |
8-10 | 320 | 2 | |
三連複 | 5-8-10 | 1,460 | 4 |
三連単 | 8-5-10 | 5,600 | 12 |
3コーナー | 10,3,9,2-5(4,8)1,6,7 |
4コーナー | 10,3(9,2)(5,4,8)-6,1,7 |