着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ウインヴェルデ | 牡4 | 松山弘平 | 2:01.6 | 48.9 | 02-02-02-01 | 38.7 | 38.26 | 58.0 | 490(+6) | 1 | 2.2 | 加用正 | 800万 | |
2 | 2 | 2 | メイショウホタルビ | 牝5 | 田口貫太 | 2:02.5 | 5 | 51.9 | 07-07-08-08 | 38.2 | 38.91 | 53.0 | 436(-4) | 3 | 7.0 | 大橋勇樹 | 320万 |
3 | 4 | 4 | フロイング | 牡5 | 国分恭介 | 2:02.9 | 2.1/2 | 51.9 | 09-09-09-09 | 38.3 | 39.05 | 58.0 | 478(+2) | 10 | 101.4 | 加用正 | 200万 |
4 | 6 | 6 | スマートウィザード | 牡6 | 幸英明 | 2:03.0 | 3/4 | 48.3 | 05-05-05-06 | 39.3 | 38.63 | 58.0 | 488(-2) | 6 | 17.1 | 吉田直弘 | 120万 |
5 | 8 | 10 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 北村友一 | 2:03.2 | 1.1/4 | 48.9 | 06-06-07-06 | 39.2 | 38.77 | 56.0 | 462(-8) | 8 | 65.7 | 畑端省吾 | 80万 |
6 | 3 | 3 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 2:03.3 | クビ | 46.1 | 04-04-04-03 | 40.0 | 38.45 | 58.0 | 460(+14) | 7 | 25.9 | 荒川義之 | |
7 | 5 | 5 | マテンロウアイ | 牝4 | 岩田望来 | 2:03.8 | 3 | 46.3 | 08-07-05-04 | 40.1 | 38.63 | 56.0 | 536(+4) | 2 | 3.3 | 寺島良 | |
8 | 8 | 9 | エミサソウツバサ | 牡4 | 長岡禎仁 | 2:03.9 | クビ | 51.2 | 10-10-10-10 | 38.8 | 39.28 | 58.0 | 518(±0) | 4 | 8.3 | 杉山佳明 | |
9 | 7 | 7 | エグモント | 牝4 | 小沢大仁 | 2:05.1 | 7 | 40.0 | 01-01-01-02 | 42.4 | 38.17 | 55.0 | 510(±0) | 5 | 9.4 | 中村直也 | |
10 | 1 | 1 | マイバウム | 牡5 | 水口優也 | 2:05.5 | 2.1/2 | 40.8 | 02-02-03-04 | 42.3 | 38.40 | 58.0 | 470(-2) | 9 | 68.0 | 大和田成 |
7.1 - 11.2 - 11.8 - 13.0 - 13.1 - 13.5 - 13.0 - 12.8 - 12.7 - 13.4 |
平均1F:11.80 ,平均3F:38.17 ,RPCI:48.12 ,PCI3:50.00 |
7.1 - 18.3 - 30.1 - 43.1 - 56.2 - 69.7 - 82.7 - 95.5 - 108.2 - 121.6 |
78.5 - 65.4 - 51.9 - 38.9(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 220 | 1 |
複勝 | 2 | 190 | 4 |
4 | 1,300 | 10 | |
8 | 130 | 1 | |
枠連 | 2-7 | 770 | 3 |
馬連 | 2-8 | 740 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-2 | 1,130 | 3 |
ワイド | 2-4 | 4,010 | 29 |
2-8 | 360 | 2 | |
4-8 | 3,000 | 25 | |
三連複 | 2-4-8 | 10,640 | 30 |
三連単 | 8-2-4 | 28,100 | 97 |
1コーナー | 7(1,8)-3-6-10,2,5,4,9 |
2コーナー | 7(1,8)-3-6,10(2,5)-4-9 |
3コーナー | 7,8-1,3-(5,6)-10,2,4-9 |
4コーナー | 8,7,3(1,5)(10,6)2-4-9 |