着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | シャングリラ | 牝3 | 鮫島克駿 | 1:20.7 | 53.5 | 13-11 | 33.9 | 35.10 | 54.0 | 420(±0) | 6 | 14.7 | 杉山晴紀 | 550万 | |
2 | 3 | 6 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 1:20.7 | クビ | 49.4 | 01-01 | 34.7 | 34.50 | 54.0 | 444(-2) | 5 | 10.3 | 西園翔太 | 220万 |
3 | 3 | 5 | アイアンムーン | 牡3 | 吉田隼人 | 1:20.8 | 3/4 | 51.7 | 08-07 | 34.3 | 34.88 | 56.0 | 432(-2) | 1 | 3.0 | 武幸四郎 | 140万 |
4 | 7 | 15 | ケイアイクビラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:20.9 | クビ | 50.4 | 03-03 | 34.6 | 34.73 | 56.0 | 504(±0) | 3 | 4.7 | 宮本博 | 83万 |
5 | 7 | 14 | フクノカトレア | 牝3 | 秋山真一郎 | 1:20.9 | アタマ | 54.0 | 16-15 | 33.9 | 35.25 | 54.0 | 426(+6) | 12 | 98.0 | 鈴木孝志 | 55万 |
6 | 2 | 4 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 岩田康誠 | 1:21.0 | 1/2 | 50.1 | 03-03 | 34.7 | 34.73 | 54.0 | 438(±0) | 10 | 29.3 | 辻野泰之 | |
7 | 2 | 3 | フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 1:21.1 | 1/2 | 51.8 | 13-11 | 34.4 | 35.03 | 51.0 | 450(±0) | 9 | 25.1 | 藤原英昭 | |
8 | 8 | 16 | ナムラデュラン | セン3 | 田口貫太 | 1:21.2 | 1 | 50.5 | 08-07 | 34.7 | 34.88 | 53.0 | 460(±0) | 4 | 8.9 | 大橋勇樹 | |
9 | 4 | 7 | オミコシ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 1:21.3 | 3/4 | 48.2 | 02-02 | 35.2 | 34.58 | 51.0 | 444(-14) | 15 | 265.3 | 杉山佳明 | |
10 | 4 | 8 | ユハンヌス | 牡3 | 武豊 | 1:21.4 | 3/4 | 48.9 | 06-06 | 35.1 | 34.73 | 56.0 | 472(+6) | 2 | 4.4 | 大久保龍志 | |
11 | 6 | 11 | フェールデレーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 1:21.5 | クビ | 48.2 | 03-03 | 35.3 | 34.65 | 54.0 | 436(+6) | 8 | 22.5 | 上村洋行 | |
12 | 8 | 17 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 北村友一 | 1:21.6 | 3/4 | 50.4 | 08-11 | 34.9 | 35.03 | 54.0 | 458(±0) | 7 | 19.1 | 清水久詞 | |
13 | 5 | 9 | サンライズサラー | 牡3 | 和田竜二 | 1:21.8 | 1.1/4 | 49.3 | 11-07 | 35.2 | 34.95 | 56.0 | 452(-10) | 11 | 70.0 | 庄野靖志 | |
14 | 7 | 13 | テイエムシャー | 牝3 | 松田大作 | 1:22.1 | 1.1/2 | 48.9 | 11-11 | 35.4 | 35.03 | 54.0 | 446(-6) | 17 | 508.4 | 武英智 | |
15 | 6 | 12 | ホーリーイノセンス | 牝3 | 小崎綾也 | 1:22.8 | 4 | 45.6 | 06-07 | 36.4 | 34.80 | 54.0 | 380(±0) | 13 | 243.5 | 斉藤崇史 | |
16 | 5 | 10 | セブンキューブド | 牡3 | 藤岡康太 | 1:23.1 | 2 | 48.1 | 16-16 | 36.0 | 35.33 | 56.0 | 456(-6) | 16 | 323.1 | 藤岡健一 | |
17 | 1 | 1 | バスティア | 牡3 | 松若風馬 | 1:23.2 | 1 | 49.3 | 18-18 | 35.8 | 35.55 | 56.0 | 478(-6) | 14 | 244.9 | 鮫島一歩 | |
18 | 8 | 18 | ハクサンメガミ | 牝3 | 田中健 | 1:23.6 | 2 | 45.8 | 13-16 | 36.7 | 35.18 | 54.0 | 404(+4) | 18 | 776.5 | 飯田雄三 |
12.0 - 10.8 - 11.6 - 11.6 - 11.3 - 11.4 - 12.0 |
平均1F:11.14 ,平均3F:34.50 ,RPCI:49.42 ,PCI3:51.00 |
12.0 - 22.8 - 34.4 - 46.0 - 57.3 - 68.7 - 80.7 |
68.7 - 57.9 - 46.3 - 34.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 1,470 | 6 |
複勝 | 2 | 360 | 6 |
5 | 140 | 1 | |
6 | 290 | 5 | |
枠連 | 1-3 | 1,570 | 7 |
馬連 | 2-6 | 6,150 | 23 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-6 | 13,610 | 50 |
ワイド | 2-5 | 650 | 5 |
2-6 | 1,690 | 21 | |
5-6 | 680 | 7 | |
三連複 | 2-5-6 | 4,830 | 13 |
三連単 | 2-6-5 | 37,940 | 123 |
3コーナー | (*6,7)(4,11,15)(8,12)(5,16,17)(9,13)(3,2,18)(14,10)-1 |
4コーナー | (*6,7)(4,11,15)8(5,9,12,16)(3,2,13,17)14(10,18)1 |