着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | メイショウベッピン | 牝6 | 武豊 | 1:20.2 | 55.1 | 11-11 | 33.4 | 35.10 | 56.0 | 490(-2) | 1 | 4.2 | 荒川義之 | 1140万 | |
2 | 7 | 12 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 川島信二 | 1:20.3 | 3/4 | 58.1 | 13-13 | 32.9 | 35.55 | 58.0 | 512(-2) | 10 | 28.3 | 荒川義之 | 460万 |
3 | 3 | 4 | タイセイブリリオ | 牡4 | 田口貫太 | 1:20.4 | クビ | 48.8 | 01-01 | 34.7 | 34.28 | 55.0 | 480(±0) | 5 | 7.7 | 大橋勇樹 | 290万 |
4 | 6 | 9 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 団野大成 | 1:20.4 | アタマ | 56.1 | 12-12 | 33.3 | 35.33 | 58.0 | 530(+4) | 6 | 8.8 | 河内洋 | 170万 |
5 | 5 | 8 | ウルトラソニック | 牡5 | 川須栄彦 | 1:20.5 | 3/4 | 52.1 | 09-09 | 34.1 | 34.80 | 58.0 | 480(-2) | 7 | 13.8 | 中尾秀正 | 114万 |
6 | 2 | 2 | サトノペルセウス | セン5 | 西塚洸二 | 1:20.6 | クビ | 49.7 | 03-03 | 34.6 | 34.50 | 55.0 | 474(-6) | 2 | 5.2 | 藤原英昭 | |
7 | 5 | 7 | エコロデイジー | 牝5 | 菱田裕二 | 1:20.7 | 1/2 | 52.0 | 10-09 | 34.2 | 34.88 | 56.0 | 488(+12) | 12 | 59.1 | 牧浦充徳 | |
8 | 8 | 14 | メイショウカイト | 牝5 | 西村淳也 | 1:20.7 | クビ | 60.1 | 14-14 | 32.7 | 36.00 | 56.0 | 474(+10) | 9 | 22.9 | 荒川義之 | |
9 | 7 | 11 | バルタザール | 牡4 | 和田竜二 | 1:21.2 | 3 | 48.0 | 03-03 | 35.2 | 34.50 | 58.0 | 492(±0) | 8 | 17.4 | 茶木太樹 | |
10 | 4 | 5 | ケルンキングダム | セン7 | 松若風馬 | 1:21.3 | 1/2 | 48.7 | 06-06 | 35.1 | 34.65 | 58.0 | 456(-2) | 13 | 80.5 | 小崎憲 | |
11 | 3 | 3 | クロニクルノヴァ | セン4 | 鮫島克駿 | 1:21.3 | クビ | 48.2 | 03-05 | 35.2 | 34.58 | 58.0 | 472(-8) | 3 | 6.2 | 武幸四郎 | |
12 | 1 | 1 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 岩田康誠 | 1:21.4 | 1/2 | 48.4 | 06-06 | 35.2 | 34.65 | 56.0 | 472(-2) | 11 | 40.2 | 辻哲英 | |
13 | 8 | 13 | ワンダーキサラ | 牝4 | 幸英明 | 1:21.5 | 1/2 | 47.7 | 06-06 | 35.4 | 34.58 | 56.0 | 454(+2) | 4 | 6.4 | 石橋守 | |
14 | 4 | 6 | ヒノクニ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 1:21.9 | 2 | 45.2 | 02-02 | 36.1 | 34.35 | 53.0 | 454(+4) | 14 | 220.1 | 深山雅史 |
12.3 - 10.9 - 11.4 - 11.1 - 11.4 - 11.4 - 11.7 |
平均1F:11.00 ,平均3F:34.28 ,RPCI:49.35 ,PCI3:53.67 |
12.3 - 23.2 - 34.6 - 45.7 - 57.1 - 68.5 - 80.2 |
67.9 - 57 - 45.6 - 34.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 420 | 1 |
複勝 | 4 | 310 | 6 |
10 | 180 | 1 | |
12 | 600 | 10 | |
枠連 | 6-7 | 1,580 | 6 |
馬連 | 10-12 | 6,620 | 29 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-12 | 9,400 | 37 |
ワイド | 4-10 | 1,140 | 11 |
4-12 | 3,440 | 44 | |
10-12 | 1,890 | 23 | |
三連複 | 4-10-12 | 20,260 | 75 |
三連単 | 10-12-4 | 128,490 | 488 |
3コーナー | 4,6(2,3,11)(1,5,13)8,7,10,9-12,14 |
4コーナー | 4,6(2,11)3(1,5,13)(7,8)10,9,12-14 |