着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ウインアルドーレ | 牡3 | 佐々木大輔 | 1:46.1 | 45.8 | 02-03-03-02 | 38.5 | 36.87 | 57.0 | 1 | 2.5 | 西園翔太 | 550万 | ||
2 | 6 | 9 | ノーブルブランカ | 牝3 | C.ルメール | 1:46.2 | 46.7 | 09-09-06-04 | 38.3 | 37.04 | 55.0 | 2 | 4.0 | 牧浦充徳 | 220万 | ||
3 | 2 | 2 | ダイクロアイト | 牡3 | 丹内祐次 | 1:46.4 | 48.2 | 10-10-07-07 | 38.0 | 37.31 | 57.0 | 4 | 9.1 | 萩原清 | 140万 | ||
4 | 3 | 3 | アイウィル | 牡3 | 北村友一 | 1:46.4 | 45.0 | 05-04-03-04 | 38.8 | 36.87 | 57.0 | 11 | 54.9 | 高木登 | 83万 | ||
5 | 4 | 5 | プルメリアクヒオ | 牡3 | ▲長浜鴻緒 | 1:46.4 | 47.8 | 07-07-07-07 | 38.1 | 37.25 | 54.0 | 3 | 6.5 | 深山雅史 | 55万 | ||
6 | 8 | 14 | メイショウカンムリ | 牡3 | 富田暁 | 1:46.5 | 45.6 | 04-04-05-04 | 38.7 | 36.98 | 57.0 | 7 | 18.3 | 木原一良 | |||
7 | 5 | 7 | ユイノサンバンカン | 牡3 | 荻野琢真 | 1:46.6 | 48.1 | 08-08-10-09 | 38.1 | 37.36 | 57.0 | 12 | 55.8 | 深山雅史 | |||
8 | 5 | 8 | ハヤブサキンチャン | 牝3 | 小林勝太 | 1:47.9 | 8 | 40.4 | 01-01-01-01 | 40.6 | 36.71 | 53.0 | 6 | 16.8 | 稲垣幸雄 | ||
9 | 4 | 6 | メネラオス | 牡3 | 西村淳也 | 1:48.2 | 2 | 40.5 | 02-02-02-02 | 40.7 | 36.82 | 57.0 | 8 | 20.4 | 奥村豊 | ||
10 | 6 | 10 | エクセルブラック | 牡3 | 川端海翼 | 1:49.0 | 5 | 44.5 | 10-11-11-11 | 39.9 | 37.69 | 54.0 | 13 | 74.8 | 高橋文雅 | ||
11 | 8 | 13 | ワイワイサンデー | 牡3 | 菱田裕二 | 1:49.1 | 41.3 | 05-06-07-10 | 40.8 | 37.25 | 57.0 | 9 | 33.3 | 岩戸孝樹 | |||
12 | 3 | 4 | ライヴロッキー | 牡3 | 小林凌大 | 1:49.7 | 47.7 | 13-13-13-13 | 39.3 | 38.40 | 57.0 | 14 | 94.4 | 尾形和幸 | |||
13 | 7 | 12 | リュクスレオン | 牡3 | 永野猛蔵 | 1:53.2 | 37.4 | 12-12-12-12 | 43.5 | 38.02 | 57.0 | 5 | 14.6 | 高柳瑞樹 | |||
中 | 1 | 1 | メイショウムラゲ | 牡3 | 鮫島克駿 | - | - | 14-14-14-14 | - | - | 57.0 | 10 | 51.9 | 鮫島一歩 |
6.8 - 10.6 - 12.0 - 12.7 - 12.7 - 12.5 - 13.0 - 13.1 - 12.7 |
PCI3:46.33 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 260 | 1 |
複勝 | 2 | 170 | 4 |
9 | 130 | 2 | |
11 | 120 | 1 | |
枠連 | 6-7 | 450 | 2 |
馬連 | 9-11 | 480 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11-9 | 820 | 2 |
ワイド | 2-9 | 380 | 3 |
2-11 | 420 | 5 | |
9-11 | 220 | 1 | |
三連複 | 2-9-11 | 980 | 2 |
三連単 | 11-9-2 | 2,910 | 3 |
1コーナー | 8-(6,11)14-(3,13)5,7,9(2,10)-12-4,1 |
2コーナー | 8,6,11(3,14)13-5,7,9,2,10-12=4-1 |
3コーナー | 8,6(3,11)14,9-(5,2,13)7-10-12-4=1 |
4コーナー | (*8,6,11)(3,9,14)(5,2)-7,13-10=12-4=1 |