着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 1:59.6 | 53.6 | 02-02-02-02 | 35.0 | 36.26 | 58.0 | 502(+1) | 5 | 14.5 | 奥村武 | 7084万 | |
2 | 2 | 2 | ジオグリフ | 牡5 | 横山武史 | 1:59.9 | 54.0 | 03-03-03-03 | 35.0 | 36.39 | 58.0 | 512(+2) | 3 | 7.8 | 木村哲也 | 2824万 | |
3 | 7 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典弘 | 2:00.0 | 1 | 54.5 | 06-06-06-05 | 34.9 | 36.47 | 58.0 | 508(+2) | 4 | 13.4 | 須貝尚介 | 1812万 |
4 | 8 | 11 | プログノーシス | 牡6 | 川田将雅 | 2:00.1 | 56.8 | 11-10-10-09 | 34.4 | 36.73 | 58.0 | 478(-6) | 1 | 1.3 | 中内田充正 | 1100万 | |
5 | 4 | 4 | シャフリヤール放牧 | 牡6 | 武豊 | 2:00.2 | 1 | 53.9 | 05-03-06-06 | 35.1 | 36.47 | 58.0 | 464(±0) | 2 | 7.6 | 藤原英昭 | 700万 |
6 | 5 | 6 | トップナイフ | 牡4 | 田辺裕信 | 2:00.4 | 54.2 | 08-08-08-06 | 35.1 | 36.56 | 58.0 | 488(+8) | 7 | 40.9 | 昆貢 | ||
7 | 6 | 8 | アウスヴァール | セン6 | 古川吉洋 | 2:00.4 | 49.3 | 01-01-01-01 | 36.3 | 36.04 | 58.0 | 494(±0) | 9 | 128.4 | 昆貢 | ||
8 | 5 | 5 | チャックネイト | セン6 | 佐々木大輔 | 2:00.5 | 52.2 | 06-06-03-04 | 35.6 | 36.39 | 58.0 | 470(-6) | 8 | 59.2 | 堀宣行 | ||
9 | 7 | 10 | モズゴールドバレル | 牝5 | 池添謙一 | 2:00.7 | 53.3 | 08-08-08-09 | 35.4 | 36.56 | 56.0 | 470(+4) | 10 | 201.0 | 藤岡健一 | ||
10 | 1 | 1 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 藤岡佑介 | 2:01.0 | 53.6 | 10-10-10-11 | 35.4 | 36.69 | 58.0 | 524(+2) | 6 | 20.0 | 池添学 | ||
11 | 6 | 7 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕二 | 2:01.8 | 5 | 48.2 | 03-03-03-06 | 37.0 | 36.34 | 58.0 | 524(±0) | 11 | 287.2 | 矢作芳人 | |
除 | 3 | 0 | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中俊 | - | - | - | - | 58.0 | 474(±0) | 池江泰寿 |
12.7 - 11.6 - 12.0 - 12.4 - 11.8 - 11.7 - 11.9 - 11.9 - 11.7 - 11.9 |
PCI3:53.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,450 | 5 |
複勝 | 2 | 420 | 3 |
9 | 520 | 4 | |
12 | 580 | 5 | |
枠連 | 2-8 | 460 | 2 |
馬連 | 2-12 | 4,660 | 11 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-2 | 13,250 | 25 |
ワイド | 2-9 | 730 | 7 |
2-12 | 930 | 10 | |
9-12 | 1,180 | 12 | |
三連複 | 2-9-12 | 9,260 | 23 |
三連単 | 12-2-9 | 83,130 | 159 |
1コーナー | 8-12(2,7)4(9,5)-(6,10)-1,11 |
2コーナー | 8-12(2,4,7)(9,5)(6,10)-(1,11) |
3コーナー | 8-12(2,7,5)(9,4)(6,10)-(1,11) |
4コーナー | 8,12-2,5,9(6,7,4)(10,11)1 |