着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | サトノレーヴ | 牡5 | D.レーン | 1:07.9 | 49.7 | 04-03 | 34.0 | 33.90 | 57.0 | 548(+16) | 2 | 4.3 | 堀宣行 | 4356万 | |
2 | 3 | 6 | エイシンスポッター | 牡5 | 1:08.2 | 51.2 | 08-08 | 33.9 | 34.30 | 57.0 | 500(+2) | 8 | 19.4 | 吉村圭司 | 1716万 | ||
3 | 1 | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 武豊 | 1:08.2 | 55.4 | 14-16 | 33.2 | 35.00 | 57.0 | 448(+3) | 7 | 18.7 | 吉村圭司 | 1108万 | |
4 | 2 | 4 | モリノドリーム | 牝5 | C.ルメール | 1:08.2 | 51.8 | 11-11 | 33.8 | 34.40 | 55.0 | 492(+2) | 4 | 11.7 | 鹿戸雄一 | 650万 | |
5 | 1 | 2 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中俊 | 1:08.3 | 49.7 | 05-05 | 34.2 | 34.10 | 55.0 | 476(+6) | 1 | 2.2 | 長谷川浩大 | 430万 | |
6 | 6 | 12 | ビッグシーザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 1:08.3 | 48.0 | 02-03 | 34.5 | 33.80 | 57.0 | 516(±0) | 5 | 13.1 | 西園正都 | ||
7 | 7 | 14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:08.5 | 1 | 50.3 | 08-08 | 34.2 | 34.30 | 55.0 | 468(-4) | 9 | 23.9 | 藤原英昭 | |
8 | 6 | 11 | シュバルツカイザー | セン6 | 大野拓弥 | 1:08.5 | 53.9 | 14-13 | 33.6 | 34.90 | 57.0 | 492(-4) | 15 | 212.1 | 大竹正博 | ||
9 | 7 | 13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | C.ホー | 1:08.6 | 52.4 | 12-13 | 33.9 | 34.70 | 57.0 | 476(+2) | 16 | 317.5 | 西園翔太 | ||
10 | 2 | 3 | プルパレイ | セン5 | 佐々木大輔 | 1:08.6 | 49.4 | 07-07 | 34.4 | 34.20 | 57.0 | 496(-2) | 11 | 42.8 | 須貝尚介 | ||
11 | 5 | 9 | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑介 | 1:08.7 | 46.3 | 02-01 | 35.0 | 33.70 | 53.0 | 476(+14) | 3 | 8.8 | 藤岡健一 | ||
12 | 4 | 8 | ゾンニッヒ | 牡6 | 川田将雅 | 1:08.9 | 50.9 | 12-11 | 34.3 | 34.60 | 57.0 | 486(+4) | 6 | 14.7 | 池江泰寿 | ||
13 | 4 | 7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典弘 | 1:08.9 | 52.6 | 14-13 | 34.0 | 34.90 | 57.0 | 492(-4) | 14 | 173.1 | 昆貢 | ||
14 | 8 | 16 | セッション | 牡4 | K.ティータン | 1:09.0 | 44.9 | 01-02 | 35.4 | 33.60 | 57.0 | 522(+8) | 10 | 31.5 | 斉藤崇史 | ||
15 | 8 | 15 | オタルエバー | 牡5 | 松山弘平 | 1:09.3 | 2 | 46.9 | 05-05 | 35.2 | 34.10 | 57.0 | 500(+10) | 13 | 91.7 | 中竹和也 | |
16 | 3 | 5 | シナモンスティック | 牝5 | 丹内祐次 | 1:10.0 | 4 | 46.1 | 08-08 | 35.7 | 34.30 | 55.0 | 484(+6) | 12 | 86.8 | 宗像義忠 |
12.2 - 10.4 - 11.0 - 11.4 - 11.5 - 11.4 |
PCI3:51.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 430 | 2 |
複勝 | 1 | 610 | 8 |
6 | 510 | 7 | |
10 | 220 | 2 | |
枠連 | 3-5 | 2,660 | 11 |
馬連 | 6-10 | 3,960 | 13 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-6 | 5,910 | 21 |
ワイド | 1-6 | 5,910 | 53 |
1-10 | 2,150 | 24 | |
6-10 | 1,340 | 13 | |
三連複 | 1-6-10 | 26,660 | 80 |
三連単 | 10-6-1 | 109,420 | 339 |
3コーナー | 16(9,12)10(2,15)3(6,5,14)4(8,13)(7,11,1) |
4コーナー | (*9,16)(10,12)(2,15)3(6,5,14)(4,8)(7,11,13)1 |