着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | ヤエベニシダレ | 牝4 | 小林勝太 | - | - | - | - | 54.0 | 梅田智之 | |||||||
6 | 9 | ウェイトゥゴー | 牝3 | 横山和生 | - | - | - | - | 53.0 | 昆貢 | |||||||
7 | 11 | エリカポラリス | 牝3 | 永野猛蔵 | - | - | - | - | 53.0 | 伊藤圭三 | |||||||
5 | 7 | スノーディーヴァ | 牝3 | 黛弘人 | - | - | - | - | 53.0 | 深山雅史 | |||||||
4 | 5 | オーロヴェール | 牝3 | 浜中俊 | - | - | - | - | 53.0 | 田中克典 | |||||||
3 | 3 | メイショウリリー | 牝3 | 川端海翼 | - | - | - | - | 50.0 | 高橋義忠 | |||||||
7 | 12 | ウインキャロライン | 牝3 | 鮫島克駿 | - | - | - | - | 53.0 | 杉山晴紀 | |||||||
3 | 4 | ラブリーサイン | 牝3 | 古川吉洋 | - | - | - | - | 53.0 | 牧浦充徳 | |||||||
2 | 2 | シュヴァルツナーガ | 牝4 | 荻野琢真 | - | - | - | - | 56.0 | 畠山吉宏 | |||||||
5 | 8 | シュニー | 牝4 | 富田暁 | - | - | - | - | 56.0 | 小崎憲 | |||||||
8 | 13 | グレイウェザーズ | 牝4 | ▲長浜鴻緒 | - | - | - | - | 53.0 | 西田雄一郎 | |||||||
8 | 14 | タクシンイメル | 牝3 | 横山武史 | - | - | - | - | 53.0 | 武英智 | |||||||
1 | 1 | 1 | メジャーデビュー | 牝3 | 丹内祐次 | 1:44.8 | 50.0 | 01-01-01-01 | 37.0 | 36.98 | 53.0 | 鈴木慎太郎 | 800万 | ||||
14 | 4 | 6 | グァルジャー | 牝4 | 1:51.6 | 40.7 | 14-14-14-14 | 41.9 | 38.02 | 56.0 | 吉田直弘 |
6.8 - 11.2 - 12.3 - 12.7 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 12.2 - 12.4 |
PCI3:16.67 |
1コーナー | 1(4,8)(5,14)(11,12)2(9,13)(7,10)3,6 |
2コーナー | 1,4(5,8)14,11,12(2,9,13)(7,10)3,6 |
3コーナー | 1,4(5,8)14(11,12,3)13(9,10)7-2-6 |
4コーナー | 1(5,14)(4,3)8,10(9,13)(11,12,7)-2=6 |