着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セイウンビッグバン | 牡2 | 三浦皇成 | 1:10.5 | 52.6 | 04-04 | 34.8 | 35.70 | 55.0 | 2 | 5.6 | 萱野浩二 | 720万 | ||
2 | 2 | 2 | 牡2 | 横山琉人 | 1:10.8 | 2 | 53.4 | 06-05 | 34.8 | 36.00 | 54.0 | 6 | 8.8 | 相沢郁 | 290万 | ||
3 | 8 | 10 | ユーティジャーニー | 牝2 | 丸山元気 | 1:10.9 | 53.2 | 06-06 | 34.9 | 36.00 | 55.0 | 4 | 8.1 | 矢嶋大樹 | 180万 | ||
4 | 5 | 5 | ショウナンバシリス | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:11.2 | 2 | 48.9 | 02-02 | 35.8 | 35.40 | 55.0 | 1 | 2.8 | 尾関知人 | 110万 | |
5 | 6 | 7 | カガバベル | 牡2 | 石橋脩 | 1:11.3 | 53.1 | 08-08 | 35.1 | 36.20 | 55.0 | 9 | 25.9 | 萱野浩二 | 72万 | ||
6 | 7 | 9 | タワークライマー | 牡2 | 杉原誠人 | 1:11.6 | 47.8 | 02-02 | 36.2 | 35.40 | 55.0 | 5 | 8.5 | 嘉藤貴行 | |||
7 | 8 | 11 | 牝2 | 津村明秀 | 1:11.6 | 46.2 | 01-01 | 36.5 | 35.10 | 55.0 | 7 | 12.3 | 竹内正洋 | ||||
8 | 3 | 3 | コスモシンテイ | 牝2 | 藤田菜七子 | 1:12.0 | 55.7 | 11-11 | 35.0 | 37.00 | 53.0 | 3 | 6.4 | 金成貴史 | |||
9 | 7 | 8 | アニーブレイク | 牝2 | 原優介 | 1:12.5 | 3 | 47.5 | 05-07 | 36.7 | 35.80 | 54.0 | 8 | 19.0 | 田島俊明 | ||
10 | 6 | 6 | センノアバドン | 牡2 | 柴田大知 | 1:12.6 | 51.7 | 10-10 | 36.0 | 36.60 | 55.0 | 11 | 48.1 | 南田美知雄 | |||
11 | 1 | 1 | 牡2 | 木幡初也 | 1:12.6 | 50.6 | 09-09 | 36.2 | 36.40 | 55.0 | 10 | 38.2 | 深山雅史 |
12.4 - 10.9 - 11.8 - 12.0 - 11.7 - 11.7 |
PCI3:52.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 700 | 5 |
複勝 | 2 | 210 | 3 |
4 | 220 | 4 | |
10 | 220 | 5 | |
枠連 | 2-4 | 2,600 | 13 |
馬連 | 2-4 | 2,420 | 12 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-2 | 5,390 | 26 |
ワイド | 2-4 | 780 | 12 |
2-10 | 730 | 10 | |
4-10 | 760 | 11 | |
三連複 | 2-4-10 | 3,490 | 16 |
三連単 | 4-2-10 | 28,550 | 117 |
3コーナー | 11(9,5)4,8(2,10)7,1,6-3 |
4コーナー | (*11,9,5)4,2,10,8,7-1,6-3 |