着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ルーチェロッサ | 牝4 | 横山琉人 | 1:48.5 | 53.7 | 03-03-03-02 | 35.3 | 36.60 | 56.0 | 7 | 22.3 | 相沢郁 | 1147万 | ||
2 | 4 | 8 | テンペスト | 牝4 | 戸崎圭太 | 1:48.7 | 54.4 | 04-06-04-04 | 35.2 | 36.75 | 56.0 | 2 | 4.5 | 国枝栄 | 451万 | ||
3 | 3 | 6 | ミヤビブレイブ | 牝4 | 三浦皇成 | 1:48.8 | 53.7 | 06-04-04-04 | 35.4 | 36.70 | 56.0 | 4 | 7.0 | 小島茂之 | 285万 | ||
4 | 6 | 11 | キュベリン | 牝4 | 藤田菜七子 | 1:48.8 | 52.0 | 01-01-01-01 | 35.8 | 36.50 | 56.0 | 9 | 26.8 | 嘉藤貴行 | 170万 | ||
5 | 6 | 12 | ティンク | 牝3 | 菅原明良 | 1:49.0 | 54.4 | 07-08-09-07 | 35.3 | 36.85 | 53.0 | 1 | 3.2 | 久保田貴士 | 111万 | ||
6 | 3 | 5 | アームテイル | 牝4 | 横山典弘 | 1:49.1 | 55.9 | 14-14-14-15 | 35.0 | 37.05 | 56.0 | 5 | 7.5 | 和田勇介 | |||
7 | 8 | 16 | エバーハンティング | 牝5 | 吉田豊 | 1:49.1 | 51.5 | 02-02-02-02 | 36.0 | 36.55 | 56.0 | 13 | 60.8 | 小島茂之 | |||
8 | 5 | 9 | シロノクミキョク | 牝4 | 津村明秀 | 1:49.1 | 53.7 | 09-08-07-07 | 35.5 | 36.80 | 56.0 | 11 | 39.2 | 鈴木伸尋 | |||
9 | 5 | 10 | グレイトクラウン | 牝3 | 木幡巧也 | 1:49.2 | 54.2 | 10-11-10-10 | 35.4 | 36.90 | 53.0 | 8 | 23.5 | 松山将樹 | |||
10 | 8 | 15 | ウインネモフィラ | 牝4 | 松岡正海 | 1:49.3 | 55.3 | 15-15-14-14 | 35.2 | 37.05 | 56.0 | 6 | 20.5 | 奥平雅士 | |||
11 | 7 | 13 | シルバーニース | 牝4 | 杉原誠人 | 1:49.4 | 1 | 54.1 | 13-13-13-10 | 35.5 | 36.95 | 56.0 | 15 | 79.0 | 田村康仁 | ||
12 | 1 | 2 | ビヨンドザリミット | 牝5 | 原優介 | 1:49.5 | 53.4 | 11-10-10-10 | 35.7 | 36.90 | 56.0 | 10 | 33.8 | 稲垣幸雄 | |||
13 | 1 | 1 | ステラヴェルデ | 牝3 | 武藤雅 | 1:49.5 | 51.7 | 04-04-04-04 | 36.1 | 36.70 | 53.0 | 14 | 75.3 | 武藤善則 | |||
14 | 2 | 3 | マルアズール | 牝5 | 内田博幸 | 1:49.6 | 56.1 | 16-16-16-15 | 35.1 | 37.25 | 56.0 | 16 | 83.9 | 加藤和宏 | |||
15 | 2 | 4 | エンジェリックアイ放牧 | 牝4 | 石橋脩 | 1:49.7 | 1 | 51.9 | 07-06-07-07 | 36.1 | 36.80 | 56.0 | 3 | 6.9 | 牧光二 | ||
16 | 4 | 7 | パララヴィクトリア | 牝4 | 柴田大知 | 1:50.0 | 51.9 | 11-11-10-10 | 36.2 | 36.90 | 56.0 | 12 | 44.7 | 粕谷昌央 |
12.8 - 11.0 - 12.1 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.0 - 11.6 - 11.9 |
PCI3:53.33 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 2,330 | 6 |
複勝 | 6 | 180 | 3 |
8 | 170 | 2 | |
14 | 440 | 7 | |
枠連 | 4-7 | 3,250 | 12 |
馬連 | 8-14 | 4,590 | 13 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-8 | 12,700 | 32 |
ワイド | 6-8 | 480 | 5 |
6-14 | 1,280 | 12 | |
8-14 | 1,410 | 14 | |
三連複 | 6-8-14 | 5,760 | 17 |
三連単 | 14-8-6 | 61,440 | 164 |
1コーナー | 11,16,14(1,8)6(4,12)9,10(2,7)13,5,15-3 |
2コーナー | 11,16,14(1,6)(4,8)(9,12)2(7,10)13,5,15-3 |
3コーナー | (*11,16)14(1,6,8)(4,9)12(2,7,10)13(5,15)-3 |
4コーナー | 11(16,14)(1,6,8)(4,9,12)(2,7,13,10)15(5,3) |