着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | バハルダール | 牡5 | 水口優也 | 1:51.6 | 49.6 | 12-12-11-10 | 37.3 | 37.15 | 57.0 | 500(-18) | 6 | 15.4 | 池江泰寿 | 2228万 | |
2 | 6 | 9 | リチュアル | セン5 | 団野大成 | 1:51.6 | 48.0 | 08-08-06-05 | 37.7 | 36.95 | 57.0 | 516(±0) | 2 | 5.1 | 田中克典 | 888万 | |
3 | 8 | 12 | サンデーファンデー | 牡4 | 池添謙一 | 1:51.6 | 46.8 | 04-04-03-02 | 38.0 | 36.80 | 57.0 | 508(-16) | 8 | 21.8 | 音無秀孝 | 554万 | |
4 | 5 | 6 | ザイツィンガー | 牡8 | 国分恭介 | 1:51.7 | 49.7 | 10-11-12-11 | 37.3 | 37.20 | 57.0 | 430(-8) | 11 | 51.2 | 牧田和弥 | 330万 | |
5 | 2 | 2 | トウセツ | 牡5 | M.デムーロ | 1:51.8 | 47.9 | 10-10-06-07 | 37.8 | 37.00 | 57.0 | 482(-12) | 3 | 6.5 | 杉山佳明 | 220万 | |
6 | 1 | 1 | メイショウユズルハ | 牡5 | 菱田裕二 | 1:52.2 | 49.2 | 12-13-13-12 | 37.6 | 37.30 | 57.0 | 488(+4) | 10 | 32.7 | 岡田稲男 | ||
7 | 3 | 3 | ブライアンセンス | 牡4 | 岩田望来 | 1:52.6 | 2 | 46.2 | 09-09-10-07 | 38.5 | 37.05 | 57.0 | 522(+8) | 1 | 2.3 | 斎藤誠 | |
8 | 4 | 5 | タイセイドレフォン | 牡5 | 幸英明 | 1:52.9 | 2 | 44.7 | 06-07-06-07 | 39.0 | 36.95 | 58.0 | 504(+2) | 4 | 7.5 | 西村真幸 | |
9 | 7 | 11 | サンマルレジェンド | 牡6 | 酒井学 | 1:54.3 | 8 | 40.4 | 03-03-03-02 | 40.7 | 36.80 | 57.0 | 482(+4) | 9 | 27.3 | 大橋勇樹 | |
10 | 5 | 7 | ハギノアトラス | セン8 | 小沢大仁 | 1:54.4 | 40.2 | 04-04-03-02 | 40.8 | 36.80 | 57.0 | 478(±0) | 12 | 87.0 | 鮫島一歩 | ||
11 | 6 | 8 | ロードヴァレンチ | セン5 | 川須栄彦 | 1:56.0 | 33.3 | 01-01-01-01 | 43.5 | 36.25 | 57.0 | 490(-8) | 5 | 15.0 | 中舘英二 | ||
12 | 8 | 13 | メイショウドヒョウ | 牡7 | 太宰啓介 | 1:57.4 | 9 | 35.3 | 07-06-06-13 | 43.4 | 37.00 | 57.0 | 492(-8) | 13 | 103.4 | 西園正都 | |
13 | 4 | 4 | テーオーサンドニ | 牡5 | 鮫島克駿 | 2:03.7 | 21.5 | 02-02-02-05 | 50.9 | 36.40 | 57.0 | 472(±0) | 7 | 16.0 | 高柳大輔 |
12.3 - 10.5 - 12.3 - 12.2 - 12.4 - 12.8 - 13.5 - 12.7 - 12.9 |
PCI3:47.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 1,540 | 6 |
複勝 | 9 | 190 | 2 |
10 | 370 | 5 | |
12 | 560 | 8 | |
枠連 | 6-7 | 2,030 | 8 |
馬連 | 9-10 | 4,000 | 15 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-9 | 8,450 | 29 |
ワイド | 9-10 | 1,230 | 11 |
9-12 | 1,810 | 24 | |
10-12 | 3,790 | 42 | |
三連複 | 9-10-12 | 21,660 | 67 |
三連単 | 10-9-12 | 145,460 | 408 |
1コーナー | 8,4,11-(7,12)5,13,9,3-(6,2)-(1,10) |
2コーナー | (*8,4)-11-(7,12)13,5-9,3,2,6-10,1 |
3コーナー | 8,4=(7,11,12)(5,9,13,2)3,10,6,1 |
4コーナー | 8-(7,11,12)(4,9)(5,3,2)10,6-1,13 |