着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイショウタバル | 牡3 | 坂井瑠星 | 1:46.0 | 54.1 | 01-01 | 34.4 | 35.80 | 57.0 | 500(±0) | 5 | 9.4 | 石橋守 | 4136万 | |
2 | 1 | 1 | ノーブルロジャー | 牡3 | 川田将雅 | 1:47.0 | 6 | 51.6 | 02-02 | 35.3 | 35.85 | 57.0 | 478(-6) | 1 | 2.9 | 吉岡辰弥 | 1610万 |
3 | 3 | 3 | ベラジオボンド | 牡3 | 岩田望来 | 1:47.1 | 52.6 | 04-04 | 35.1 | 36.00 | 57.0 | 478(+2) | 4 | 7.9 | 上村洋行 | 1005万 | |
4 | 7 | 7 | ファーヴェント | 牡3 | 松山弘平 | 1:47.3 | 52.4 | 07-07 | 35.2 | 36.05 | 57.0 | 502(-2) | 7 | 13.5 | 藤原英昭 | 620万 | |
5 | 7 | 8 | スマートワイス | 牡3 | 武豊 | 1:47.3 | 52.0 | 04-04 | 35.3 | 36.00 | 57.0 | 476(±0) | 8 | 20.0 | 大久保龍志 | 410万 | |
6 | 8 | 9 | サトノシュトラーセ | 牡3 | 藤岡康太 | 1:47.3 | 52.8 | 07-07 | 35.1 | 36.10 | 57.0 | 516(+10) | 3 | 7.7 | 友道康夫 | ||
7 | 2 | 2 | ルシフェル | 牝3 | B.ムルザバエフ | 1:47.7 | 50.8 | 04-04 | 35.7 | 36.00 | 55.0 | 484(±0) | 6 | 10.1 | 斉藤崇史 | ||
8 | 8 | 10 | ニュージーズ | 牡3 | C.ルメール | 1:48.3 | 50.0 | 07-07 | 36.1 | 36.10 | 57.0 | 490(+2) | 2 | 3.5 | 木村哲也 | ||
9 | 6 | 6 | ナイトスラッガー | 牡3 | 池添謙一 | 1:48.5 | 47.4 | 02-02 | 36.8 | 35.85 | 57.0 | 518(-6) | 10 | 56.6 | 小栗実 | ||
10 | 5 | 5 | トラジェクトワール | 牡3 | 西村淳也 | 1:48.5 | 49.4 | 07-07 | 36.3 | 36.10 | 57.0 | 470(-4) | 9 | 46.8 | 尾関知人 |
12.6 - 11.2 - 11.4 - 12.1 - 12.3 - 12.0 - 11.6 - 10.9 - 11.9 |
PCI3:52.33 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 940 | 5 |
複勝 | 1 | 130 | 1 |
3 | 230 | 4 | |
4 | 250 | 5 | |
枠連 | 1-4 | 1,220 | 4 |
馬連 | 1-4 | 1,360 | 4 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-1 | 2,830 | 11 |
ワイド | 1-3 | 450 | 3 |
1-4 | 450 | 4 | |
3-4 | 770 | 10 | |
三連複 | 1-3-4 | 2,550 | 6 |
三連単 | 4-1-3 | 18,880 | 60 |
3コーナー | 4(1,6)-(2,3,8)(5,9,10,7) |
4コーナー | 4(1,6)(2,3,8)(5,9,10,7) |