中山3200メートル障害芝ダート 過去1年分のデータ分析
対象期間:2020年4月15日~2020年4月15日以降の中山競馬場の3200メートル障害芝ダートの条件で実施されたJRA(日本中央競馬会)を対象とし、複勝圏内回数順に 過去のデータより、騎手別、種牡馬別、母父別、調教師別、単勝人気順、馬番別、枠番別に勝ち回数、複勝圏内回数、勝率、連対率、複勝率を算出しています。データ予想用にまとめています。
同条件では障害4歳以上オープン,中山新春ジャンプステークスが実施されています。
騎手 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村将之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
平沢健治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
森一馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
牡馬 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
ハービンジャー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
メイショウサムソン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
母父 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
サクラバクシンオー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
ディープインパクト | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
アグネスタキオン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
調教師 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
浅見秀一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
今野貞一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
杉山晴紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
単勝人気順 |
|||||||||
10人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
馬番 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
2番 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
13番 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
6番 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
枠番 複勝圏内 |
|||||||||
トップ10 | 1着 | 2着 | 3着 | 4〜 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
2枠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
8枠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
4枠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |