KeibaList

黒船賞 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第25回 高知1400m 不良 12 シャマル 1 1:28.3 川田将雅 松下武士 | ヘリオス 4 1:28.9 | イグナイター 2 1:29.0
第24回 高知1400m 11 イグナイター 3 1:30.3 田中学 新子雅司 | ヘリオス 2 1:30.5 | ダノングッド 6 1:30.5
第23回 高知1400m 12 テイエムサウスダン 2 1:27.6 岩田康誠 飯田雄三 | スリーグランド 1 1:29.2 | モジアナフレイバー 4 1:29.4
第22回 高知1400m 不良 12 ラプタス 5 1:27.3 幸英明 松永昌博 | テーオージーニアス 2 1:28.0 | サクセスエナジー 4 1:28.1
第21回 高知1400m 不良 11 サクセスエナジー 1 1:26.6 松山弘平 北出成人 | ヤマニンアンプリメ 3 1:26.6 | キングズガード 4 1:27.6
第20回 高知1400m 不良 11 エイシンヴァラー 9 1:27.2 下原理 新子雅司 | キングズガード 1 1:27.3 | ブルドッグボス 2 1:27.3
第19回 高知1400m 12 ブラゾンドゥリス 2 1:28.2 内田博幸 尾形和幸 | キングズガード 3 1:28.4 | グレイスフルリープ 5 1:28.7
第18回 高知1400m 不良 12 ダノンレジェンド 1 1:27.0 M.デムーロ 村山明 | ニシケンモノノフ 2 1:27.2 | タールタン 3 1:27.7
第17回 高知1400m 12 ダノンレジェンド 2 1:27.3 丸田恭介 村山明 | ドリームバレンチノ 3 1:27.7 | タガノジンガロ 5 1:27.8
第16回 高知1400m 12 セイクリムズン 2 1:27.6 岩田康誠 服部利之 | ドリームバレンチノ 1 1:28.0 | ダイショウジェット 4 1:28.4
第15回 高知1400m 不良 12 セイクリムズン 1 1:27.3 岩田康誠 服部利之 | ダイショウジェット 4 1:27.4 | ティアップワイルド 2 1:27.8
第14回 高知1400m 不良 12 セイクリムズン 3 1:28.4 岩田康誠 服部利之 | トウショウカズン 2 1:28.4 | ダイショウジェット 4 1:28.4
第12回 高知1400m 不良 12 スーニ 1 1:27.7 川田将雅 吉田直弘 | トーセンブライト 2 1:28.0 | ミリオンディスク 3 1:28.2
第11回 高知1400m 不良 12 トーセンブライト 3 1:27.4 安藤勝己 加藤征弘 | フェラーリピサ 1 1:28.5 | フサイチバルドル 9 1:28.9
第10回 高知1400m 12 リミットレスビッド 2 1:28.9 岩田康誠 加用正 | ニホンピロサート 3 1:29.5 | キングスゾーン 6 1:29.6
第9回 高知1400m 12 ブルーコンコルド 1 1:28.4 幸英明 服部利之 | ロッキーアピール 6 1:29.6 | ニホンピロサート 2 1:29.6
第8回 高知1400m 12 マイネルセレクト 2 1:28.4 武豊 中村均 | ノボトゥルー 5 1:28.8 | ロッキーアピール 6 1:28.8
第7回 高知1400m 不良 12 ディバインシルバー 2 1:26.4 安藤勝己 和田正道 | ノボトゥルー 1 1:26.6 | ホクザンフィールド 5 1:27.2
第6回 高知1400m 12 ノボジャック 2 1:27.5 蛯名正義 森秀行 | ノボトゥルー 1 1:27.9 | タッチダウンパス 6 1:29.4
第5回 高知1400m 12 サウスヴィグラス 1 1:26.8 柴田善臣 高橋祥泰 | ノボジャック 3 1:28.4 | ライジングハント 12 1:29.4
第4回 高知1400m 稍重 12 ノボジャック 1 1:28.1 武豊 森秀行 | ナショナルスパイ 4 1:28.3 | レジェンドハンター 2 1:28.5
第3回 高知1400m 12 ビーマイナカヤマ 2 1:27.9 鹿戸雄一 高市圭二 | メイショウモトナリ 3 1:28.7 | キョウエイマーチ 1 1:28.8
第2回 高知1400m 不良 11 テセウスフリーゼ 1 1:26.0 的場均 新関力 | メイショウモトナリ 2 1:26.8 | メイショウタイカン 8 1:26.8
第1回 高知1400m 稍重 12 リバーセキトバ 9 1:29.1 北野真弘 浜田隆憲 | フジノマッケンオー 3 1:29.6 | ストーンステッパー 1 1:29.6




黒船賞

格付けはJpn3
備考…重(1985-)
高知ダート1400
Japan Racing Association