KeibaList

筑紫野賞 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
佐賀1750m 不良 7 シュリーデービー 2 1:57.2 石川倭 真島元徳 | マウイバークマン 1 1:58.2 | スーパーキンチャン 3 1:59.7
佐賀1750m 12 ダイリンウルフ 2 1:57.1 山口勲 東眞市 | オドルキツネ 3 1:57.4 | エアーポケット 1 1:58.2
佐賀1750m 11 フェザーパルフェ 5 1:59.6 松井伸也 真島元徳 | ダイリンフェロー 11 1:59.7 | スターオブジーン 3 2:00.0
第6回 佐賀1750m 10 リンノゲレイロ 3 1:56.0 岡村健司 真島元徳 | ベルセルク 1 1:57.9 | ガブリヒーロー 7 1:58.0
第5回 佐賀1750m 8 ダダッコ 3 1:59.9 長田進仁 中野博 | トークーブケパロス 5 2:00.1 | ダイアゴナルパス 6 2:00.2
第4回 佐賀1750m 不良 9 サプール 1 1:58.7 山口勲 東真市 | ストームメイ 3 1:59.2 | スラッシュ 2 1:59.3
第3回 佐賀1750m 不良 8 キングプライド 1 2:00.3 鮫島克也 土井道隆 | トゥータフ 4 2:00.5 | ラファール 7 2:01.2
第2回 佐賀1750m 稍重 12 タケノペガサス 1 1:59.7 山口勲 古賀光範 | プリンスレオン 2 2:00.3 | コスモレグノ 3 2:00.5
第1回 佐賀1750m 10 ダイリングローバル 1 1:58.4 山口勲 東真市 | ジリオンフェイス 8 1:59.3 | ハクユウマイスター 2 1:59.5
佐賀1800m 10 テンラン 5 2:01.7 川野幸治 古賀光範 | ボクサー 3 2:02.0 | シロキタスパート 4 2:02.1
佐賀1800m 12 ダンツクロス 3 2:00.0 長田進仁 下田泰広 | テンラン 7 2:00.3 | シロキタスパート 4 2:00.6
佐賀1800m 不良 9 オリオンザヤング 4 1:58.9 牧野孝光 西岡龍三 | ボクサー 1 1:58.9 | リンデンムテキ 2 1:59.0
佐賀1800m 10 リンデンムテキ 2 1:58.6 鮫島克也 手島豊 | ボクサー 3 1:59.0 | サンタリーフ 8 1:59.8
佐賀1800m 不良 11 スーパーセタリオン 3 1:59.7 真島正徳 真島元徳 | オリオンザヤング 2 1:59.8 | バンサンカイ 5 2:00.0
佐賀1800m 12 ビゼンカガヤキ 6 2:01.3 山口勲 山田勇 | リンデンムテキ 1 2:01.4 | バンサンカイ 5 2:01.4
佐賀1800m 11 マツノセカイオー 1 1:58.4 長田進仁 的場信弘 | ロイヤルシャンハイ 3 1:59.3 | ビゼンカガヤキ 4 1:59.6
佐賀1800m 10 アサノダンサー 3 1:59.0 北村欣也 山田勇 | ロイヤルシャンハイ 5 1:59.4 | ビゼンカガヤキ 2 1:59.7
佐賀1800m 11 ヤスノインディアン 1 2:00.0 下條知之 津野正浬 | バンサンカイ 2 2:00.6 | ビゼンカガヤキ 4 2:01.1
佐賀1800m 稍重 12 ギガンティック 1 1:58.9 鮫島克也 鮫島勉 | ヤスノインディアン 2 1:59.9 | バンサンカイ 3 1:59.9
佐賀1800m 10 ギガンティック 2 2:01.8 鮫島克也 鮫島勉 | バンサンカイ 3 2:02.7 | タイドーム 9 2:03.3
佐賀1700m 稍重 12 キングラシアン 1 1:50.4 鮫島克也 山田勇 | マルキファイト 6 1:51.4 | ハマノマイティー 3 1:51.6
佐賀1700m 9 スペースキングオー 1 1:51.0 鮫島克也 池田及也 | ケイワンゴールディ 5 1:51.2 | ハマノマイティー 4 1:51.2
佐賀1400m 12 キングラシアン 2 1:29.0 山口勲 山田勇 | アービルヒーロー 3 1:29.2 | ニュートリノ 1 1:29.7
佐賀1700m 9 ニュートリノ 2 1:53.3 山下貴光 池田及也 | ダイコーオーカン 1 1:53.5 | アービルヒーロー 7 1:53.7
佐賀1800m 不良 10 ローマンシャダイ 1 1:58.0 長田進仁 下田泰広 | スペースキングオー 2 1:58.5 | シュペリオリティ 3 1:59.9
佐賀1800m 不良 9 ダイコーオーカン 1 1:57.9 川野幸治 西久保政等 | スペースキングオー 2 1:58.8 | ワイルドクローン 6 1:59.2
佐賀1800m 12 ローマンシャダイ 1 2:01.9 長田進仁 下田泰広 | コウエイラシアン 7 2:03.0 | スズランムスメ 3 2:03.1
佐賀1800m 12 ウエストリュウジン 1 2:00.4 鮫島克也 坂井孝義 | ダイコーオーカン 9 2:00.5 | リズムシュート 3 2:02.3
佐賀1800m 稍重 11 プレストロバリー 2 2:02.0 山口勲 山下清 | スズランムスメ 11 2:03.0 | ウエストリュウジン 1 2:03.2
佐賀1800m 稍重 11 プレストロバリー 3 2:03.8 山口勲 山下清 | ゴールタッチ 5 2:04.0 | シュペリオリティ 8 2:04.0
佐賀1800m 不良 8 アイビーコウキ 2 2:01.0 鮫島克也 大島静夫 | アービルヒーロー 4 2:01.1 | シュペリオリティ 6 2:01.5
佐賀1800m 稍重 9 ウエストリュウジン 1 2:03.6 鮫島克也 坂井孝義 | ヒノデスプリング 3 2:04.8 | シャークドライバー 9 2:05.2
佐賀1800m 9 ミカワケンタ 2 2:02.2 下條知之 的場信弘 | アイビーコウキ 1 2:02.6 | ケイワンゴールディ 6 2:02.6
佐賀1800m 12 アイビーコウキ 4 1:59.2 鮫島克也 大島静夫 | グランディアップ 1 1:59.6 | アサノダンサー 2 1:59.7
佐賀1800m 10 アサノダンサー 1 2:02.6 北村欣也 山田勇 | ヒノデスプリング 4 2:02.9 | マルキファイト 8 2:03.3
佐賀1800m 10 ヒノデスプリング 9 2:04.6 長田進仁 下田泰広 | シュペリオリティ 4 2:04.9 | ブリンクマンシップ 1 2:04.9
佐賀1800m 稍重 11 グランディアップ 3 2:03.6 亀井洋司 池田及也 | アービルヒーロー 2 2:03.7 | リリーローズ 1 2:03.7
佐賀1800m 稍重 10 キャロルライデン 1 1:59.2 川野幸治 古賀光範 | リリーローズ 5 1:59.3 | スイートヒムカ 2 1:59.8
佐賀1800m 9 ケイワンゴールディ 8 1:59.5 北村欣也 武藤敏明 | ヒヨシライジン 3 1:59.5 | エムサンシャイン 5 2:00.3
佐賀1800m 11 キャロルライデン 2 2:01.0 川野幸治 古賀光範 | シゲノキューティー 1 2:01.7 | セイザンパーワー 4 2:03.0
佐賀1800m 11 セイザンパーワー 11 2:03.0 三井邦夫 鮫島勉 | ヒヨシライジン 5 2:03.6 | ノーザンレジェンド 1 2:03.6
佐賀1800m 10 ケイウンファイト 3 1:59.9 鮫島克也 鮫島勉 | レインボーブレイズ 1 2:00.0 | アービルヒーロー 5 2:00.1
佐賀1800m 10 サンダーゲイト 1 1:57.9 山下貴光 西久保政等 | フシミタッチ 8 1:58.6 | ノーザンレジェンド 7 1:59.0
佐賀1700m 11 レインボーブレイズ 5 1:53.8 土井道隆 野元博実 | ヤナギムソウ 6 1:53.9 | サンダーゲイト 1 1:54.1
佐賀1700m 9 マツノアマゾン 2 1:53.0 北村欣也 武藤敏明 | サンダーゲイト 3 1:53.3 | アービルヒーロー 5 1:53.6
佐賀1400m 稍重 10 ノーザンレジェンド 1 1:30.3 吉田順治 東美義 | レインボーブレイズ 8 1:30.9 | ヘイセイダイジン 5 1:31.1
佐賀1700m 12 ケイウンファイト 3 1:52.7 鮫島克也 鮫島勉 | マツノアマゾン 1 1:52.8 | ノーザンレジェンド 2 1:53.6
佐賀1800m 11 マツノアマゾン 3 1:59.7 北村欣也 武藤敏明 | ヘイセイダイジン 2 2:00.2 | トミノフォルティノ 1 2:00.6
佐賀1800m 10 ヘイセイダイジン 5 2:00.8 吉田順治 東美義 | トミノフォルティノ 2 2:01.3 | キタノモーメント 1 2:01.4
佐賀1800m 11 ワンダートップラン 2 1:59.2 吉田順治 津野正浬 | キタノモーメント 3 1:59.2 | ヒヨシライジン 4 1:59.9
佐賀1800m 12 ワンダートップラン 2 2:00.2 吉田順治 津野正浬 | ヒヨシライジン 8 2:00.4 | ハカタコバン 1 2:00.4
佐賀1800m 不良 10 ハカタコバン 1 1:58.8 山口勲 山下清 | ワンダートップラン 2 1:59.4 | ケイワンエクセル 10 2:00.1
佐賀1800m 不良 10 フィールドデンデン 5 1:59.2 長田進仁 山下清 | フレッシュカラー 6 1:59.3 | トーエイマインド 2 2:00.1
佐賀1800m 8 ボーイフレンド 3 2:00.2 北村欣也 山田勇 | タニノプロモート 1 2:01.0 | エイティセンプー 7 2:01.5
佐賀1800m 6 トーエイマインド 3 1:59.7 土井道隆 山田安夫 | グレートケンザン 1 2:00.2 | エイティセンプー 5 2:02.1
佐賀1800m 不良 10 サンタドリーム 1 1:58.9 古川哲也 河津徳幸 | ボーイフレンド 5 1:59.4 | グレートケンザン 2 1:59.5
佐賀1800m 9 フィールドデンデン 4 2:03.2 山口勲 山下清 | エムサンシャイン 2 2:03.4 | ワンダートップラン 1 2:03.5
佐賀1800m 10 グレートケンザン 1 2:02.1 山下貴光 西久保政等 | フィールドデンデン 2 2:02.9 | エイティセンプー 3 2:03.0
佐賀1800m 11 サンタドリーム 2 2:01.8 古川哲也 河津徳幸 | フィールドデンデン 3 2:02.3 | ケイワンエクセル 4 2:03.0
佐賀1800m 8 フレッシュカラー 2 2:01.0 北村欣也 山田勇 | グレートケンザン 3 2:01.2 | フィールドデンデン 4 2:01.9
佐賀1800m 11 グレートケンザン 2 2:02.2 山下貴光 西久保政等 | トミノグローリアス 3 2:02.3 | フレッシュカラー 1 2:02.8
佐賀1800m 7 フィールドデンデン 2 2:01.1 山口勲 山下清 | エイティセンプー 1 2:01.4 | ケイワンゴールディ 5 2:01.5
佐賀1800m 9 タマノコウキ 4 1:59.6 三小田幸人 的場信弘 | フレッシュカラー 1 2:00.1 | アラマサリアル 3 2:00.1
佐賀1800m 10 フレッシュカラー 3 1:59.2 北村欣也 山田勇 | ケイワンエクセル 4 2:00.0 | アラマサリアル 2 2:00.7
佐賀1800m 10 アラマサリアル 1 2:01.7 古川哲也 池田及也 | ケイワンエクセル 6 2:01.9 | アイノフライト 5 2:02.0
佐賀1800m 7 ファンハウス 1 2:00.7 土井道隆 山田安夫 | フィールドガンバ 4 2:01.0 | アラマサリアル 2 2:01.6
佐賀1700m 不良 9 アラマサリアル 2 1:51.2 古川哲也 池田及也 | ファンハウス 1 1:51.4 | アイノフライト 8 1:52.0
佐賀1700m 不良 8 ファンハウス 1 1:52.8 土井道隆 山田安夫 | フィールドガンバ 2 1:53.2 | シゲルモンスター 7 1:53.7
佐賀1400m 9 フィールドガンバ 4 1:30.9 下條知之 真島元徳 | アラマサリアル 3 1:31.0 | シゲルモンスター 8 1:31.4
佐賀1700m 7 ファンハウス 1 1:53.1 土井道隆 山田安夫 | ニュートリノ 3 1:53.3 | サンタドリーム 2 1:53.3
佐賀1800m 不良 7 ニュートリノ 2 2:00.1 古川哲也 池田及也 | アイノフライト 6 2:00.1 | チーフナビゲーター 5 2:00.3
佐賀1800m 7 ボタンチクゴ 6 2:02.4 倉富隆一郎 川田孝好 | ハナノカオリ 3 2:02.5 | スクオールキング 7 2:02.8
佐賀1800m 10 ハナノカオリ 8 2:03.1 井手勇次 下田泰広 | チーフナビゲーター 10 2:03.1 | ニュートリノ 6 2:03.4
佐賀1800m 10 トミノグローリアス 4 2:01.3 山口勲 的場信弘 | ヒデノビューティ 2 2:01.6 | トリサンスキー 4 2:01.9
佐賀1800m 10 アイルックユー 1 2:03.0 鮫島克也 吉田昭 | トリサンスキー 10 2:03.2 | ヒデノビューティ 6 2:03.3
佐賀1800m 不良 8 ヒデノビューティ 5 1:59.9 山口勲 鮫島勉 | エゾノカザン 3 2:00.5 | スクオールキング 2 2:00.5
佐賀1800m 11 ササロッキー 5 2:02.6 河津徳幸 徳吉義己 | アイルックユー 1 2:02.9 | ランヤジェニー 7 2:03.1
佐賀1800m 不良 10 アイルックユー 1 2:01.2 鮫島克也 吉田昭 | ポエムダンス 2 2:01.9 | スイートビクトリア 8 2:02.4
佐賀1800m 11 ブラックトルネード 1 2:03.6 鮫島克也 九日俊光 | ランヤジェニー 3 2:04.2 | ササロッキー 7 2:04.3
佐賀1800m 不良 10 サンライトゴーラン 1 2:00.7 真島正徳 山田義人 | スクオールキング 6 2:00.8 | ポエムダンス 3 2:00.9
佐賀1800m 不良 9 ブラックトルネード 1 1:58.5 鮫島克也 九日俊光 | ジョーパレス 4 1:58.8 | エゾノカザン 7 1:59.2
佐賀2000m 8 ケイウンベスト 2 2:14.1 鮫島克也 鮫島勉 | リンデンニシキ 1 2:15.0 | ブラックタイ 3 2:16.8
佐賀1800m 10 サンテスシンオー 2 2:03.7 鮫島克也 西岡龍三 | リュウダイボーイ 1 2:03.9 | トリサンスキー 5 2:04.4
佐賀1800m 7 レガシースパーク 1 2:03.1 三小田幸人 池田及也 | サンテスシンオー 2 2:03.5 | シュールアラビアン 4 2:03.5
佐賀1800m 8 サンテスシンオー 1 2:00.9 鮫島克也 西岡龍三 | ハナノカオリ 5 2:01.1 | エゾノカザン 6 2:01.7
佐賀1800m 9 サンテスシンオー 2 2:03.6 鮫島克也 西岡龍三 | ランヤジェニー 1 2:04.0 | ゴーサウス 6 2:04.5
佐賀1800m 稍重 11 ヤングテイトオー 1 2:04.4 土井道隆 坂井孝義 | ハナノカオリ 2 2:04.4 | スイートビクトリア 7 2:04.4
佐賀1800m 不良 8 ミスターカツマサ 1 2:00.5 三小田幸人 池田及也 | ウインドゲットオン 3 2:01.4 | バンダムライダー 5 2:02.8
佐賀1800m 稍重 7 ガッツバン 1 2:00.5 三小田幸人 池田及也 | バンダムビショップ 2 2:01.2 | エバーラフィン 7 2:01.4
佐賀1750m 10 マイユージン 1 1:58.7 大垣敏夫 西岡龍三 | ガッツバン 3 1:58.9 | フォートバージ 7 1:59.3
佐賀1800m 7 キングオブザロード 1 2:00.2 鮫島克也 九日俊光 | ニシケンキュート 2 2:00.7 | マルシゲタテヤマ 6 2:00.9
佐賀1800m 8 ローズオブクラウン 3 1:56.8 鮫島克也 九日俊 | シマノヒリュウ 4 1:57.6 | ハクホーライ 5 1:58.2
佐賀1800m 稍重 9 シクレノンオルフェ 2 1:55.9 吉原正和 西岡龍三 | シャークポイント 4 1:56.0 | サヴァンブル 7 1:58.1
佐賀1800m 10 ハクホーライ 6 1:58.1 三小田幸人 池田及也 | シマノヒリュウ 3 1:58.2 | ゴウカイダンサー 1 1:58.3
佐賀1800m 不良 9 サンライズエンバラ 1 1:58.6 古川哲也 池田及也 | ゴウカイダンサー 4 1:58.9 | パークリーロマン 3 1:59.5
佐賀1800m 稍重 9 サンライズエンバラ 1 2:01.3 古川哲也 池田及也 | エヌチャンピオン 9 2:02.9 | フラストリーズン 6 2:02.9
佐賀1800m 10 リファーズアロー 8 1:56.4 河津徳幸 山田義人 | ミラクルローズ 4 1:57.0 | ホマレハマナス 1 1:57.2
佐賀1750m 7 マルトヨグッデン 1 1:56.1 大垣敏夫 武藤敏明 | スイフトダンサー 6 1:57.1 | シアトルロッチ 4 1:57.1
佐賀1750m 6 ホマレハマナス 2 1:56.5 三小田幸人 中野博 | ドリームヨシイ 1 1:57.4 | ホウセイタップ 3 1:58.1
佐賀1800m 12 ヒノデタイトル 1 1:58.4 古川哲也 池田及也 | エクセレントプラン 7 1:58.5 | ダイナヒメ 8 1:59.0
佐賀1800m 7 ヒノデタイトル 1 1:57.5 古川哲也 池田及也 | プリンセスセイコー 2 1:57.5 | カテリーナロード 4 1:58.5
佐賀1800m 9 タルマエロック 4 1:58.1 北村欣也 西岡龍三 | サクラエルセン 2 1:58.3 | ユウキライナー 6 1:58.4
佐賀1750m 8 ダムゼル 1 1:53.6 古川哲也 池田及也 | スナークビック 3 1:54.1 | ニッセイハンズ 2 1:54.2
佐賀1750m 9 カネコメヒーロー 8 1:54.0 古川哲也 池田及也 | アサカタイティ 1 1:54.7 | ラッキートライ 5 1:55.7
佐賀1750m 不良 10 ツギタテブリッチ 3 1:52.9 川野幸治 古賀光範 | アサカタイティ 1 1:52.9 | ニッセイハンズ 5 1:53.6
佐賀1750m 不良 6 モガミシチフク 1 1:52.1 古川哲也 池田及也 | ニッセイハンズ 5 1:53.3 | ラッキートライ 2 1:53.3
佐賀1800m 8 マルセイランボー 1 1:59.2 山口勲 山田安夫 | モガミシチフク 2 1:59.6 | キョウシンキング 4 2:00.8
佐賀1800m 不良 8 ミスタービジョン 1 1:55.9 中川竜馬 中川辰彦 | ニシケンショウリ 2 1:55.9 | ダイテンセーコー 3 1:56.1
佐賀1800m 8 ハヤカンザシ 1 1:57.9 手島勝利 手島豊 | エプソムストーム 3 1:59.3 | ミスタービジョン 6 1:59.3




筑紫野賞(ちくしのしょう)

格付けは地方準重賞
備考…S2(2013-)
佐賀ダート1750
Japan Racing Association