検索条件別レース詳細
検索条件:
2着 松永昌博管理
の成績一覧(2009年度)・・・25回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/11/21 | 福島 | 曇 | 稍 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 2 | 6 | 10 | 6 | 9.6 | エイシンダッシュ | 宮崎北斗 | 松永昌博 | 470(+4) | 54.0 | 09-10-03-02 | 1:47.7 | 38.3 | +0.1 |
2009/11/07 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上500万下 | 2 | 8 | 14 | 6 | 10.2 | エイシンダッシュ | 宮崎北斗 | 松永昌博 | 466(+4) | 53.0 | 07-07-03-03 | 1:47.9 | 37.4 | +0.1 |
2009/10/24 | 福島 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 3歳上500万下 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6.3 | ヴンダーゾンネ | 小林徹弥 | 松永昌博 | 468(-4) | 53.0 | 04-04 | 1:08.5 | 34.5 | 0.0 |
2009/10/24 | 福島 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 2歳新馬 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10.6 | チャツミムスメ | 小林徹弥 | 松永昌博 | 458(±0) | 54.0 | 01-01 | 1:10.2 | 36.2 | +0.2 |
2009/10/10 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1400右 | 2歳新馬 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2.1 | メイショウトリノ | 武豊 | 松永昌博 | 482(±0) | 55.0 | 03-02 | 1:23.6 | 35.3 | 0.0 |
2009/09/19 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝2000左 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6.0 | ヒミノリュウオウ | 幸英明 | 松永昌博 | 476(-2) | 56.0 | 02-02-02-02 | 2:02.6 | 35.5 | 0.0 |
2009/09/12 | 中山 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 紫苑ステークス | 2 | 1 | 2 | 4 | 9.1 | ラインドリーム | 木幡初広 | 松永昌博 | 446(-8) | 54.0 | 12-12-11-09 | 2:00.5 | 35.5 | +0.1 |
2009/08/08 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8.3 | ヒミノリュウオウ | 田中克典 | 松永昌博 | 470(-10) | 56.0 | 09-09-06-02 | 2:00.9 | 37.4 | 0.0 |
2009/08/01 | 小倉 | 曇 | 良 | 障2900障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2.1 | ラインストーム | 西谷誠 | 松永昌博 | 486(+4) | 60.0 | 01-01-01-01 | 3:11.5 | 13.2 | +0.2 |
2009/07/11 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上500万下 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2.9 | メイショウボンハオ | 武豊 | 松永昌博 | 476(+8) | 57.0 | 12-11 | 1:23.1 | 36.1 | +0.1 |
2009/07/05 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳上500万下 | 2 | 6 | 12 | 7 | 43.6 | ワイドヒリュウ | 田中克典 | 松永昌博 | 454(±0) | 54.0 | 01-01 | 1:12.4 | 37.1 | 0.0 |
2009/07/04 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 2 | 7 | 14 | 2 | 7.6 | ヴンダーゾンネ | 幸英明 | 松永昌博 | 474(-2) | 54.0 | 02-02 | 1:10.4 | 35.2 | +0.1 |
2009/06/27 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上500万下 | 2 | 7 | 14 | 2 | 6.4 | メイショウイッキ | 角田晃一 | 松永昌博 | 478(-6) | 57.0 | 16-10 | 1:24.3 | 36.2 | +0.4 |
2009/06/27 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2200右 | 3歳未勝利 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13.2 | ラインドリーム | 幸英明 | 松永昌博 | 454(-4) | 54.0 | 09-07-08-06 | 2:14.1 | 35.6 | 0.0 |
2009/06/13 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1700左 | 3歳500万下 | 2 | 6 | 11 | 3 | 6.2 | マルカベンチャー | 福永祐一 | 松永昌博 | 462(-8) | 56.0 | 05-05-04-03 | 1:45.4 | 37.4 | +0.3 |
2009/06/07 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1700左 | 4歳上500万下 | 2 | 7 | 14 | 5 | 8.1 | プレストンペスカ | 幸英明 | 松永昌博 | 456(±0) | 57.0 | 12-13-02-02 | 1:45.4 | 37.6 | 0.0 |
2009/05/30 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1700左 | 3歳未勝利 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.7 | ナムラワカバ | 田中克典 | 松永昌博 | 452(+4) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:48.0 | 39.5 | +0.3 |
2009/03/29 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳未勝利 | 2 | 8 | 15 | 6 | 18.3 | プリンセスペスカ | 角田晃一 | 松永昌博 | 450(+8) | 54.0 | 16-16 | 1:26.7 | 36.6 | +0.2 |
2009/03/22 | 中京 | 曇 | 稍 | 芝1800左 | 3歳未勝利 | 2 | 1 | 1 | 8 | 34.5 | デンコウキララ | 中村将之 | 松永昌博 | 446(-12) | 54.0 | 04-03-04-04 | 1:51.8 | 36.9 | +0.1 |
2009/03/14 | 中京 | 曇 | 不 | ダ1000左 | 4歳上500万下 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14.9 | エーシンエスヴィー | 田中健 | 松永昌博 | 494(-2) | 55.0 | 09-07 | 35.0 | +0.5 | |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |