検索条件別レース詳細
検索条件:
松永昌博管理
の成績一覧(2023年度)・・・233回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/19 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 2歳新馬 | 8 | 4 | 8 | 12 | 74.0 | クリノフロンティア | 田口貫太 | 松永昌博 | 410(±0) | 52.0 | 09-09-10-11 | 1:49.8 | 40.2 | +1.6 |
2023/08/13 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1600左 | 関屋記念 (GⅢ) | 10 | 3 | 6 | 13 | 48.6 | フラーズダルム | 木幡巧也 | 松永昌博 | 496(±0) | 55.0 | 14-14 | 1:32.8 | 33.1 | +0.7 |
2023/08/13 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | RKB賞 | 9 | 6 | 12 | 4 | 9.0 | メイショウハナモモ | 角田大河 | 松永昌博 | 474(+2) | 56.0 | 06-06-06-06 | 1:45.6 | 38.0 | +1.2 |
2023/08/13 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1000右 | 3歳上1勝クラス | 12 | 6 | 9 | 8 | 15.4 | ルクスレガート | 幸英明 | 松永昌博 | 444(-4) | 56.0 | 03-04 | 36.7 | +1.4 | |
2023/08/12 | 小倉 | 晴 | 良 | 障2860障 | 障害3歳上未勝利 | 11 | 7 | 9 | 12 | 57.9 | メイショウストーム | 森一馬 | 松永昌博 | 458(-6) | 60.0 | 11-11-11-11 | 3:17.4 | 13.8 | +6.6 |
2023/08/12 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 8 | 2 | 3 | 10 | 37.5 | イエスウィズキャン | 国分優作 | 松永昌博 | 546(-2) | 55.0 | 14-11-10-10 | 1:45.8 | 39.4 | +1.8 |
2023/08/12 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.9 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 494(-2) | 55.0 | 07-07-04-02 | 1:44.0 | 38.0 | -0.7 |
2023/08/05 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 8 | 14 | 3 | 6.2 | マルカブリッツ | 角田大河 | 松永昌博 | 480(-8) | 54.0 | 04-04-04-04 | 1:52.9 | 37.9 | +0.4 |
2023/08/03 | 園田 | 晴 | 良 | ダ1870右 | 六甲山特別(中央交流 | 4 | 7 | 7 | 5 | メイショウニコヒメ | 河原田菜々 | 松永昌博 | 468(+2) | 50.0 | 08-06-07-07 | 2:05.8 | 40.6 | +1.0 | |
2023/07/27 | 園田 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 藻川特別(中央交流) | 3 | 6 | 8 | 4 | バンドールロゼ | 角田大河 | 松永昌博 | 478(+2) | 55.0 | 03-03-03-03 | 1:30.2 | 40.0 | +1.3 | |
2023/07/23 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 桶狭間ステークス | 4 | 5 | 10 | 12 | 41.4 | ラインガルーダ | 幸英明 | 松永昌博 | 468(-14) | 58.0 | 02-02 | 1:11.0 | 37.0 | +0.5 |
2023/07/23 | 札幌 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 大倉山特別 | 12 | 7 | 11 | 2 | 5.2 | メイショウホマレ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 456(-10) | 56.0 | 02-03-02-03 | 1:48.5 | 38.8 | +1.8 |
2023/07/23 | 中京 | 晴 | 良 | 芝2000左 | 3歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 16 | 312.9 | ラインパシュート | 河原田菜々 | 松永昌博 | 472(-2) | 50.0 | 10-10-14-15 | 2:06.5 | 39.2 | +4.7 |
2023/07/22 | 札幌 | 晴 | 良 | 芝1200右 | TVh賞 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8.3 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 436(+6) | 56.0 | 05-05 | 1:07.8 | 34.1 | +0.3 |
2023/07/16 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 名鉄杯 | 12 | 6 | 11 | 14 | 171.0 | メイショウテンゲン | 国分恭介 | 松永昌博 | 468(+4) | 58.0 | 13-13-13-14 | 1:55.4 | 39.4 | +3.7 |
2023/07/16 | 函館 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 駒場特別 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2.7 | スマートサニー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 462(+2) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:44.4 | 38.4 | +0.9 |
2023/07/16 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 3歳上1勝クラス | 8 | 3 | 3 | 7 | 15.4 | ウイニンググレイス | 幸英明 | 松永昌博 | 490(±0) | 55.0 | 13-13-12-12 | 2:02.7 | 39.2 | +2.6 |
2023/07/15 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 3歳上1勝クラス | 14 | 4 | 8 | 4 | 9.8 | ヨウシタンレイ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 458(-6) | 50.0 | 08-09 | 1:15.3 | 39.2 | +3.6 |
2023/07/15 | 中京 | 晴 | 稍 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 6 | 6 | 1 | 2.4 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 496(+6) | 55.0 | 08-08-08-07 | 1:54.5 | 38.6 | +0.3 |
2023/07/09 | 中京 | 曇 | 稍 | ダ1400左 | プロキオンステークス (GⅢ) | 6 | 6 | 12 | 9 | 52.1 | メイショウダジン | 酒井学 | 松永昌博 | 480(±0) | 57.0 | 11-11 | 1:24.3 | 37.4 | +1.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |