検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 O.ペリエ騎乗
の成績一覧(1999年度)・・・22回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/28 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1800左 | 3歳上500万下 | 1 | 7 | 13 | 8 | 21.4 | ベラシアス | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 496(+10) | 55.0 | 11-08-05 | 1:49.6 | 36.5 | 0.0 |
1999/11/27 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1600左 | 深秋特別 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1.7 | ロードブライアン | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 474(-2) | 55.0 | 03-03 | 1:36.4 | 36.6 | -0.6 |
1999/11/27 | 東京 | 晴 | 良 | 芝2000左 | 2歳未勝利 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1.5 | モリスガタ | O.ペリエ | 田中清隆 | 476(-2) | 54.0 | 06-06-03 | 2:03.8 | 36.6 | -0.2 |
1999/11/21 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1600左 | 甲斐路特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | トウキュウアビー | O.ペリエ | 矢野照正 | 480(±0) | 55.0 | 06-04 | 1:37.3 | 36.7 | -0.1 |
1999/11/20 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1600左 | 2歳新馬 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4.6 | シティースケイプ | O.ペリエ | 矢野進 | 450(-4) | 54.0 | 06-08 | 1:37.7 | 35.7 | -0.2 |
1999/11/20 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.5 | オンワードメテオ | O.ペリエ | 加賀武見 | 444(-6) | 54.0 | 02-03 | 1:13.5 | 36.6 | -0.3 |
1999/11/20 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1400左 | 2歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | ロードルシミエント | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 460(-2) | 54.0 | 03-03 | 1:23.8 | 35.8 | -0.2 |
1999/11/13 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1400左 | 奥多摩ステークス | 1 | 5 | 10 | 4 | 8.7 | ジョープロテクター | O.ペリエ | 柴田光陽 | 490(±0) | 56.0 | 04-05 | 1:22.6 | 34.8 | -0.1 |
1999/02/28 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝2200右 | 御堂筋ステークス | 1 | 4 | 5 | 2 | 4.3 | アポテオーズ | O.ペリエ | 伊藤雄二 | 454(-2) | 57.0 | 07-06-07-05 | 2:15.0 | 35.6 | -0.1 |
1999/02/27 | 阪神 | 曇 | 不 | ダ1200右 | 4歳上900万下 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4.5 | トーホウゴールド | O.ペリエ | 柴田光陽 | 458(±0) | 56.0 | 03-03 | 1:11.3 | 36.4 | -0.1 |
1999/02/21 | 京都 | 曇 | 良 | 芝1200右 | 淀短距離ステークス | 1 | 8 | 16 | 1 | 2.9 | トキオパーフェクト | O.ペリエ | 古賀史生 | 456(-2) | 57.0 | 02-01 | 1:09.1 | 35.3 | -0.2 |
1999/02/07 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1.7 | ニシノビート | O.ペリエ | 浅見秀一 | 484(+2) | 55.0 | 06-07-07-06 | 1:55.0 | 37.9 | -0.1 |
1999/02/07 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 3歳新馬 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.0 | エイシンウォーレン | O.ペリエ | 坂口正則 | 456(-10) | 55.0 | 01-01 | 1:37.2 | 37.4 | -0.2 |
1999/01/31 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 4歳上500万下 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5.5 | トーホウゴールド | O.ペリエ | 柴田光陽 | 456(±0) | 56.0 | 07-04 | 1:24.6 | 37.3 | -0.2 |
1999/01/31 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.4 | トシザブイ | O.ペリエ | 音無秀孝 | 476(+4) | 55.0 | 03-03-04-03 | 1:55.4 | 38.5 | -0.3 |
1999/01/31 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 3歳新馬 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3.0 | オーディーウィン | O.ペリエ | 伊藤修司 | 464(±0) | 55.0 | 08-09 | 1:50.7 | 35.4 | -0.2 |
1999/01/24 | 中山 | 雨 | 良 | 芝2200右 | アメリカジョッキーC (GⅡ) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2.0 | スペシャルウィーク | O.ペリエ | 白井寿昭 | 466(-4) | 58.0 | 04-04-03-03 | 2:16.8 | 35.0 | -0.5 |
1999/01/23 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 8 | 15 | 3 | 7.2 | ヤマニンインプレス | O.ペリエ | 浅見秀一 | 454(+4) | 55.0 | 07-07 | 1:14.0 | 37.7 | -0.1 |
1999/01/17 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上500万下 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.7 | ナリタオンワード | O.ペリエ | 福島信晴 | 522(-6) | 57.0 | 04-04 | 1:12.5 | 37.0 | -0.4 |
1999/01/10 | 京都 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 福寿草特別 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2.7 | スリリングサンデー | O.ペリエ | 伊藤雄二 | 514(+12) | 55.0 | 01-01-01-01 | 2:01.9 | 35.2 | -0.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |