KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 北村卓士騎乗 の成績一覧(1992年度)・・・18回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1992/12/20 阪神 小雨 障3150障 障害3歳上OP 1 4 4 1 1.3 ロングアポロン 北村卓士 坂田正行 498(+10) 62.0 02-02-01-01 3:29.0 -0.8
1992/11/28 京都 障3270障 京都大障害(秋) (G) 1 2 2 1 1.4 ロングアポロン 北村卓士 坂田正行 488(-4) 60.0 01-01-01-01 3:39.5 -1.7
1992/11/14 京都 障3000障 障害3歳上未勝利 1 2 2 2 3.4 ロンググレート 北村卓士 宇田明彦 486(-4) 59.0 01-01-01-01 3:18.4 -0.3
1992/11/01 京都 障3290障 障害3歳上OP 1 1 1 1 1.7 ロングアポロン 北村卓士 坂田正行 492(+16) 61.0 02-02-01-01 3:40.5 -0.4
1992/10/25 京都 障3000障 障害3歳上400万下 1 5 5 2 2.2 グレイチキータ 北村卓士 佐藤勇 458(+6) 57.0 03-03-03-01 3:20.3 -0.1
1992/10/03 中山 障2700障 障害3歳上未勝利 1 2 2 2 3.5 エイシンフェイバー 北村卓士 野元昭 460(+8) 59.0 01-01-01-01 2:59.2 -0.3
1992/09/13 中山 障3200障 障害3歳上400万下 1 3 3 1 1.6 エイシンタウラス 北村卓士 野元昭 456(-10) 59.0 03-03-03-02 3:37.1 -0.8
1992/08/30 小倉 障2950障 障害3歳上未勝利 1 5 5 1 1.6 クラムディガー 北村卓士 福永甲 470(±0) 59.0 01-01-01-01 3:15.8 -0.8
1992/08/22 小倉 障2950障 障害3歳上未勝利 1 8 10 1 3.7 エイシンタウラス 北村卓士 野元昭 466(+2) 59.0 03-03-03-03 3:16.5 -0.5
1992/08/15 新潟 障2800障 障害3歳上400万下 1 2 2 1 2.2 ユウキラッセル 北村卓士 坂田正行 464(+16) 57.0 01-01-01-01 3:06.5 -0.4
1992/07/25 小倉 障2950障 障害3歳上未勝利 1 8 8 1 2.8 ユウキラッセル 北村卓士 坂田正行 448(-2) 57.0 01-01-01-01 3:14.3 -2.3
1992/06/28 中京 障2800障 障害3歳上未勝利 1 6 6 2 4.2 グレイチキータ 北村卓士 佐藤勇 444(±0) 57.0 01-01-01-01 3:06.4 -0.8
1992/05/16 京都 障3000障 障害4歳上400万下 1 4 4 9 35.7 サンルーブル 北村卓士 田中良平 460(+2) 59.0 06-05-02-01 3:23.3 -1.3
1992/04/18 阪神 障3000障 障害4歳上未勝利 1 5 5 7 19.9 センターウイングス 北村卓士 佐藤勇 454(±0) 56.0 06-06-05-02 3:21.0 0.0
1992/04/05 阪神 障3150障 障害4歳上OP 1 6 6 1 2.1 ロングアポロン 北村卓士 坂田正行 480(-2) 60.0 02-02-02-01 3:29.3 -0.8
1992/03/15 阪神 小雨 障3000障 障害4歳上未勝利 1 8 8 4 10.8 ミリオンテースト 北村卓士 中尾正 444(+2) 59.0 03-03-02-01 3:20.4 -0.6
1992/03/14 阪神 障3150障 阪神障害S (G) 1 3 3 8 14.9 ロングアポロン 北村卓士 坂田正行 482(-4) 58.0 02-02-02-02 3:28.5 -0.3
1992/01/06 京都 障3000障 障害4歳上未勝利 1 4 6 5 17.0 シャンパニオン 北村卓士 坂田正行 466(-2) 59.0 02-02-02-01 3:25.5 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る