KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 熊沢重文騎乗 の成績一覧(2006年度)・・・32回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2006/12/24 阪神 ダ1200右 2歳新馬 2 7 13 3 6.8 ネヴァシャトル 熊沢重文 藤原英昭 476(±0) 55.0 01-01 1:14.0 38.4 0.0
2006/12/10 中京 芝1800左 3歳上500万下 2 2 4 1 2.9 サクラインザダーク 熊沢重文 池江泰郎 518(+14) 54.0 03-06-04-04 1:49.1 36.7 0.0
2006/12/02 中京 芝1200左 鳥羽特別 2 8 16 9 17.0 プリティタヤス 熊沢重文 池添兼雄 472(-6) 54.0 14-12 1:08.7 34.3 +0.3
2006/10/21 京都 芝1200右 2歳未勝利 2 6 7 2 3.6 シルクレグナム 熊沢重文 山内研二 460(+2) 55.0 04-04 1:09.7 34.9 +0.1
2006/10/21 京都 芝1400右 2歳新馬 2 7 10 4 9.6 ディープスピリット 熊沢重文 五十嵐忠男 436(±0) 55.0 06-06 1:22.1 34.3 +0.4
2006/10/14 京都 障2910障 障害3歳上未勝利 2 7 12 2 3.6 マルノウエスタン 熊沢重文 藤岡健一 462(+4) 58.0 07-07-05-05 3:16.0 13.5 +0.2
2006/10/08 京都 芝1200右 2歳未勝利 2 5 5 3 3.9 シルクレグナム 熊沢重文 山内研二 458(-2) 55.0 01-01 1:09.6 35.0 +0.1
2006/09/16 中山 障2880障 障害3歳上未勝利 2 3 4 1 2.8 フリースタイル 熊沢重文 加用正 524(+6) 60.0 06-06-04-03 3:15.2 13.6 +0.6
2006/09/02 小倉 芝1000右 2歳未勝利 2 4 4 1 2.4 ナンゴクプラネット 熊沢重文 武宏平 454(-2) 54.0 01-01 34.7 +0.3
2006/09/02 小倉 芝1800右 3歳未勝利 2 1 2 12 103.4 グレートパレス 熊沢重文 武宏平 464(+8) 54.0 08-07-11-06 1:48.7 35.7 +0.4
2006/08/27 小倉 芝2000右 若戸特別 2 7 9 3 5.0 サクラオリオン 熊沢重文 池江泰郎 476(-4) 57.0 06-06-04-04 2:02.3 36.3 +0.1
2006/08/27 小倉 ダ1700右 3歳上500万下 2 3 5 12 86.2 ポートメリヨン 熊沢重文 藤原英昭 450(+8) 55.0 09-09-05-02 1:45.1 38.8 +0.2
2006/08/27 小倉 障2900障 障害3歳上未勝利 2 7 10 2 3.2 フリースタイル 熊沢重文 加用正 518(-4) 60.0 02-02-02-02 3:14.4 13.4 +1.1
2006/08/27 小倉 芝1200右 八幡特別 2 4 5 8 32.8 ロードフュージョン 熊沢重文 山内研二 516(-8) 54.0 03-02 1:09.4 35.6 +0.4
2006/08/19 小倉 芝1000右 2歳未勝利 2 8 8 1 1.2 ナンゴクプラネット 熊沢重文 武宏平 456(+4) 54.0 02-02 35.2 +0.5
2006/08/19 小倉 芝1800右 3歳未勝利 2 2 2 1 1.5 サクラインザダーク 熊沢重文 池江泰郎 508(±0) 54.0 01-01-01-01 1:47.3 35.6 0.0
2006/08/12 小倉 ダ1700右 久留米特別 2 5 6 4 7.9 ウインサウザー 熊沢重文 山内研二 466(+2) 57.0 01-01-01-01 1:46.4 37.0 0.0
2006/08/05 小倉 芝1200右 フェニックス賞 2 8 13 1 1.8 シャルマンレーヌ 熊沢重文 中尾正 428(±0) 54.0 01-02 1:08.4 35.0 +0.1
2006/08/05 小倉 芝1000右 2歳未勝利 2 7 8 1 2.4 ナンゴクプラネット 熊沢重文 武宏平 452(+2) 54.0 02-02 34.5 +0.3
2006/08/05 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 2 8 14 6 15.3 サンエムパーム 熊沢重文 佐藤正雄 516(±0) 56.0 07-06 36.4 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る