KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 武藤雅騎乗 ダート・右の成績一覧(2014年以降)・・・72回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2024/02/25 中山 小雨 ダ1800右 4歳上2勝クラス 2 8 12 3 12.0 スマイルオンミー 武藤雅 尾関知人 56.0 07-06-04-03 1:54.0 39.2 +0.7
2024/01/06 中山 ダ2400右 4歳上1勝クラス 2 3 6 6 11.2 ダスク 武藤雅 戸田博文 466(±0) 57.0 06-06-03-02 2:37.1 39.6 +0.6
2023/12/17 中山 ダ1200右 2歳未勝利 2 8 16 3 13.1 ライングッドマン 武藤雅 武藤善則 470(+2) 56.0 04-03 1:12.5 38.1 +0.2
2023/04/08 中山 ダ1200右 葛飾特別 2 3 6 14 209.1 ダイシンウィット 武藤雅 小笠倫弘 518(+16) 58.0 06-03 1:10.9 36.7 +0.2
2023/04/08 中山 小雨 ダ1200右 4歳上1勝クラス 2 7 12 6 17.5 セオリーリターン 武藤雅 水野貴広 460(±0) 56.0 06-06 1:10.9 36.5 +0.4
2023/03/19 中山 ダ2400右 4歳上2勝クラス 2 3 5 6 15.9 ローズボウル 武藤雅 林徹 512(-2) 58.0 09-09-07-07 2:33.4 37.9 +0.1
2022/07/17 福島 ダ1700右 3歳上1勝クラス 2 3 4 3 6.5 ベルカノア 武藤雅 武藤善則 462(+6) 52.0 01-01-01-01 1:45.3 38.1 +0.2
2022/07/10 福島 ダ1700右 3歳未勝利 2 5 8 8 22.7 メイリトルラバー 武藤雅 水野貴広 468(-2) 54.0 01-01-01-01 1:46.6 37.9 +0.3
2022/07/03 福島 ダ1150右 3歳上1勝クラス 2 5 10 6 17.7 カリュウ 武藤雅 田島俊明 420(±0) 52.0 03-03 1:08.3 36.7 +0.3
2022/07/02 福島 ダ1700右 3歳未勝利 2 3 5 10 38.8 ヤサカシュエット 武藤雅 水野貴広 472(+2) 54.0 02-02-02-01 1:47.4 38.0 +0.5
2022/04/02 中山 ダ1200右 3歳未勝利 2 3 5 4 5.6 クラウンシューター 武藤雅 武藤善則 484(-4) 56.0 05-05 1:12.5 37.5 0.0
2022/03/20 中山 ダ1200右 4歳上2勝クラス 2 3 4 4 7.1 グランドストローク 武藤雅 水野貴広 474(±0) 57.0 06-06 1:11.0 36.3 +0.1
2021/12/19 中山 ダ1200右 舞浜特別 2 7 14 1 2.1 キミワテル 武藤雅 武藤善則 498(-2) 56.0 02-02 1:11.3 37.3 0.0
2021/12/11 中山 ダ1800右 師走ステークス 2 4 8 13 64.1 ハギノアトラス 武藤雅 鮫島一歩 494(+10) 54.0 04-04-03-02 1:51.1 38.0 +0.1
2021/12/05 中山 ダ1800右 市川ステークス 2 6 11 1 3.1 ノーブルシルエット 武藤雅 水野貴広 470(-4) 53.0 03-03-02-02 1:52.8 38.7 +0.9
2021/12/04 中山 ダ1800右 2歳新馬 2 7 13 4 8.2 トモジャワールド 武藤雅 小笠倫弘 530(±0) 55.0 02-02-02-02 1:54.5 38.1 +1.1
2021/11/07 福島 ダ1150右 3歳上1勝クラス 2 5 7 2 4.0 グランドストローク 武藤雅 水野貴広 470(+2) 57.0 05-04 1:08.9 36.9 +0.6
2021/11/07 福島 ダ1700右 3歳上1勝クラス 2 7 13 4 8.0 ジジ 武藤雅 田島俊明 492(+6) 55.0 09-09-08-08 1:47.0 37.9 +1.9
2021/09/26 中山 小雨 ダ1800右 内房ステークス 2 5 10 1 2.5 ノーブルシルエット 武藤雅 水野貴広 472(-6) 51.0 02-02-02-01 1:52.0 38.7 +0.2
2021/09/19 中山 ダ1800右 2歳未勝利 2 8 9 2 5.8 ラインメッセージ 武藤雅 水野貴広 480(+6) 54.0 02-02-01-01 1:54.9 39.5 +0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る