検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 斎藤新騎乗
の成績一覧(2021年度)・・・34回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/18 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1200左 | 有松特別 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7.6 | フミロア | 斎藤新 | 黒岩陽一 | 444(-4) | 52.0 | 01-01 | 1:08.9 | 34.8 | -0.1 |
2021/12/12 | 中京 | 曇 | 良 | 芝1200左 | 知立ステークス | 1 | 4 | 7 | 1 | 3.5 | スティクス | 斎藤新 | 武幸四郎 | 488(-4) | 54.0 | 01-01 | 1:08.7 | 34.4 | 0.0 |
2021/12/04 | 中京 | 曇 | 良 | 芝1400左 | 3歳上1勝クラス | 1 | 3 | 6 | 2 | 4.0 | スーパーホープ | 斎藤新 | 藤岡健一 | 520(+2) | 56.0 | 08-08 | 1:21.2 | 35.1 | -0.1 |
2021/12/04 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 中京スポニチ賞 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3.3 | アリエノール | 斎藤新 | 斎藤誠 | 424(+2) | 54.0 | 02-02-02-02 | 1:54.3 | 36.6 | -0.1 |
2021/11/20 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1150右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 3 | 5 | 9 | 19.4 | コズミックランナー | 斎藤新 | 長谷川浩大 | 448(+2) | 57.0 | 01-01 | 1:08.7 | 36.4 | -0.1 |
2021/11/07 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1150右 | フルーツラインカップ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | オヌシナニモノ | 斎藤新 | 高橋義忠 | 476(+6) | 57.0 | 03-02 | 1:07.7 | 36.8 | -0.3 |
2021/11/07 | 福島 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 高湯温泉特別 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7.2 | アナゴサン | 斎藤新 | 牧田和弥 | 462(+4) | 55.0 | 02-02-02-02 | 1:47.7 | 35.6 | -0.1 |
2021/11/07 | 福島 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 8 | 20.7 | ココクラッシュ | 斎藤新 | 梅田智之 | 430(-4) | 54.0 | 04-03 | 1:09.1 | 34.8 | -0.1 |
2021/11/06 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 河北新報杯 | 1 | 5 | 9 | 7 | 15.9 | ソプラドール | 斎藤新 | 安田隆行 | 480(+4) | 55.0 | 10-10-01-01 | 1:45.2 | 38.2 | -0.5 |
2021/11/06 | 福島 | 晴 | 良 | 芝2600右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.8 | サルマン | 斎藤新 | 中尾秀正 | 508(+4) | 55.0 | 01-01-01-01 | 2:39.6 | 35.7 | -0.3 |
2021/10/17 | 新潟 | 曇 | 重 | ダ1800左 | 菅名岳特別 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21.9 | セイクリッドゲイズ | 斎藤新 | 佐々木晶三 | 500(+10) | 55.0 | 09-09-09-09 | 1:49.6 | 36.8 | -0.2 |
2021/10/17 | 新潟 | 曇 | 不 | ダ1200左 | 3歳上1勝クラス | 1 | 6 | 10 | 1 | 3.1 | サトノアポロン | 斎藤新 | 安田隆行 | 480(-2) | 55.0 | 02-02 | 1:10.8 | 36.7 | 0.0 |
2021/10/09 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | カズロレアート | 斎藤新 | 安田隆行 | 478(-4) | 55.0 | 04-04-02-02 | 1:51.5 | 38.5 | -0.2 |
2021/10/03 | 中京 | 晴 | 良 | 芝1600左 | 2歳新馬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | タナザウィング | 斎藤新 | 清水久詞 | 456(±0) | 54.0 | 04-03-03 | 1:35.2 | 35.0 | -0.1 |
2021/09/20 | 中京 | 曇 | 稍 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 1 | 8 | 10 | 6 | 14.2 | セイクリッドゲイズ | 斎藤新 | 佐々木晶三 | 490(+3) | 53.0 | 04-05-02-02 | 1:52.7 | 37.9 | -0.1 |
2021/09/18 | 中山 | 雨 | 不 | ダ1200右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 6 | 10 | 4 | 17.3 | イディオム | 斎藤新 | 斎藤誠 | 488(-4) | 54.0 | 04-03 | 1:10.8 | 36.6 | -0.1 |
2021/08/29 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | RKB賞 | 1 | 6 | 12 | 13 | 41.8 | カシノブレンド | 斎藤新 | 蛯名利弘 | 450(±0) | 54.0 | 14-14-10-06 | 1:45.6 | 37.3 | 0.0 |
2021/08/07 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1200左 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.9 | スキャッターシード | 斎藤新 | 斎藤誠 | 540(-4) | 53.0 | 06-05 | 1:12.3 | 36.9 | -0.1 |
2021/07/10 | 小倉 | 晴 | 重 | ダ1000右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.9 | フリード | 斎藤新 | 西園正都 | 500(+6) | 51.0 | 02-02 | 34.9 | -0.9 | |
2021/06/19 | 阪神 | 雨 | 重 | 芝1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 9 | 11 | 67.0 | プリペアード | 斎藤新 | 宮徹 | 416(-4) | 53.0 | 01-01 | 1:49.0 | 35.9 | -0.4 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |