KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
5着 ゴドルフィン所有 の成績一覧(2015年度)・・・51回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2015/12/26 中山 ダ1800右 2歳未勝利 5 1 2 4 7.7 レッドリッジ 江田照男 小島太 554(+4) 55.0 08-08-07-06 1:58.5 40.6 +2.4
2015/12/19 中山 ダ1200右 仲冬ステークス 5 6 11 4 10.9 ブルーストーン 田辺裕信 伊藤圭三 468(+4) 55.0 03-02 1:11.0 37.6 +0.1
2015/12/12 阪神 ダ1400右 2歳新馬 5 8 12 1 2.9 ベルリンガー 幸英明 西浦勝一 478(±0) 54.0 04-04 1:27.9 38.2 +0.7
2015/12/06 中京 ダ1400左 2歳未勝利 5 4 7 6 10.9 レッドリッジ A.アッゼニ 小島太 550(+2) 55.0 04-04 1:27.4 38.0 +0.5
2015/12/06 阪神 芝2000右 2歳未勝利 5 2 2 3 4.1 フォンス 内田博幸 藤原英昭 488(+8) 55.0 12-12-07-05 2:02.5 37.0 +0.7
2015/12/05 阪神 芝1400右 3歳上1000万下 5 6 11 4 12.2 ピンストライプ 松田大作 中内田充正 530(+6) 56.0 03-03 1:21.6 35.2 +0.5
2015/11/21 東京 ダ1400左 3歳上1000万下 5 8 15 4 7.1 クワドループル 内田博幸 小島太 486(-2) 56.0 05-05 1:24.9 36.2 +0.7
2015/11/15 京都 ダ1200右 西陣ステークス 5 4 7 3 7.8 サンレーン A.アッゼニ 西園正都 486(+4) 53.0 01-01 1:09.9 35.5 +0.1
2015/11/08 福島 芝1200右 みちのくステークス 5 1 1 9 19.5 ブルーストーン 黛弘人 伊藤圭三 470(+6) 55.0 01-01 1:10.6 36.3 +0.8
2015/11/07 福島 ダ1700右 3歳上500万下 5 8 15 4 6.4 ザマンダ 田中博康 角居勝彦 508(+12) 55.0 01-01-01-01 1:47.7 39.9 +0.9
2015/11/07 東京 ダ2100左 3歳上1000万下 5 7 10 5 8.8 タンジブル 柴山雄一 黒岩陽一 492(+4) 55.0 11-11-07-05 2:12.7 37.7 +0.6
2015/11/01 東京 芝1400左 2歳未勝利 5 8 17 1 4.4 ジュエリーストーム 蛯名正義 栗田徹 444(-2) 54.0 15-15 1:23.6 33.6 +0.1
2015/10/31 京都 芝2400右 3歳上1000万下 5 2 2 6 30.6 ショーグン 蛯名正義 千田輝彦 628(±0) 57.0 02-02-02-02 2:26.4 35.8 +1.6
2015/10/18 京都 ダ1200右 藤森ステークス 5 6 12 1 4.4 ワディ 川田将雅 野中賢二 470(-2) 55.0 02-02 1:11.9 36.9 +0.4
2015/08/16 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 5 4 7 5 14.6 フォアニーム 柴田大知 木村哲也 474(-6) 54.0 02-02-02-02 1:57.3 41.3 +1.2
2015/08/16 小倉 芝1200右 2歳未勝利 5 1 1 6 15.9 アンデンモント 国分優作 西浦勝一 450(-10) 54.0 06-05 1:10.8 36.2 +0.4
2015/08/15 小倉 芝2000右 3歳未勝利 5 8 18 11 59.2 シームストレス 和田竜二 野中賢二 484(-2) 54.0 08-08-05-03 2:00.9 35.8 +0.5
2015/08/02 新潟 ダ1200左 岩室温泉特別 5 4 6 1 2.8 ワディ 北村宏司 野中賢二 478(+14) 55.0 04-04 1:11.9 37.3 +0.4
2015/07/25 函館 小雨 芝2000右 3歳未勝利 5 8 16 9 32.8 ガニメード 勝浦正樹 栗田徹 526(+10) 56.0 12-12-12-08 2:05.0 37.4 +0.7
2015/07/19 中京 ダ1400左 3歳上500万下 5 7 14 6 11.1 レッドフェザー 幸英明 岡田稲男 466(±0) 55.0 09-09 1:24.9 38.1 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る