KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 阿部新生管理 の成績一覧(1993年度)・・・215回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1993/12/25 中山 ダ1800右 3歳上500万下 12 3 6 10 46.0 トウショウゴリー 谷中公一 阿部新生 464(+4) 55.0 04-06-13-11 1:57.6 40.7 +1.7
1993/12/25 中山 ダ1200右 2歳500万下 1 5 5 3 7.8 インターイメージ 谷中公一 阿部新生 462(+2) 54.0 01-01 1:12.4 37.9 -0.4
1993/12/25 中山 ダ1200右 2歳新馬 7 4 8 6 24.1 アラマサプリンセス 亀山泰延 阿部新生 426(±0) 51.0 12-13 1:15.7 39.2 +2.1
1993/12/19 中山 ダ1800右 香取特別 13 7 13 9 35.9 タイガーエース 河内洋 阿部新生 510(+10) 57.0 13-13-14-13 1:56.7 40.2 +1.8
1993/12/19 中京 ダ2300左 3歳上500万下 6 6 12 4 7.4 カネエトロフ 谷中公一 阿部新生 464(-10) 57.0 05-05-03-04 2:32.0 40.2 +2.1
1993/12/18 中山 芝1200右 霞ケ浦特別 7 4 4 5 11.3 ビンゴローラー 谷中公一 阿部新生 424(+6) 55.0 10-10 1:10.2 35.9 +0.7
1993/12/18 中山 ダ1200右 3歳上900万下 1 3 3 1 3.0 カリスタローマン 谷中公一 阿部新生 498(+12) 57.0 01-01 1:11.6 37.4 -0.3
1993/12/18 中山 障2700障 障害3歳上未勝利 8 3 3 6 16.9 アシヤピクエ 栗原洋一 阿部新生 500(+8) 55.0 11-09-10-10 3:06.1 +2.6
1993/12/18 中山 ダ1200右 2歳未勝利 5 4 4 5 17.0 カネトドロキ 吉永護 阿部新生 442(-2) 52.0 07-07 1:15.2 39.0 +2.0
1993/12/12 中京 芝1800左 3歳上500万下 9 6 12 12 32.2 トウショウゴリー 谷中公一 阿部新生 460(+24) 55.0 06-06-02-03 1:51.5 38.1 +0.6
1993/12/12 中京 ダ1700左 3歳上500万下 3 5 7 3 5.6 スタボード 谷中公一 阿部新生 470(-6) 55.0 05-06-03-03 1:49.6 40.0 +0.6
1993/12/11 中山 ダ1800右 3歳上900万下 5 8 8 5 12.2 アラマサパーク 亀山泰延 阿部新生 438(-4) 51.0 06-06-04-04 1:54.0 38.9 +1.8
1993/12/11 中山 ダ1200右 2歳新馬 7 2 2 8 23.2 アラマサプリンセス 亀山泰延 阿部新生 426(±0) 51.0 07-07 1:15.5 39.4 +1.0
1993/11/28 東京 ダ1400左 3歳上900万下 7 7 11 12 27.6 タイガーエース 河内洋 阿部新生 500(-4) 57.0 10-09 1:26.9 38.0 +0.7
1993/11/28 東京 ダ2100左 3歳上500万下 2 5 5 6 16.4 カネエトロフ 吉永護 阿部新生 474(+22) 55.0 02-02-02-02 2:16.6 38.9 +0.9
1993/11/28 東京 芝2000左 ウェルカムステークス 12 1 2 11 52.1 トウショウエクセル 谷中公一 阿部新生 522(-6) 55.0 03-04-03 2:01.5 36.8 +1.3
1993/11/28 東京 ダ1600左 芦ノ湖特別 9 3 3 8 28.2 スタボード 亀山泰延 阿部新生 476(+8) 55.0 10-11 1:41.7 39.7 +2.0
1993/11/28 東京 ダ1600左 2歳未勝利 2 5 5 4 6.5 レックスオンワード 亀山泰延 阿部新生 532(+2) 52.0 02-02 1:43.0 39.7 +0.1
1993/11/28 東京 ダ1400左 2歳新馬 1 5 5 1 1.4 インターイメージ 谷中公一 阿部新生 460(+4) 54.0 01-01 1:28.1 39.7 -0.3
1993/11/28 東京 芝1600左 2歳新馬 10 1 1 10 56.1 オンワードアリス 谷中公一 阿部新生 466(±0) 53.0 10-09 1:38.8 38.1 +2.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る