KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 佐藤勇管理 の成績一覧(1989年度)・・・236回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1989/12/24 阪神 障3200障 障害3歳上400万下 5 3 3 8 42.8 キシュウスイフト 酒井浩 佐藤勇 490(±0) 59.0 08-07-07-07 3:35.9 +3.3
1989/12/24 阪神 ダ1800右 3歳上900万下 5 1 1 2 3.7 シクレノンブルース 村本善之 佐藤勇 496(+8) 55.0 11-11-11-09 1:54.3 +0.9
1989/12/23 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 4 8 14 6 12.1 イシノサコン 広松孝司 佐藤勇 464(+2) 59.0 07-07-07-07 3:25.0 +0.6
1989/12/23 阪神 ダ1200右 3歳上400万下 12 6 12 10 24.2 ホープフラッシュ 塩村克己 佐藤勇 442(+2) 52.0 05-05 1:15.2 +2.2
1989/12/17 阪神 ダ1800右 3歳上900万下 11 4 4 8 21.3 ナリタルイス 岡潤一郎 佐藤勇 476(+4) 56.0 01-01-02-10 1:56.8 +4.4
1989/12/17 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 6 4 4 3 4.2 ハナノテンリュウ 北村卓士 佐藤勇 440(+4) 55.0 01-01-02-02 3:25.1 +3.2
1989/12/17 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 9 2 2 8 48.3 アカネグモ 佐藤哲三 佐藤勇 442(±0) 50.0 08-08 1:17.0 +2.1
1989/12/10 阪神 障3000障 障害3歳上400万下 8 8 9 6 23.2 キシュウスイフト 酒井浩 佐藤勇 490(-2) 59.0 09-09-08-08 3:21.9 +2.8
1989/12/10 中京 芝1200左 2歳未勝利 8 8 10 8 115.1 アカネグモ 内田浩一 佐藤勇 442(+2) 50.0 06-05 1:12.4 37.0 +1.1
1989/12/09 阪神 ダ1800右 北摂特別 9 7 13 11 23.6 イシノチカラ 佐伯清久 佐藤勇 466(±0) 51.0 08-09-11-12 1:55.2 +2.0
1989/12/09 中京 芝2500左 揖斐川特別 15 6 10 12 32.6 キタシバシンゲン 塩村克己 佐藤勇 504(-2) 57.0 01-01-02-10 2:36.9 39.2 +3.1
1989/12/09 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 3 6 6 4 8.5 イシノサコン 平田秀也 佐藤勇 462(±0) 59.0 05-04-04-06 3:25.3 +0.8
1989/12/09 阪神 ダ1800右 北摂特別 6 8 14 2 4.3 シクレノンブルース 村本善之 佐藤勇 488(±0) 54.0 10-11-11-09 1:54.5 +1.3
1989/12/09 中京 ダ1700左 3歳上400万下 11 3 5 9 25.7 トキノカオリ 塩村克己 佐藤勇 448(±0) 52.0 14-14-14-13 1:51.7 40.7 +1.4
1989/12/09 中京 ダ1700左 3歳上400万下 5 7 14 7 17.4 グリーンサクセス 岡潤一郎 佐藤勇 488(-2) 54.0 10-10-06-05 1:51.5 41.4 +1.6
1989/12/03 阪神 ダ1200右 3歳上400万下 7 1 1 5 9.0 キタシバシンゲン 佐伯清久 佐藤勇 506(+4) 54.0 10-11 1:14.7 +0.6
1989/12/03 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 3 7 7 6 66.7 センターショウコン 佐伯清久 佐藤勇 450(-10) 50.0 05-04 1:15.4 +1.2
1989/12/02 中京 ダ1700左 3歳上400万下 1 1 2 1 2.5 ナリタルイス 内田浩一 佐藤勇 472(±0) 54.0 01-01-01-01 1:49.1 40.8 0.0
1989/12/02 阪神 障3000障 障害3歳上未勝利 7 8 8 2 3.7 イシノサコン 中竹和也 佐藤勇 462(+10) 59.0 07-07-07-07 3:29.5 +8.2
1989/12/02 阪神 芝1200右 ゴールデンスパーT 6 3 3 7 11.0 タマビッグギャル P.エデリー 佐藤勇 482(-12) 56.0 05-04 1:10.1 +1.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る