KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
3着 清水美波管理 の成績一覧(1994年度)・・・23回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1994/12/03 中山 芝2000右 2歳未勝利 3 7 11 1 2.4 セントパラダイス A.ムンロ 清水美波 490(-2) 54.0 04-04-02-02 2:05.3 36.5 +0.3
1994/11/20 東京 芝1600左 ノベンバーステークス 3 4 8 3 4.9 インディードスルー 木幡初広 清水美波 510(+2) 55.0 04-03 1:33.9 35.6 +0.3
1994/10/08 福島 芝1800右 3歳未勝利 3 4 6 14 136.5 パワーパシフィック 篠原茂 清水美波 464(+2) 55.0 02-02-03-03 1:49.6 38.0 +0.3
1994/09/24 中山 芝1200右 2歳新馬 3 7 9 3 9.5 セントパラダイス 嶋田高宏 清水美波 486(+4) 52.0 02-02 1:11.1 36.9 +0.7
1994/09/17 中山 ダ1800右 初風S 3 6 10 5 19.3 スーパーファルド 中舘英二 清水美波 480(±0) 55.0 02-02-01-01 1:51.4 39.1 +1.6
1994/08/20 新潟 芝1400右 飯豊特別 3 8 10 2 5.1 ミスエメラルド 柴田善臣 清水美波 440(+6) 55.0 02-02 1:22.7 35.8 +0.1
1994/08/07 新潟 芝1200右 2歳新馬 3 4 4 5 25.9 マイネルフェロー 大塚栄三郎 清水美波 434(-4) 53.0 08-08 1:12.1 37.3 +0.6
1994/07/09 福島 ダ1700右 3歳500万下 3 1 1 8 22.7 アワードハンター 嶋田高宏 清水美波 418(-2) 53.0 10-10-04-03 1:48.0 40.6 +1.8
1994/06/26 福島 芝1700右 しゃくなげステークス 3 7 8 2 3.6 インディードスルー 田中勝春 清水美波 498(-2) 55.0 02-01-01-01 1:42.1 36.4 +0.1
1994/06/19 福島 ダ1700右 4歳上500万下 3 7 10 1 1.4 ローマンキャンドル 篠原茂 清水美波 480(±0) 57.0 03-06-05-03 1:49.2 40.2 +0.4
1994/06/19 福島 芝1800右 3歳未勝利 3 4 7 5 12.3 オギタイガ 嶋田高宏 清水美波 430(-2) 53.0 02-04-04-03 1:51.8 38.4 +0.3
1994/05/28 東京 芝1400左 桐花賞 3 7 11 11 63.5 シムーン 嶋田高宏 清水美波 466(-6) 55.0 03-04 1:24.4 36.6 +0.2
1994/04/24 東京 芝1400左 高尾特別 3 8 9 1 3.5 ミスエメラルド 的場均 清水美波 426(+2) 52.0 06-04 1:24.5 34.6 +0.4
1994/04/24 東京 ダ1200左 3歳未勝利 3 5 9 3 7.9 ヘイアンストロング 柴田政人 清水美波 514(-4) 55.0 14-08 1:14.7 37.9 +1.5
1994/04/02 中山 ダ1800右 4歳上500万下 3 2 4 4 6.1 シャリオヴァルト 田中勝春 清水美波 484(-4) 57.0 03-04-04-05 1:53.0 37.4 +0.4
1994/04/02 中山 ダ1800右 3歳未勝利 3 7 10 2 2.9 シムーン 柴田政人 清水美波 470(±0) 55.0 06-05-02-02 1:53.8 38.4 +1.1
1994/03/13 中京 ダ1000左 4歳上500万下 3 5 5 2 4.1 ドラゴンダンサー 田中勝春 清水美波 512(-8) 57.0 07-05 1:01.5 37.1 +0.6
1994/03/13 中山 ダ1200右 4歳上500万下 3 6 12 3 5.6 シャリオヴァルト 蛯名正義 清水美波 488(+2) 57.0 05-05 1:12.5 37.5 +0.4
1994/03/06 中山 ダ1800右 3歳未勝利 3 5 7 2 3.5 エドノハリケーン 柴田政人 清水美波 468(-2) 55.0 02-02-02-01 1:56.9 41.1 +0.6
1994/02/14 東京 ダ1400左 4歳上500万下 3 7 9 1 1.7 ドラゴンダンサー 大塚栄三郎 清水美波 520(-12) 57.0 02-02 1:25.9 37.9 +0.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る