KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
4着 森秀行管理 の成績一覧(2009年度)・・・31回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2009/12/19 阪神 芝2000右 2歳未勝利 4 5 6 4 13.1 カミダノミ 藤田伸二 森秀行 484(±0) 55.0 02-02-02-02 2:04.2 35.1 +0.4
2009/12/13 中山 障2880障 障害3歳上未勝利 4 3 4 3 4.3 トップモンジュー 高田潤 森秀行 440(±0) 60.0 05-05-05-06 3:15.3 13.6 +1.6
2009/12/05 阪神 芝1400右 ゴールデンサドルT 4 4 6 9 38.1 ロックオブサリサ D.ホワイト 森秀行 432(-8) 56.0 02-02 1:22.1 34.8 +0.3
2009/11/22 京都 小雨 芝1600右 マイルチャンピオンS (GⅠ) 4 5 9 3 8.8 キャプテントゥーレ 川田将雅 森秀行 464(+4) 57.0 02-02 1:33.4 34.4 +0.2
2009/11/21 東京 芝1400左 国立特別 4 5 9 9 45.0 トップオブピーコイ C.スミヨン 森秀行 468(-4) 56.0 04-04 1:22.5 33.7 +0.5
2009/11/08 東京 ダ1600左 3歳上500万下 4 3 5 4 11.9 ダノンアスコット C.スミヨン 森秀行 502(+4) 56.0 02-02 1:39.3 37.2 +0.2
2009/11/04 大井 ダ1800右 アーバンステージ霜月 4 5 8 1 2.9 ケンメイオウ 内田博幸 森秀行 488(+8) 56.0 03-03-03-03 1:55.8 39.3 +0.6
2009/10/15 浦和 ダ1400左 マルチウイン特別(中 4 5 5 1 1.9 ダノンアスコット 藤田伸二 森秀行 498(-14) 56.0 03-01-01-01 1:29.5 39.7 +1.2
2009/10/07 川崎 ダ1600左 オクトーバースター賞 4 7 9 2 6.0 ダンジグマスター 岩田康誠 森秀行 456(-4) 56.0 07-07-06-06 1:42.0 39.4 +1.2
2009/09/13 中山 芝1200右 初風特別 4 4 5 2 4.5 ロックオブサリサ 武豊 森秀行 426(-14) 53.0 05-08 1:07.7 33.9 +0.3
2009/09/06 札幌 芝1200右 すずらん賞 4 1 2 4 8.3 カリビアンペガサス 藤田伸二 森秀行 472(-2) 54.0 01-01 1:10.2 36.1 +0.2
2009/08/23 札幌 芝1200右 3歳未勝利 4 6 11 9 37.3 アグネスロージイ 横山典弘 森秀行 440(+28) 52.0 04-03 1:10.8 35.9 +0.6
2009/08/17 佐賀 ダ1400右 サマーCh(中央交流 (GⅢ) 4 6 6 4 18.5 オフィサー 川田将雅 森秀行 490(-14) 56.0 02-03-04-03 1:26.6 +1.4
2009/08/15 小倉 ダ1000右 3歳未勝利 4 8 14 8 31.5 リキドー 川田将雅 森秀行 438(+6) 56.0 02-02 36.3 +1.0
2009/08/09 新潟 芝1600左 関屋記念 (GⅢ) 4 8 17 4 9.7 キャプテントゥーレ 川田将雅 森秀行 462(+16) 56.0 02-03 1:33.2 33.8 +0.5
2009/08/09 小倉 小雨 ダ1000右 3歳未勝利 4 3 4 7 16.9 リキドー 上村洋行 森秀行 432(+6) 56.0 04-03 1:00.2 37.0 +0.5
2009/07/25 札幌 芝1200右 TVh賞 4 1 1 5 10.1 トップオブピーコイ 吉田稔 森秀行 464(+4) 54.0 09-09 1:09.8 34.2 +0.2
2009/07/18 札幌 芝1200右 納沙布岬特別 4 1 1 9 42.3 ノーブルストーン 中舘英二 森秀行 464(-2) 55.0 08-08 1:09.7 34.6 +0.3
2009/06/27 阪神 芝1400右 2歳新馬 4 5 9 3 11.9 ベストブルーム 川田将雅 森秀行 466(±0) 54.0 06-07 1:23.0 36.4 +0.8
2009/06/21 札幌 芝1200右 3歳未勝利 4 8 16 10 62.3 アグネスロージイ 横山典弘 森秀行 430(+14) 52.0 03-04 1:10.1 35.3 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る