KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 岩戸孝樹管理 芝・左の成績一覧(2014年以降)・・・28回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2023/08/26 新潟 芝1200左 3歳未勝利 2 2 4 8 24.0 カドノユトリ 菊沢一樹 岩戸孝樹 484(-4) 56.0 07-06 1:09.9 34.6 0.0
2023/05/20 新潟 芝2000左 3歳未勝利 2 6 9 11 110.4 ワイワイキュート 菊沢一樹 岩戸孝樹 442(+2) 54.0 08-07-07-07 2:02.9 36.7 +0.3
2021/10/23 東京 芝1400左 3歳上1勝クラス 2 7 15 6 15.7 レッドラルジュ M.デムーロ 岩戸孝樹 488(+2) 55.0 06-06 1:23.0 34.3 +0.2
2021/10/09 東京 芝1600左 サウジアラビアRC (GⅢ) 2 3 3 2 2.3 ステルナティーア 福永祐一 岩戸孝樹 442(-4) 54.0 03-03 1:36.5 33.4 +0.1
2021/09/05 新潟 芝1200左 飯豊特別 2 8 14 1 2.9 アヴェラーレ 戸崎圭太 岩戸孝樹 442(+22) 53.0 07-07 1:09.8 34.2 0.0
2021/08/28 新潟 芝1400左 3歳上1勝クラス 2 4 7 1 2.7 ジャングルキング C.ルメール 岩戸孝樹 512(+2) 54.0 07-07 1:21.6 35.0 0.0
2020/10/10 東京 芝1400左 2歳未勝利 2 1 2 8 26.9 エコロテッチャン 木幡育也 岩戸孝樹 414(+8) 53.0 01-01 1:26.3 37.9 +0.7
2020/09/05 新潟 芝1400左 2歳新馬 2 4 7 3 6.2 アウトレイジング 津村明秀 岩戸孝樹 414(±0) 54.0 04-04 1:24.9 36.7 +0.4
2019/06/09 東京 芝2000左 3歳未勝利 2 4 8 3 4.4 メイオール 大野拓弥 岩戸孝樹 450(-6) 54.0 06-04-03 2:03.4 34.2 +0.2
2019/05/26 東京 芝2400左 青嵐賞 2 8 8 8 58.0 マイネルクラフト 柴田大知 岩戸孝樹 488(+2) 57.0 04-04-04-04 2:23.8 34.5 +0.3
2018/12/01 中京 芝1200左 2歳未勝利 2 2 4 2 3.6 カステヘルミ 津村明秀 岩戸孝樹 422(-8) 54.0 01-01 1:09.3 34.9 0.0
2018/11/10 東京 芝2000左 2歳未勝利 2 1 1 3 9.8 イサク 戸崎圭太 岩戸孝樹 466(±0) 55.0 06-06-05 2:01.7 34.0 +0.6
2018/10/13 新潟 芝1200左 3歳上500万下 2 6 12 5 16.4 グリニッチヴィレジ 木幡巧也 岩戸孝樹 438(-2) 54.0 06-05 1:09.3 34.1 +0.4
2018/10/13 新潟 芝1400左 2歳未勝利 2 8 16 5 11.9 カステヘルミ 木幡巧也 岩戸孝樹 430(-2) 53.0 02-02 1:22.3 36.0 +0.1
2017/10/09 東京 芝1800左 山中湖特別 2 3 3 4 7.4 ナムラムラサキ 津村明秀 岩戸孝樹 420(±0) 53.0 05-04-03 1:47.8 33.7 +0.2
2017/06/17 東京 芝1800左 八丈島特別 2 2 2 6 12.2 ナムラムラサキ 津村明秀 岩戸孝樹 422(+2) 52.0 05-05-03 1:47.3 33.2 0.0
2017/06/10 東京 芝1600左 江の島特別 2 7 7 5 8.4 キャプテンペリー 大野拓弥 岩戸孝樹 480(+2) 57.0 05-04 1:34.1 34.0 +0.1
2017/05/13 東京 芝1400左 4歳上500万下 2 7 14 12 78.8 グリニッチヴィレジ 江田照男 岩戸孝樹 428(±0) 55.0 04-03 1:23.7 36.7 +0.4
2016/11/13 東京 芝1800左 tvk賞 2 6 7 8 32.0 ラベンダーメモリー 嘉藤貴行 岩戸孝樹 442(+2) 53.0 01-01-01 1:50.4 34.1 +0.3
2016/10/22 東京 芝1400左 2歳未勝利 2 8 17 1 2.5 ミステリーモリオン 戸崎圭太 岩戸孝樹 464(+2) 55.0 04-03 1:23.1 35.4 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る