KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
5着 藤岡健一管理 の成績一覧(2003年度)・・・20回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2003/12/14 阪神 ダ1400右 シクラメンステークス 5 2 2 6 20.6 ロードガーラ 幸英明 藤岡健一 450(+12) 55.0 08-08 1:26.2 37.6 +0.4
2003/11/22 東京 ダ1400左 2歳500万下 5 8 8 2 5.9 ロードガーラ 蛯名正義 藤岡健一 438(-6) 55.0 03-02 1:28.9 40.8 +2.6
2003/11/03 福島 芝1200右 3歳上500万下 5 6 12 7 19.2 キンググレイシー 秋山真一郎 藤岡健一 474(-2) 57.0 13-14 1:09.5 34.7 +0.7
2003/10/05 札幌 芝1200右 すずらん賞 5 5 5 5 21.8 ロードガーラ 藤田伸二 藤岡健一 444(+6) 55.0 07-04 1:12.0 36.6 +1.5
2003/09/28 阪神 ダ1400右 3歳未勝利 5 5 10 9 43.9 ホウライワールド 佐藤哲三 藤岡健一 472(+8) 56.0 13-13 1:27.8 38.5 +0.4
2003/08/10 函館 ダ1700右 3歳未勝利 5 5 7 8 20.0 オメガサクセス 五十嵐冬樹 藤岡健一 486(-10) 56.0 10-11-12-09 1:49.1 38.9 +0.6
2003/07/20 小倉 芝1800右 TV西日本北九州記念 (GⅢ) 5 3 3 9 73.3 グリーンブリッツ 池添謙一 藤岡健一 522(+8) 56.0 05-06-08-06 1:50.7 36.8 +0.9
2003/07/20 函館 ダ1700右 マリーンステークス 5 5 5 5 16.9 プリンシパルリバー 藤田伸二 藤岡健一 440(+6) 57.0 05-04-03-03 1:46.7 39.6 +1.1
2003/06/14 中京 ダ1700左 3歳未勝利 5 7 13 5 19.8 ナムラリバー 南井大志 藤岡健一 436(-4) 53.0 07-09-06-06 1:49.4 38.1 +1.6
2003/06/02 盛岡 ダ1600左 カシオペア賞(中央交 5 8 14 3 ロイヤルパートナー 小林俊彦 藤岡健一 450(+4) 54.0 1:41.7 +2.1
2003/05/17 新潟 ダ1200左 4歳上500万下 5 6 10 6 13.2 キンググレイシー 長谷川浩大 藤岡健一 474(-4) 54.0 12-13 1:13.2 37.0 +0.5
2003/04/24 笠松 小雨 ダ1800右 つつじ特別(中央交流 5 5 5 4 アインジョーカー 秋山真一郎 藤岡健一 462(+1) 57.0 1:57.5 +1.4
2003/04/17 名古屋 ダ1400右 名古屋ChCチェリー 5 7 9 5 ボスポラス 吉田稔 藤岡健一 478(-14) 55.0 1:30.3 +0.4
2003/04/13 福島 ダ1700右 4歳上500万下 5 5 8 6 14.4 ロイヤルパートナー 千田輝彦 藤岡健一 456(+8) 55.0 13-12-09-08 1:47.8 38.4 +1.8
2003/04/12 阪神 ダ1200右 4歳上500万下 5 8 16 15 76.1 キンググレイシー 小池隆生 藤岡健一 474(-6) 57.0 06-05 1:12.7 37.1 +0.4
2003/03/30 中京 芝1800左 3歳未勝利 5 4 8 2 5.3 オメガサクセス 四位洋文 藤岡健一 472(-12) 56.0 02-02-02-02 1:51.4 36.1 +0.4
2003/03/09 阪神 小雪 ダ1400右 3歳新馬 5 5 5 7 56.0 パルマリー M.デムーロ 藤岡健一 464(±0) 54.0 06-05 1:29.4 40.5 +3.1
2003/03/08 阪神 ダ1200右 3歳新馬 5 6 10 4 18.8 ナムラリバー 佐藤哲三 藤岡健一 446(±0) 56.0 07-06 1:14.3 38.1 +1.2
2003/02/22 京都 小雨 芝2200右 3歳新馬 5 1 1 2 6.1 オメガサクセス 四位洋文 藤岡健一 484(-6) 56.0 04-03-03-04 2:17.2 37.0 +0.6
2003/01/12 京都 ダ1800右 4歳上500万下 5 5 9 7 16.6 タマモルビースター 松田大作 藤岡健一 440(-2) 57.0 09-08-06-05 1:55.0 39.1 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る