検索条件別レース詳細
検索条件:
松永昌博管理
の成績一覧(2013年以降)・・・2726回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/03 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1400右 | ギャラクシーS | 6 | 2 | 2 | 9 | 23.4 | メイショウダジン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 482(+6) | 57.0 | 07-07 | 1:24.4 | 37.5 | +0.7 |
2023/12/03 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳上2勝クラス | 5 | 6 | 12 | 13 | 226.5 | メイショウツワブキ | 河原田菜々 | 松永昌博 | 500(-2) | 52.0 | 09-09 | 1:13.0 | 36.9 | +0.9 |
2023/12/03 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 14 | 11 | 92.2 | カリナンラホーヤ | 幸英明 | 松永昌博 | 430(-8) | 55.0 | 14-14-14-14 | 1:58.7 | 38.4 | +1.8 |
2023/12/02 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 妙見山ステークス | 13 | 1 | 2 | 11 | 77.2 | ラインガルーダ | 幸英明 | 松永昌博 | 478(+2) | 58.0 | 10-10 | 1:13.5 | 38.1 | +2.1 |
2023/12/02 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 3歳上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 13 | 99.3 | ブラヴィーノ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 466(+4) | 57.0 | 06-08 | 1:27.7 | 39.4 | +2.5 |
2023/12/02 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳未勝利 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8.7 | アップステート | 幸英明 | 松永昌博 | 544(+8) | 56.0 | 02-02 | 1:48.8 | 34.0 | +0.2 |
2023/11/26 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳上2勝クラス | 6 | 6 | 10 | 11 | 89.4 | メイショウシロガネ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 474(±0) | 55.0 | 15-15-14-14 | 1:53.3 | 38.5 | +2.0 |
2023/11/26 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1400右 | 3歳上2勝クラス | 11 | 7 | 14 | 11 | 65.1 | メイショウホマレ | 河原田菜々 | 松永昌博 | 462(+10) | 52.0 | 08-10 | 1:25.6 | 37.9 | +1.3 |
2023/11/26 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 10 | 14 | 126.5 | メイショウマタベエ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 424(±0) | 55.0 | 02-02 | 1:49.8 | 37.1 | +1.7 |
2023/11/25 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 花園ステークス | 15 | 6 | 12 | 14 | 223.2 | メイショウオキビ | 角田大河 | 松永昌博 | 504(+2) | 58.0 | 04-06-03-03 | 1:53.4 | 39.1 | +1.8 |
2023/11/25 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 花園ステークス | 14 | 2 | 4 | 13 | 130.0 | マルカアトラス | 和田竜二 | 松永昌博 | 486(-6) | 58.0 | 01-01-01-02 | 1:53.4 | 39.3 | +1.8 |
2023/11/25 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 2歳未勝利 | 12 | 3 | 4 | 13 | 468.7 | マルカビクトリー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 456(-2) | 55.0 | 08-08 | 1:50.2 | 35.9 | +1.8 |
2023/11/25 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 13 | 208.1 | クリノフロンティア | 河原田菜々 | 松永昌博 | 426(+16) | 52.0 | 12-10-13-15 | 1:59.2 | 41.2 | +4.8 |
2023/11/19 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 霜月ステークス | 6 | 7 | 14 | 10 | 47.2 | メイショウダジン | 岩田康誠 | 松永昌博 | 476(-6) | 58.0 | 09-07 | 1:23.3 | 36.0 | +0.6 |
2023/11/18 | 京都 | 晴 | 重 | ダ1800右 | 蹴上特別 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2.7 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 500(-2) | 56.0 | 08-08-07-06 | 1:52.3 | 37.1 | -0.1 |
2023/11/18 | 京都 | 曇 | 重 | ダ1400右 | 2歳新馬 | 11 | 7 | 11 | 10 | 52.4 | メイショウコフデ | 角田大河 | 松永昌博 | 454(±0) | 54.0 | 08-08 | 1:29.8 | 39.2 | +2.9 |
2023/11/18 | 京都 | 曇 | 重 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 11 | 7 | 13 | 12 | 254.4 | プルーフリーダー | 酒井学 | 松永昌博 | 462(-2) | 56.0 | 15-15-13-11 | 1:55.3 | 39.2 | +3.1 |
2023/11/11 | 京都 | 曇 | 重 | ダ1200右 | 3歳上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 10 | 47.5 | ブラヴィーノ | 河原田菜々 | 松永昌博 | 462(+20) | 54.0 | 15-15 | 1:15.5 | 39.1 | +3.7 |
2023/11/11 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 奥羽ステークス | 2 | 2 | 3 | 3 | 8.7 | スマートサニー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460(±0) | 56.0 | 02-02-02-02 | 1:45.0 | 37.5 | +0.3 |
2023/11/11 | 京都 | 晴 | 重 | 芝2000右 | 2歳未勝利 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9.9 | アップステート | 幸英明 | 松永昌博 | 536(+6) | 56.0 | 04-03-04-04 | 2:01.7 | 36.1 | +0.2 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |