検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 松永昌博管理
の成績一覧(2013年以降)・・・233回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/18 | 京都 | 晴 | 重 | ダ1800右 | 蹴上特別 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2.7 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 500(-2) | 56.0 | 08-08-07-06 | 1:52.3 | 37.1 | -0.1 |
2023/09/16 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 鳥取特別 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3.9 | スマートサニー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460(-2) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:53.4 | 39.0 | 0.0 |
2023/08/12 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.9 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 494(-2) | 55.0 | 07-07-04-02 | 1:44.0 | 38.0 | -0.7 |
2023/07/02 | 中京 | 晴 | 稍 | ダ1800左 | 日進特別 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4.3 | マルカアトラス | 松山弘平 | 松永昌博 | 490(±0) | 58.0 | 01-02-01-01 | 1:52.6 | 39.3 | -0.3 |
2023/06/24 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 天保山ステークス | 1 | 4 | 8 | 10 | 36.1 | メイショウダジン | 幸英明 | 松永昌博 | 480(+12) | 57.0 | 07-07 | 1:23.9 | 36.9 | -0.3 |
2023/06/17 | 函館 | 曇 | 良 | ダ1700右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.0 | スマートサニー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460(+4) | 54.0 | 01-01-01-01 | 1:45.2 | 36.9 | -0.7 |
2023/05/06 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 12 | 6 | 52.0 | マルカブリッツ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 494(-8) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:53.2 | 38.4 | -0.5 |
2023/04/29 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 六波羅特別 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9.1 | メイショウオキビ | 角田大河 | 松永昌博 | 508(-2) | 56.0 | 03-03-02-02 | 1:53.4 | 37.3 | -0.1 |
2023/03/11 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1.6 | ヨウシタンレイ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 464(+8) | 51.0 | 02-02 | 1:13.8 | 37.7 | -0.5 |
2023/02/11 | 小倉 | 曇 | 重 | 芝1200右 | 大濠特別 | 1 | 7 | 15 | 10 | 21.4 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 438(+2) | 53.0 | 05-04 | 1:08.3 | 34.4 | 0.0 |
2023/02/11 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4.9 | イエスウィズキャン | 岩田康誠 | 松永昌博 | 546(-4) | 56.0 | 04-05-02-02 | 1:55.9 | 39.8 | -0.7 |
2023/02/05 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.3 | メイショウモズ | 岩田康誠 | 松永昌博 | 498(-10) | 56.0 | 05-05-02-02 | 1:56.1 | 39.1 | -0.6 |
2023/02/04 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳新馬 | 1 | 8 | 8 | 6 | 18.3 | スマートサニー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 466(±0) | 55.0 | 01-01-01-01 | 1:55.1 | 37.6 | -1.4 |
2022/12/21 | 園田 | 曇 | 良 | ダ1400右 | 兵庫ゴールドT(中央 (GⅢ) | 1 | 1 | 1 | 4 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 473(+6) | 59.0 | 05-04-05-03 | 1:27.3 | 37.8 | -0.2 | |
2022/11/27 | 阪神 | 晴 | 良 | 障2970障 | 障害3歳上未勝利 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4.5 | メイショウベンガル | 森一馬 | 松永昌博 | 484(+14) | 60.0 | 02-02-02-01 | 3:20.0 | 13.5 | -0.1 |
2022/11/20 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1800右 | 2歳未勝利 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8.0 | ウイニンググレイス | 幸英明 | 松永昌博 | 492(-18) | 55.0 | 02-02-02-02 | 1:55.8 | 38.6 | -0.2 |
2022/10/23 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1600右 | 元町ステークス | 1 | 7 | 8 | 5 | 9.3 | フラーズダルム | 坂井瑠星 | 松永昌博 | 500(±0) | 55.0 | 09-09 | 1:32.3 | 33.1 | -0.3 |
2022/10/08 | 阪神 | 曇 | 稍 | 障2970障 | 障害3歳上未勝利 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | プリンスオブペスカ | 森一馬 | 松永昌博 | 498(+10) | 60.0 | 02-02-02-01 | 3:24.0 | 13.7 | -1.0 |
2022/09/10 | 中京 | 晴 | 重 | ダ1200左 | 3歳上2勝クラス | 1 | 1 | 2 | 9 | 31.3 | ラインガルーダ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 466(-2) | 56.0 | 01-01 | 1:09.1 | 35.5 | -0.8 |
2022/08/10 | 浦和 | 晴 | 良 | ダ1400左 | マルチヒーロー特別( | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.2 | メイショウストーム | 今村聖奈 | 松永昌博 | 450(-6) | 53.0 | 08-09-07-03 | 1:27.7 | 37.6 | 0.0 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |