検索条件別レース詳細
検索条件:
2着 松永昌博管理
の成績一覧(2014年以降)・・・213回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/14 | 姫路 | 曇 | 良 | ダ1500右 | JRA交流鉢伏山特別 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8.1 | プルーフリーダー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 471(+9) | 54.0 | 03-03-02-02 | 1:38.9 | 40.9 | +0.2 |
2024/02/11 | 京都 | 曇 | 良 | 芝1600右 | 4歳上1勝クラス | 2 | 6 | 6 | 9 | 70.2 | ヨウシタンレイ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 468(+8) | 53.0 | 10-10 | 1:34.3 | 34.7 | +0.2 |
2024/02/10 | 小倉 | 晴 | 稍 | 障2860障 | 障害4歳上未勝利 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1.8 | メイショウキョウジ | 森一馬 | 松永昌博 | 480(-4) | 60.0 | 02-02-02-02 | 3:12.8 | 13.5 | +0.5 |
2024/01/13 | 小倉 | 晴 | 良 | 障2860障 | 障害4歳上未勝利 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4.1 | メイショウキョウジ | 森一馬 | 松永昌博 | 484(+8) | 60.0 | 03-03-03-03 | 3:11.2 | 13.4 | +0.8 |
2023/12/16 | 中山 | 晴 | 稍 | ダ1800右 | 2023ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山2戦 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14.4 | メイショウシロガネ | 松永昌博 | 472(-2) | 58.0 | 03-03-05-04 | 1:54.3 | 38.3 | +1.1 | |
2023/11/11 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 奥羽ステークス | 2 | 2 | 3 | 3 | 8.7 | スマートサニー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460(±0) | 56.0 | 02-02-02-02 | 1:45.0 | 37.5 | +0.3 |
2023/11/11 | 京都 | 晴 | 重 | 芝2000右 | 2歳未勝利 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9.9 | アップステート | 幸英明 | 松永昌博 | 536(+6) | 56.0 | 04-03-04-04 | 2:01.7 | 36.1 | +0.2 |
2023/10/07 | 京都 | 晴 | 良 | 芝1400右 | 長岡京ステークス | 2 | 8 | 15 | 5 | 11.0 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 446(+2) | 55.0 | 05-05 | 1:20.2 | 34.4 | 0.0 |
2023/09/17 | 阪神 | 晴 | 良 | 障2970障 | 障害3歳上未勝利 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.8 | ロックバウンド | 森一馬 | 松永昌博 | 470(+6) | 60.0 | 04-04-03-02 | 3:23.5 | 13.7 | +0.7 |
2023/09/03 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 2 | 3 | 6 | 16 | 197.6 | メイショウニコヒメ | 大久保友雅 | 松永昌博 | 464(-4) | 51.0 | 05-05-03-03 | 1:46.4 | 39.9 | +1.5 |
2023/08/27 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 九州スポーツ杯 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 502(+8) | 55.0 | 10-09-07-04 | 1:44.7 | 38.5 | +0.8 |
2023/08/26 | 小倉 | 晴 | 稍 | ダ1000右 | 釜山ステークス | 2 | 4 | 4 | 4 | 7.1 | ラインガルーダ | 角田大河 | 松永昌博 | 474(+6) | 58.0 | 03-03 | 35.0 | 0.0 | |
2023/08/20 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳上1勝クラス | 2 | 6 | 11 | 11 | 39.6 | ヨウシタンレイ | 今村聖奈 | 松永昌博 | 464(+6) | 51.0 | 09-10 | 1:08.1 | 34.4 | +0.4 |
2023/07/01 | 函館 | 晴 | 良 | 芝1200右 | TVh杯 | 2 | 7 | 14 | 5 | 13.0 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 430(±0) | 54.0 | 08-05 | 1:09.4 | 34.8 | +0.1 |
2023/06/04 | 阪神 | 晴 | 稍 | ダ1400右 | 3歳上1勝クラス | 2 | 6 | 12 | 12 | 93.6 | ルクスレガート | 鷲頭虎太 | 松永昌博 | 446(+6) | 53.0 | 03-02 | 1:24.3 | 36.9 | +0.2 |
2023/05/28 | 京都 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳1勝クラス | 2 | 5 | 9 | 1 | 3.8 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 498(±0) | 56.0 | 02-02-03-01 | 1:53.5 | 38.8 | 0.0 |
2023/05/06 | 京都 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 4歳上1勝クラス | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.9 | バリコノユメ | 田口貫太 | 松永昌博 | 486(+10) | 53.0 | 04-02-05-03 | 1:55.0 | 36.7 | +0.7 |
2023/04/26 | 笠松 | 曇 | 不 | ダ1400右 | 春和特別(中央交流) | 2 | 6 | 6 | 1 | ハクアイジュピター | 小沢大仁 | 松永昌博 | 498(+6) | 55.0 | 02-02-02-02 | 1:29.7 | 38.8 | +0.7 | |
2023/03/12 | 中京 | 曇 | 良 | 芝2000左 | 4歳上1勝クラス | 2 | 5 | 5 | 6 | 12.5 | タンジェリンムーン | 坂井瑠星 | 松永昌博 | 452(-4) | 56.0 | 01-01-02-02 | 2:01.5 | 35.5 | +0.6 |
2023/02/11 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26.0 | ヨウシタンレイ | 永島まなみ | 松永昌博 | 456(±0) | 50.0 | 01-01 | 1:13.3 | 37.8 | 0.0 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |