検索条件別レース詳細
検索条件:
5着 松永昌博管理
の成績一覧(2013年以降)・・・209回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/03 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 3歳上2勝クラス | 5 | 6 | 12 | 13 | 226.5 | メイショウツワブキ | 河原田菜々 | 松永昌博 | 500(-2) | 52.0 | 09-09 | 1:13.0 | 36.9 | +0.9 |
2023/09/18 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 2歳新馬 | 5 | 3 | 3 | 8 | 64.8 | ウエストチェリー | 小沢大仁 | 松永昌博 | 466(±0) | 54.0 | 06-06 | 1:10.5 | 34.9 | +1.3 |
2023/09/10 | 阪神 | 曇 | 良 | ダ1200右 | オークランドTRT | 5 | 6 | 8 | 7 | 11.4 | ラインガルーダ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 476(+2) | 56.0 | 01-01 | 1:12.5 | 37.5 | +0.7 |
2023/08/19 | 小倉 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 3歳未勝利 | 5 | 7 | 15 | 10 | 79.6 | ラホーヤストーム | 河原田菜々 | 松永昌博 | 456(-4) | 50.0 | 02-03 | 1:08.0 | 34.8 | +0.5 |
2023/07/22 | 札幌 | 晴 | 良 | 芝1200右 | TVh賞 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8.3 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 436(+6) | 56.0 | 05-05 | 1:07.8 | 34.1 | +0.3 |
2023/06/24 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1800右 | 3歳上1勝クラス | 5 | 7 | 12 | 6 | 32.2 | ウイニンググレイス | 幸英明 | 松永昌博 | 490(-2) | 55.0 | 03-04-03-02 | 1:54.0 | 39.2 | +1.5 |
2023/06/17 | 阪神 | 晴 | 良 | 障2970障 | 障害3歳上未勝利 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10.9 | ロックバウンド | 小牧加矢太 | 松永昌博 | 474(+2) | 59.0 | 04-04-05-05 | 3:30.9 | 14.2 | +5.9 |
2023/03/25 | 中京 | 小雨 | 重 | 芝2000左 | 金山特別 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.8 | タンジェリンムーン | 鮫島克駿 | 松永昌博 | 458(+6) | 56.0 | 01-01-01-01 | 2:04.3 | 36.0 | +0.5 |
2023/03/25 | 中京 | 小雨 | 不 | ダ1900左 | 鈴鹿ステークス | 5 | 2 | 3 | 14 | 42.9 | メイショウボサツ | 柴山雄一 | 松永昌博 | 478(-6) | 55.0 | 12-12-10-10 | 1:58.1 | 35.9 | +0.7 |
2023/03/19 | 阪神 | 晴 | 稍 | 芝2400右 | 4歳上1勝クラス | 5 | 7 | 7 | 3 | 5.3 | バリコノユメ | 小沢大仁 | 松永昌博 | 484(-2) | 55.0 | 05-05-03-03 | 2:29.7 | 36.4 | +1.3 |
2023/03/14 | 高知 | 晴 | 不 | ダ1400右 | 黒船賞(中央交流) (GⅢ) | 5 | 2 | 2 | 5 | ラプタス | 幸英明 | 松永昌博 | 461(-12) | 57.0 | 09-09-07-06 | 1:29.4 | 38.8 | +1.1 | |
2023/03/12 | 中京 | 曇 | 良 | ダ1400左 | 4歳上1勝クラス | 5 | 6 | 12 | 10 | 38.5 | バンドールロゼ | 森泰斗 | 松永昌博 | 470(+2) | 58.0 | 15-14 | 1:25.5 | 36.4 | +0.7 |
2023/02/19 | 小倉 | 小雨 | 不 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 5 | 4 | 7 | 11 | 67.6 | ハクアイジュピター | 小沢大仁 | 松永昌博 | 492(±0) | 55.0 | 07-07-07-07 | 1:46.9 | 39.6 | +0.7 |
2023/02/18 | 小倉 | 小雨 | 稍 | 障2860障 | 障害4歳上未勝利 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10.0 | メイショウキョウジ | 森一馬 | 松永昌博 | 488(+8) | 60.0 | 03-02-03-03 | 3:14.1 | 13.6 | +1.4 |
2023/02/04 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 3歳未勝利 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6.2 | イエスウィズキャン | 小沢大仁 | 松永昌博 | 550(-6) | 55.0 | 06-04-05-04 | 2:04.5 | 39.0 | +1.0 |
2023/01/09 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 鳥羽特別 | 5 | 6 | 9 | 13 | 88.8 | メイショウストーム | 小沢大仁 | 松永昌博 | 468(±0) | 58.0 | 13-13 | 1:25.5 | 37.3 | +1.0 |
2022/11/12 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 堺ステークス | 5 | 4 | 5 | 7 | 22.5 | レガーメペスカ | 北村友一 | 松永昌博 | 506(+8) | 57.0 | 01-01-01-01 | 1:52.5 | 39.3 | +1.3 |
2022/11/12 | 福島 | 晴 | 良 | 芝2600右 | 3歳上1勝クラス | 5 | 5 | 10 | 2 | 5.5 | ロックバウンド | 小沢大仁 | 松永昌博 | 464(±0) | 54.0 | 05-04-02-02 | 2:43.2 | 36.7 | +0.2 |
2022/11/05 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 3歳上1勝クラス | 5 | 7 | 9 | 4 | 10.8 | バリコノユメ | 角田大河 | 松永昌博 | 488(-8) | 53.0 | 09-08 | 1:46.5 | 34.5 | +0.9 |
2022/11/05 | 福島 | 晴 | 良 | 芝2600右 | 3歳上1勝クラス | 5 | 5 | 9 | 4 | 5.6 | ロックバウンド | 小沢大仁 | 松永昌博 | 464(+8) | 54.0 | 05-05-06-05 | 2:40.3 | 36.9 | +0.5 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |